新浪微博
關(guān)注微博
>>>課程推薦:2019年安徽省三支一扶筆試課程(點擊查閱)
截止5月9日12時,安徽三支一扶招募共18061人報名,資格審核通過人數(shù)為12440人,繳費人數(shù)為6346人。下面是詳細(xì)報名人數(shù)統(tǒng)計匯總:崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務(wù)單位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
·0101001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 8 | 4 | 1 |
·0101002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 43 | 19 | 7 |
·0102001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 31 | 21 | 12 |
·0102002 | 支醫(yī) | 高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 13 | 7 | 4 |
·0102003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 16 | 8 | 2 |
·0102004 | 支醫(yī) | 花崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 6 | 2 |
·0102005 | 支醫(yī) | 三河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 5 | 2 |
·0103001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 215 | 153 | 86 |
·0104001 | 支教 | 基層幼兒園 | 6 | 49 | 28 | 16 |
·0104002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 44 | 24 | 12 |
·0104003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 11 | 7 | 4 |
·0104004 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 119 | 85 | 40 |
·0105001 | 支農(nóng)-水利 | 基層站所 | 6 | 13 | 10 | 6 |
·0105002 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 9 | 4 | 3 |
·0105003 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 14 | 8 | 3 |
·0105004 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 13 | 5 | 0 |
·0105005 | 支教 | 基層小學(xué) | 2 | 29 | 20 | 9 |
·0105006 | 支教 | 羅河鎮(zhèn)店橋小學(xué) | 1 | 15 | 2 | 0 |
·0105007 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 65 | 34 | 12 |
·0105008 | 支醫(yī) | 礬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·0105009 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 31 | 17 | 12 |
·0106001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 13 | 775 | 517 | 219 |
·0107001 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 1 | 1 |
·0107002 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 23 | 0 | 0 |
·0107003 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 106 | 84 | 33 |
·0107004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 20 | 12 | 8 |
·0107005 | 青年工作、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 598 | 501 | 215 |
·0108001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 小廟鎮(zhèn)政府 | 1 | 31 | 6 | 2 |
·0108002 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 394 | 185 | 85 |
·0108003 | 扶貧-建規(guī) | 井崗鎮(zhèn)政府 | 2 | 80 | 27 | 11 |
·0108004 | 扶貧-法律 | 井崗鎮(zhèn)政府 | 1 | 41 | 5 | 3 |
·0201001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 5 | 44 | 20 | 12 |
·0201002 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 119 | 77 | 33 |
·0202001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 15 | 254 | 155 | 95 |
·0202002 | 支醫(yī) | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5 | 110 | 61 | 36 |
·0202003 | 扶貧-法律 | 基層社保所 | 2 | 26 | 16 | 5 |
·0202004 | 基層社保平臺、扶貧 | 基層社保所、 基層扶貧機(jī)構(gòu) | 8 | 444 | 332 | 188 |
·0301001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 40 | 31 | 17 |
·0301002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 12 | 8 | 5 |
·0301003 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 44 | 21 | 8 |
·0301004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 18 | 10 | 5 |
·0301005 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 2 | 2 |
·0301006 | 支醫(yī) | 觀堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 26 | 19 | 12 |
·0301007 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 647 | 516 | 258 |
·0302001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 20 | 498 | 307 | 167 |
·0302002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 25 | 13 | 4 |
·0302003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 39 | 23 | 8 |
·0302004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 11 | 10 | 2 |
·0302005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 398 | 270 | 130 |
·0401001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 19 | 260 | 158 | 96 |
·0401002 | 基層社保平臺 | 山頭社保所 | 1 | 62 | 33 | 14 |
·0402001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 109 | 52 | 18 |
·0402003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)工站 | 4 | 14 | 5 | 1 |
·0402004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 19 | 9 | 4 |
·0402005 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 12 | 411 | 240 | 125 |
·0403001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 26 | 13 | 10 |
·0403002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 37 | 21 | 10 |
·0403003 | 支教 | 基層學(xué)校 | 10 | 164 | 117 | 66 |
·0403004 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 5 | 274 | 210 | 122 |
·0404001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2 | 14 | 8 | 6 |
·0404002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 12 | 2 | 0 |
·0404003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 17 | 4 | 1 |
·0405001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 65 | 47 | 23 |
·0405002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 10 | 9 | 5 |
·0405003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 2 | 1 |
·0405004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 11 | 8 | 2 |
·0405005 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 14 | 440 | 351 | 175 |
·0405006 | 扶貧-建規(guī) | 支河鎮(zhèn)政府 | 1 | 13 | 5 | 3 |
·0405007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 符離鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 6 | 5 | 3 |
·0405008 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 10 | 2 | 1 |
·0405009 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)閘管所 | 2 | 3 | 2 | 2 |
·0601001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合 服務(wù)站 | 3 | 4 | 3 | 3 |
·0601002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 5 | 0 | 0 |
·0601003 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 312 | 231 | 120 |
·0602001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 240 | 170 | 102 |
·0603001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 274 | 203 | 95 |
·0604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧辦 | 10 | 248 | 168 | 69 |
·0605001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 20 | 403 | 195 | 104 |
·0605002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0606001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 寧老莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 6 | 3 | 2 |
·0606002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 行流鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 5 | 4 | 2 |
·0606003 | 支農(nóng)-水利 | 聞集鎮(zhèn)水利站 | 1 | 6 | 3 | 1 |
·0606004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 2 | 7 | 5 | 2 |
·0606005 | 扶貧-法律 | 伍明鎮(zhèn)計生服務(wù)中心 | 1 | 19 | 10 | 4 |
·0606006 | 扶貧-建規(guī) | 中市社會事務(wù)服務(wù)中心 | 2 | 48 | 22 | 11 |
·0607001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 6 | 159 | 68 | 31 |
·0607002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 24 | 8 | 3 |
·0607003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜站 | 2 | 3 | 1 | 1 |
·0608001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 40 | 654 | 426 | 241 |
·0701001 | 支教 | 基層中學(xué) | 4 | 42 | 23 | 13 |
·0701002 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 59 | 37 | 25 |
·0701003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·0701004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)中心所 | 2 | 17 | 7 | 3 |
·0702001 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 24 | 17 | 10 |
·0702002 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 42 | 31 | 14 |
·0702003 | 支教 | 尚塘鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 5 | 3 | 1 |
·0702004 | 支教 | 尚唐鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | 7 | 4 | 2 |
·0801001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 街道辦事處 | 6 | 431 | 345 | 167 |
·0802001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 11 | 3 | 1 |
·0802002 | 支醫(yī) | 大柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 4 | 4 |
·0803001 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 35 | 16 | 11 |
·0803002 | 支農(nóng)-水利 | 襄河鎮(zhèn)水利站 | 1 | 5 | 3 | 3 |
·0803003 | 青年工作、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 226 | 123 | 69 |
·0804001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 266 | 194 | 108 |
·0805001 | 支農(nóng) | 能仁鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 34 | 27 | 14 |
·0805002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 永康鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·0805003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水產(chǎn)中心站 | 3 | 11 | 7 | 4 |
·0806001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 223 | 186 | 102 |
·0807001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 6 | 12 | 8 | 5 |
·0807002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 石壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·0807003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 | 2 | 66 | 47 | 24 |
·0807004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 4 | 4 | 3 |
·0901001 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·0901002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0901003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心 | 8 | 186 | 155 | 81 |
·0902001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 34 | 21 | 10 |
·0902002 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 193 | 148 | 66 |
·0903001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 222 | 178 | 92 |
·0904001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 10 | 26 | 17 | 8 |
·0904002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心 | 3 | 5 | 4 | 2 |
·0904003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 7 | 5 | 4 |
·0904004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 3 | 10 | 4 | 1 |
·0905001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 6 | 9 | 9 | 4 |
·0906001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 5 | 55 | 22 | 12 |
·0906002 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 318 | 225 | 114 |
·0907001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 35 | 609 | 486 | 271 |
·1001001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 2 | 44 | 31 | 18 |
·1001002 | 支教 | 馮橋小學(xué) | 1 | 14 | 9 | 6 |
·1001003 | 支教 | 霍里小學(xué) | 1 | 7 | 7 | 3 |
·1001004 | 支教 | 霍里小學(xué) | 1 | 37 | 29 | 14 |
·1001005 | 支教 | 濮塘小學(xué) | 1 | 9 | 4 | 2 |
·1001006 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 霍里街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2 | 15 | 14 | 12 |
·1002001 | 支農(nóng) | 姥下河電力排灌站 | 4 | 245 | 207 | 88 |
·1301001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 246 | 176 | 92 |
·1302001 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 121 | 92 | 49 |
·1303001 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處 | 8 | 181 | 134 | 63 |
·1303002 | 支醫(yī) | 萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 1 | 1 |
·1303003 | 支教 | 基層小學(xué) | 1 | 13 | 6 | 1 |
·1304001 | 扶貧、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 176 | 142 | 81 |
·1304002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 9 | 6 | 2 |
·1304003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·1304004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·1304005 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·1305001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 11 | 120 | 104 | 44 |
·1306001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1306002 | 扶貧、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 105 | 90 | 36 |
·1307001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 9 | 5 | 4 |
·1307002 | 支教 | 基層小學(xué) | 20 | 241 | 182 | 111 |
·1307003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 20 | 13 | 5 |
·1307004 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 24 | 17 | 3 |
·1307005 | 支農(nóng)、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 251 | 217 | 112 |
·1307006 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 15 | 14 | 3 |
·1307007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 11 | 9 | 6 |
·1401001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 42 | 26 | 11 |
·1401002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 9 | 8 | 7 |
·1401003 | 支教 | 基層小學(xué) | 24 | 248 | 194 | 112 |
·1501001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 10 | 144 | 101 | 47 |
·1501002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 基層農(nóng)技推廣中心 | 2 | 5 | 3 | 1 |
·1501003 | 支農(nóng)-水利 | 唐田鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 3 | 1 |
·1501004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 1 | 1 |
·1501005 | 支醫(yī) | 梅村鎮(zhèn)梅村衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·1501006 | 支醫(yī) | 殷匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 9 | 5 | 2 |
·1502001 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理和保障所 | 3 | 121 | 97 | 49 |
·1502002 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)保障所 | 3 | 18 | 9 | 4 |
·1503001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1503002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 16 | 12 | 2 |
·1503003 | 支農(nóng)-水利 | 基層水利站 | 2 | 4 | 0 | 0 |
·1503004 | 支教 | 基層幼兒園 | 2 | 3 | 1 | 0 |
·1504001 | 支教 | 基層小學(xué) | 4 | 51 | 34 | 20 |
·1601001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 5 | 43 | 21 | 10 |
·1601002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 16 | 6 | 1 |
·1601003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 15 | 247 | 183 | 101 |
·1602001 | 支教 | 基層小學(xué) | 10 | 98 | 72 | 49 |
·1602002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 29 | 20 | 8 |
·1602003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 67 | 51 | 32 |
·1603001 | 基層社保平臺、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 6 | 148 | 95 | 50 |
·1603002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 10 | 8 | 3 |
·1604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 222 | 150 | 90 |
·1605001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 10 | 93 | 57 | 35 |
·1605002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 4 | 2 | 2 |
·1605003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 6 | 5 | 3 |
·1605004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 5 | 16 | 13 | 11 |
·1605005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 167 | 126 | 53 |
·1606001 | 支教 | 基層學(xué)校 | 12 | 79 | 55 | 36 |
·1606002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·1606003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·1606004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 3 | 0 | 0 |
·1606005 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 6 | 126 | 86 | 46 |
·1607001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 4 | 8 | 8 | 2 |
·1607002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)中心 | 4 | 4 | 2 | 1 |
·1607003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 2 | 85 | 47 | 24 |
·1608001 | 支農(nóng) | 五橫鄉(xiāng)政府 | 1 | 29 | 17 | 11 |
·1609001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 22 | 15 | 8 |
·1609002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 5 | 1 | 1 | 1 |
·1609003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 3 | 2 | 2 |
·1609004 | 扶貧 | 洲頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 34 | 27 | 13 |
·1701001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 11 | 8 | 4 |
·1701002 | 支農(nóng) | 陽湖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 77 | 69 | 26 |
·1702001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·1702002 | 支醫(yī) | 譚家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·1702003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 烏石鎮(zhèn)政府 | 1 | 4 | 2 | 2 |
·1702004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·1702005 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 5 | 3 | 2 |
·1703001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1703002 | 支醫(yī) | 富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 3 | 0 |
·1703003 | 支醫(yī) | 楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1704001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心(農(nóng)技站) | 5 | 95 | 77 | 33 |
·1704002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 4 | 4 | 0 |
·1704003 | 支教 | 金川中心學(xué)校 | 2 | 8 | 7 | 3 |
·1704004 | 支教 | 竹鋪中心學(xué)校 | 1 | 13 | 6 | 0 |
·1704005 | 支教 | 齊武學(xué)校 | 1 | 3 | 3 | 0 |
·1704006 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 4 | 1 | 1 |
·1705001 | 扶貧、支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 138 | 92 | 43 |
·1706001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 71 | 51 | 23 |
·1706002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1707001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 58 | 46 | 20 |
·3001001 | 支農(nóng)-水利 | 局屬水文站 | 5 | 6 | 1 | 0 |
·3002001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 2 | 6 | 3 | 1 |
·3002002 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 11 | 5 | 2 |
·3002003 | 支農(nóng)-水利 | 四合管理所 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·3002004 | 支農(nóng)-水利 | 皖河閘管理處 | 1 | 9 | 5 | 2 |
·3003001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 7 | 21 | 11 | 5 |
·3003002 | 支農(nóng)-水利 | 東湖閘管理處 | 2 | 5 | 4 | 2 |
·3003003 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 12 | 22 | 12 | 9 |
·3003004 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 13 | 8 | 4 |
·3003005 | 支農(nóng)-水利 | 潁上閘管理處 | 1 | 11 | 5 | 3 |
·3003006 | 支農(nóng)-水利 | 蚌埠閘工程管理處水電站 | 2 | 26 | 19 | 11 |
·3004001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 4 | 7 | 4 | 2 |
·3005001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 1 | 35 | 17 | 9 |
1140 | 18061 | 12440 | 6346 |
(二)開考比例
本次考試的開考比例不低于2:1,其中,農(nóng)技、水利、支醫(yī)和建規(guī)類崗位不設(shè)開考比例。如確認(rèn)報考人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)的比例達(dá)不到上述比例要求的,將取消、相應(yīng)減少或調(diào)劑該崗位招聘計劃數(shù)。
(三)資格初審
1.資格初審時間:5月6日-5月13日17:00
2.考生于報名后至5月13日17:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng),查詢資格審查結(jié)果。通過資格審查的,不得再報考其他崗位;尚未審查或未通過資格審查的可在5月13日17:00前改報。
3.崗位取消的報考人員可于5月16日10:00-16:00改報其他職位。
(四)繳費
1.通過資格初審的報考人員于5月14日17:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng),繳納90元筆試考試費用,逾期未繳費視為自行放棄。農(nóng)村特困和城市低保家庭人員,可以享受減免筆試費用的政策。
2.繳費成功的報考人員于5月29日至31日通過安徽省人事考試網(wǎng)打印準(zhǔn)考證。
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路