新浪微博
關注微博
安徽公務員網(wǎng)同步安徽人事考試網(wǎng),2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考首日報名人數(shù)統(tǒng)計。更多招聘信息請關注安徽公務員網(wǎng)或微信公眾號:安徽公考小助手。尚邦云朵老師微信17730019527、尚邦慧慧老師微信15375141663、尚邦彥彥老師微信15375466275獲取更多招考信息和備考資料。
【推薦閱讀】
事業(yè)單位資料QQ群:216087763
2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名入口已經(jīng)開通,報名時間為:2020年6月17日9:00至6月23日24:00。2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名期間,為幫助考生更好的選擇自己的報考崗位,尚邦公考為你提供2020年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名人數(shù)統(tǒng)計系統(tǒng)。每日為你更新報考情況,分析各崗位報考競爭比等數(shù)據(jù),讓你能夠更好地選擇合適的崗位。
截至18日12點,2020安徽事業(yè)單位聯(lián)考招9000+,共38171人報名,資格審查合格17184人,其中5619人繳費,平均競爭比為4.2:1。另有1878個職位無人報名,917個職位只有1人報名,3021個職位資審合格為零,1016個職位資審合格只有1人,4198個職位無人繳費,3804個職位競爭比小于3,其中660個職位競爭比為2:1,另441個職位剛好達到比例3:1;注:競爭比=報名人數(shù)÷招聘人數(shù)。
地市 | 縣區(qū) | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 報名職位 | 合格人數(shù) | 合格職位 | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 927 | 1219 | 6488 | 241 | 3081 | 410 | 890 | 2.5 | 查看 |
安徽 | 省民政廳 | 9 | 12 | 101 | 0 | 38 | 2 | 13 | 3.2 | 查看 |
安慶 | 潛山市 | 75 | 142 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 查看 |
安慶 | 桐城市 | 42 | 77 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
安慶 | 市直 | 75 | 94 | 1140 | 4 | 574 | 13 | 206 | 6.1 | |
蚌埠 | 市 | 160 | 229 | 1111 | 24 | 588 | 46 | 240 | 2.6 | 查看 |
亳州 | 市直 | 51 | 81 | 1097 | 4 | 456 | 10 | 153 | 5.6 | 查看 |
池州 | 市直 | 134 | 169 | 565 | 38 | 345 | 53 | 107 | 2 | 查看 |
池州 | 石臺縣 | 56 | 67 | 246 | 14 | 152 | 21 | 47 | 2.3 | |
池州 | 青陽縣 | 55 | 81 | 236 | 20 | 108 | 27 | 49 | 1.3 | |
滁州 | 南譙區(qū) | 50 | 90 | 342 | 8 | 149 | 18 | 50 | 1.7 | 查看 |
滁州 | 市直 | 140 | 152 | 931 | 21 | 392 | 52 | 158 | 2.6 | |
滁州 | 明光市 | 90 | 135 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 全椒縣 | 39 | 64 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
滁州 | 來安縣 | 90 | 117 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
滁州 | 天長市 | 77 | 93 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
阜陽 | 潁東區(qū) | 16 | 25 | 34 | 2 | 21 | 4 | 7 | 0.8 | 查看 |
阜陽 | 潁州區(qū) | 66 | 140 | 876 | 7 | 349 | 17 | 87 | 2.5 | |
阜陽 | 潁泉區(qū) | 19 | 28 | 56 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0.6 | |
阜陽 | 潁泉區(qū) | 103 | 126 | 715 | 21 | 233 | 64 | 57 | 1.8 | |
阜陽 | 潁東區(qū) | 36 | 44 | 220 | 7 | 64 | 16 | 25 | 1.5 | |
阜陽 | 潁州區(qū) | 32 | 40 | 98 | 9 | 55 | 14 | 17 | 1.4 | |
阜陽 | 阜南縣 | 27 | 135 | 287 | 1 | 63 | 5 | 22 | 0.5 | |
阜陽 | 市直 | 177 | 245 | 1084 | 49 | 417 | 100 | 115 | 1.7 | |
阜陽 | 臨泉縣 | 129 | 530 | 1276 | 15 | 316 | 72 | 87 | 0.6 | |
阜陽 | 潁上縣 | 15 | 94 | 182 | 1 | 44 | 3 | 10 | 0.5 | |
阜陽 | 界首市 | 48 | 80 | 114 | 27 | 60 | 36 | 16 | 0.8 | |
合肥 | 市直 | 179 | 290 | 4707 | 17 | 1503 | 78 | 390 | 5.2 | 查看 |
黃山 | 徽州區(qū) | 47 | 62 | 174 | 15 | 75 | 25 | 27 | 1.2 | 查看 |
黃山 | 市直 | 165 | 226 | 606 | 54 | 270 | 88 | 109 | 1.2 | |
黃山 | 休寧縣 | 32 | 61 | 256 | 8 | 172 | 12 | 61 | 2.8 | |
黃山 | 黃山區(qū) | 72 | 122 | 224 | 34 | 65 | 55 | 18 | 0.5 | |
黃山 | 祁門縣 | 72 | 105 | 142 | 28 | 80 | 36 | 28 | 0.8 | |
黃山 | 屯溪區(qū) | 25 | 27 | 130 | 7 | 71 | 10 | 30 | 2.6 | |
黃山 | 歙縣 | 52 | 115 | 238 | 17 | 165 | 23 | 65 | 1.4 | |
黃山 | 黟縣 | 48 | 54 | 119 | 17 | 60 | 24 | 27 | 1.1 | |
六安 | 金安區(qū) | 39 | 114 | 283 | 7 | 149 | 12 | 64 | 1.3 | 查看 |
六安 | 舒城縣 | 102 | 235 | 946 | 19 | 483 | 35 | 167 | 2.1 | |
六安 | 葉集區(qū) | 56 | 88 | 241 | 16 | 151 | 23 | 52 | 1.7 | |
六安 | 市直 | 205 | 264 | 1263 | 34 | 755 | 51 | 283 | 2.9 | |
六安 | 霍邱縣 | 164 | 292 | 741 | 45 | 386 | 71 | 131 | 1.3 | |
六安 | 裕安區(qū) | 54 | 197 | 752 | 7 | 289 | 20 | 106 | 1.5 | |
六安 | 霍山縣 | 94 | 122 | 400 | 25 | 220 | 37 | 70 | 1.8 | |
馬鞍山 | 市 | 54 | 67 | 454 | 3 | 315 | 8 | 137 | 4.7 | 查看 |
馬鞍山 | 博望區(qū) | 23 | 24 | 30 | 11 | 21 | 14 | 9 | 0.9 | |
馬鞍山 | 花山區(qū) | 32 | 32 | 114 | 8 | 77 | 11 | 32 | 2.4 | |
馬鞍山 | 含山縣 | 49 | 66 | 251 | 16 | 170 | 21 | 66 | 2.6 | |
馬鞍山 | 雨山區(qū) | 29 | 34 | 98 | 4 | 57 | 10 | 21 | 1.7 | |
馬鞍山 | 當涂縣 | 47 | 58 | 206 | 14 | 139 | 20 | 44 | 2.4 | |
馬鞍山 | 市直 | 134 | 173 | 614 | 35 | 427 | 46 | 163 | 2.5 | |
馬鞍山 | 和縣 | 77 | 108 | 460 | 24 | 278 | 37 | 98 | 2.6 | |
宿州 | 市直 | 199 | 320 | 1631 | 21 | 701 | 72 | 224 | 2.2 | 查看 |
銅陵 | 義安區(qū) | 32 | 32 | 174 | 11 | 121 | 16 | 27 | 3.8 | 查看 |
銅陵 | 市 | 198 | 230 | 874 | 69 | 442 | 120 | 126 | 1.9 | |
銅陵 | 樅陽縣 | 88 | 156 | 286 | 26 | 154 | 36 | 38 | 1 | |
蕪湖 | 市 | 228 | 264 | 2021 | 45 | 772 | 92 | 291 | 2.9 | 查看 |
宣城 | 市直 | 140 | 164 | 620 | 40 | 274 | 73 | 97 | 1.7 | 查看 |
宣城 | 績溪縣 | 103 | 149 | 229 | 53 | 72 | 81 | 25 | 0.5 | |
宣城 | 宣州區(qū) | 87 | 161 | 382 | 37 | 188 | 56 | 64 | 1.2 | |
宣城 | 廣德市 | 26 | 45 | 203 | 0 | 82 | 4 | 39 | 1.8 | |
宣城 | 寧國市 | 99 | 119 | 321 | 17 | 102 | 59 | 27 | 0.9 | |
宣城 | 旌德縣 | 68 | 83 | 106 | 34 | 49 | 46 | 17 | 0.6 | |
宣城 | 涇縣 | 76 | 105 | 276 | 24 | 84 | 46 | 28 | 0.8 | |
宣城 | 郎溪縣 | 82 | 115 | 400 | 22 | 244 | 39 | 58 | 2.1 | |
匯總 | 6015 | 9188 | 38171 | 1793 | 17184 | 2911 | 5619 | 4.2 | 查詢 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路