新浪微博
關注微博
關于蒙城縣2016年基層特定崗位補錄體檢合格人員的公示
各位考生:
根據(jù)《2016年亳州市高校畢業(yè)生基層特定崗位補錄公告》規(guī)定,蒙城縣2016年基層特定崗位補錄人員體檢合格名單在蒙城縣人民政府網(wǎng)、蒙城縣人力資源和社會保障局網(wǎng)進行公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為2016年11月9日至11月11日,公示期3天。如有問題反映,撥打監(jiān)督電話:0558-7692075
附《蒙城縣2016年基層特定崗位補錄人員體檢合格名單》
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號碼 |
1 | 劉玉玉 | 女 | 3300013106 |
2 | 丁皖蒙 | 男 | 3300012501 |
3 | 劉遠遠 | 男 | 3300013104 |
4 | 褚婷婷 | 女 | 3300013111 |
5 | 葛紅麗 | 女 | 3300013122 |
6 | 王赫男 | 女 | 3300012827 |
7 | 褚寧 | 女 | 3300012802 |
8 | 袁治宇 | 男 | 3300013020 |
9 | 管藝 | 女 | 3300013129 |
10 | 劉旭 | 男 | 3300013316 |
11 | 張沛沛 | 男 | 3300013606 |
12 | 陳明 | 男 | 3300013013 |
13 | 李媛媛 | 女 | 3300013617 |
14 | 王天奇 | 男 | 3300012622 |
15 | 李嘉帥 | 男 | 3300013007 |
16 | 劉蒙蒙 | 男 | 3300013008 |
17 | 武世豪 | 男 | 3300012628 |
18 | 張燕燕 | 女 | 3300013126 |
19 | 畢仕豪 | 男 | 3300012430 |
20 | 黃曉瓊 | 女 | 3300012510 |
21 | 孫夢瑤 | 女 | 3300012623 |
22 | 張悅悅 | 男 | 3300013107 |
23 | 李若男 | 女 | 3300013119 |
24 | 崔楠楠 | 女 | 3300013513 |
25 | 孫明冉 | 女 | 3300013615 |
26 | 王兵 | 男 | 3300012426 |
27 | 鄭雪峰 | 男 | 3300012506 |
28 | 梁帥 | 男 | 3300012724 |
29 | 湯欽 | 男 | 3300013201 |
30 | 高亞莉 | 女 | 3300013329 |
31 | 王恩祥 | 男 | 3300012508 |
32 | 邵玉偉 | 男 | 3300012611 |
33 | 趙雪 | 女 | 3300012711 |
34 | 孫立 | 男 | 3300012805 |
35 | 李騰飛 | 男 | 3300012826 |
36 | 王子何 | 男 | 3300013206 |
37 | 李夢雪 | 女 | 3300013512 |
38 | 劉澤旭 | 男 | 3300013716 |
39 | 鄧富林 | 男 | 3300012606 |
40 | 王金麟 | 女 | 3300012807 |
41 | 陳曉豹 | 男 | 3300012823 |
42 | 張影會 | 女 | 3300013321 |
43 | 李愛玲 | 女 | 3300013515 |
44 | 劉鵬飛 | 男 | 3300013717 |
45 | 劉自仁 | 男 | 3300012722 |
46 | 李鑫鑫 | 男 | 3300013203 |
47 | 周思遠 | 女 | 3300013609 |
48 | 李瑞斌 | 男 | 3300012910 |
49 | 張咪咪 | 女 | 3300013619 |
蒙城縣基層特定崗位招聘工作領導小組辦公室
2016年11月9日
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路