亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

江門海關(guān)2012年考試錄用公務(wù)員面試通知
發(fā)布時(shí)間:2012.02.14  瀏覽次數(shù):6250次   來源:好仕途遴選

江門海關(guān)關(guān)于2012年度考試錄用公務(wù)員面試工作有關(guān)安排的通知

  根據(jù)中組部、人力資源和社會(huì)保障部和國家公務(wù)員局關(guān)于公務(wù)員考試錄用工作的有關(guān)規(guī)定,我關(guān)按照公共科目筆試成績,確定了2012年公務(wù)員錄用面試人員,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、面試時(shí)間

  2012年2月22日至2月23日(周三至周四),共2天。

  二、面試地點(diǎn)

  江門海關(guān)總關(guān)大院(廣東省江門市北街海傍街43號(hào))。

  乘車路線:乘飛機(jī)到廣州的考生,可在機(jī)場A區(qū)4號(hào)、B區(qū)5號(hào)到達(dá)出口乘坐機(jī)場快線到達(dá)江門,再換乘17路公共汽車到江門中心醫(yī)院站下車,前行100米即到江門海關(guān)。

  乘火車到廣州火車站、廣州東站或廣州南站的考生,可分別在廣東省汽車總站(廣州火車站旁)、天河?xùn)|汽車站或廣州南站站前廣場搭乘快巴直達(dá)江門。到達(dá)江門汽車總站后,換乘39路車到江門中心醫(yī)院站下車,前行100米即到江門海關(guān)。

  三、面試報(bào)到時(shí)間和要求

  (一)參加面試的考生須在本職位面試的前一天下午3∶00至5:00到江門海關(guān)人事教育處報(bào)到并領(lǐng)取面試須知。

  (二)參加面試的考生須按照《江門海關(guān)關(guān)于2012年公務(wù)員考錄面試相關(guān)事項(xiàng)的通知》和電話通知的要求,按時(shí)將面試所需材料寄達(dá)我關(guān)。凡不符合報(bào)考資格條件或有關(guān)材料的主要信息不實(shí)的,將取消該考生的面試資格。

  面 試報(bào)到時(shí),上述材料(身份證、學(xué)生證、工作證等身份證件,戶口本首頁和本人頁,公共科目筆試準(zhǔn)考證,學(xué)歷、學(xué)位證書,所在學(xué)校蓋章的報(bào)名推jian表,已貼照片 的報(bào)名登記表,“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“三支一扶”計(jì)劃、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”等四類人員, 還需提供相應(yīng)的主管部門出具的證明,留學(xué)歸國人員的學(xué)歷認(rèn)證材料等)均要求提供原件。

  四、確定體檢和考察人選的原則

  現(xiàn)有面試人數(shù)達(dá)到錄用計(jì)劃3倍(含3倍)的,面試后根據(jù)綜合成績從高到低的順序,按1:1的比例確定考察和體檢人選。少于3倍時(shí),考生成績應(yīng)達(dá)到總署統(tǒng)一規(guī)定的面試合格分?jǐn)?shù)線(60分,四舍五入),方可按上述原則進(jìn)入體檢和考察。

  五、體檢安排

  擬定于2012年2月24日體檢。報(bào)考緝私警察職位且體檢合格的考生,按照《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》的規(guī)定,參加體能測評(píng)。參加體檢和體能測評(píng)的人員和具體時(shí)間將另行通知。

  六、注意事項(xiàng)

  (一)通過調(diào)劑產(chǎn)生入圍面試人員的職位不進(jìn)行遞補(bǔ)。進(jìn)入面試的考生,自愿放棄面試資格的,zui遲應(yīng)在面試前一周主動(dòng)提交放棄面試的書面聲明材料,傳真或郵寄給我關(guān)。對(duì)放棄面試又不按要求提交書面材料的考生,我關(guān)將記入考生誠信檔案,供今后各招考海關(guān)招錄時(shí)參考。

  (二)凡未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)攜帶有關(guān)證件材料報(bào)到的,即視為考生主動(dòng)放棄面試。

  (三)凡要求考生提供的證件和材料主要信息不實(shí)的,將取消該考生參加面試的資格。

  (四)在職的報(bào)考人員,通過面試進(jìn)入考察前須提供所在單位同意報(bào)考證明。

  (五)考生參加面試的食宿及交通費(fèi)用自理。

  (六)請(qǐng)各位考生仔細(xì)閱讀以上面試安排,計(jì)算在江門逗留時(shí)間,提前對(duì)預(yù)定返程車票、機(jī)票等事項(xiàng)做出妥善安排。

  七、咨詢電話

  聯(lián)系人:葉韶舜、劉鴻雁。

  聯(lián)系電話:0750-3263156、3263243。

  附件:1.江門海關(guān)2012年考試錄用公務(wù)員面試人員名單

  2.面試日程安排

  附件1

江門海關(guān)2012年考錄國家公務(wù)員面試人員名單

(每個(gè)職位內(nèi)按姓氏拼音排序)

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 入圍zui低分 備注
1 梁麗君 568244253924 0701001001 117.7000  
2 施奇標(biāo) 568233252004 0701001001 117.7000  
3 蘇達(dá)武 568244256124 0701001001 117.7000  
4 譚博文 568271520903 0701001001 117.7000  
5 王銳   568271080616 0701001001 117.7000  
6 鄺嘉怡 568244253501 0701001002 109.4000  
7 羅鐵軍 568212300603 0701001002 109.4000  
8 歐陽斐 568243225702 0701001002 109.4000  
9 任曉鳳 568261149803 0701001002 109.4000  
10 張?zhí)鹛?/TD> 568241033721 0701001002 109.4000  
11 張曉娟 568244254102 0701001002 109.4000  
12 張馨月 568239220705 0701001002 109.4000  
13 張奕   568244253801 0701001002 109.4000  
14 鄭曉陽 568244257614 0701001002 109.4000  
15 鐘貞森 568233190306 0701001002 109.4000  
16 崔琪   568239702715 0701001003 113.6000  
17 何華山 568236203413 0701001003 113.6000  
18 李玥   568243236615 0701001003 113.6000  
19 梁永樂 568244255803 0701001003 113.6000  
20 馬建鋼 568233125824 0701001003 113.6000  
21 逄蕾   568239150119 0701001003 113.6000  
22 宋松   568237142127 0701001003 113.6000  
23 蘇偉杰 568244257126 0701001003 113.6000  
24 湯曉芒 568231300224 0701001003 113.6000  
25 湯云川 568233106401 0701001003 113.6000  
26 王森   568234072413 0701001003 113.6000  
27 徐鳳珍 568239250517 0701001003 113.6000  
28 原新   568239571802 0701001003 113.6000  
29 張乾智 568232031912 0701001003 113.6000  
30 張遠(yuǎn)   568212141027 0701001003 113.6000  
31 崔瑜倩 568223038428 0701001004 102.1000  
32 鄧綺婷 568244254422 0701001004 102.1000  
33 郭鼎   568244257626 0701001004 102.1000  
34 黃惠梅 568244254613 0701001004 102.1000  
35 黃潔儀 568244256621 0701001004 102.1000  
36 黃思靈 568244256525 0701001004 102.1000  
37 黃穎欣 568244253522 0701001004 102.1000  
38 李志明 568244255730 0701001004 102.1000  
39 廖美蘭 568244257801 0701001004 102.1000  
40 劉樂妍 568243210608 0701001004 102.1000  
41 羅珊   568247140520 0701001004 102.1000  
42 彭智   568243216606 0701001004 102.1000  
43 任杜政 568214080422 0701001004 102.1000  
44 佟蒙   568223068307 0701001004 102.1000  
45 王晶瓊 568243270301 0701001004 102.1000  
46 吳華清 568244257520 0701001004 102.1000  
47 肖穎瑩 568244254310 0701001004 102.1000  
48 葉達(dá)樹 568244254220 0701001004 102.1000  
49 余茂果 568244257616 0701001004 102.1000  
50 袁艷   568236110903 0701001004 102.1000  
51 張雅婧 568244254226 0701001004 102.1000  
52 周夢(mèng)露 568233319017 0701001004 102.1000  
53 丁帥   568233178713 0701001005 107.3000  
54 邱軻   568236310720 0701001005 107.3000  
55 萬剛   568236080612 0701001005 107.3000  
56 吳偉華 568243262627 0701001005 107.3000  
57 張超   568241035319 0701001005 107.3000  
58 杜文閣 568241183205 0701001006 115.4000  
59 胡蓉   568232093418 0701001006 115.4000  
60 劉鵬   568231300214 0701001006 115.4000  
61 盧文倩 568262031119 0701001006 115.4000  
62 朱靜喬 568214253928 0701001006 115.4000  
63 胡安邦 568250093203 0701001007 108.8000  
64 劉露   568242066211 0701001007 108.8000  
65 劉文遠(yuǎn) 568237162019 0701001007 108.8000  
66 武丹   568244255809 0701001007 108.8000  
67 朱媛   568270511718 0701001007 108.8000  
68 蔡其熹 568245192516 0701001008 90.0000  
69 陳偉 338232191019 0701001008 90.0000 調(diào)劑
70 陳夏   568244256014 0701001008 90.0000  
71 何文婷 256245192315 0701001008 90.0000 調(diào)劑
72 江夢(mèng)曉 568247140801 0701001008 90.0000  
73 焦丹   568262031926 0701001008 90.0000  
74 林偉堯 568244258411 0701001008 90.0000  
75 羅劼   568244257026 0701001008 90.0000  
76 蒙俞興 568244257702 0701001008 90.0000  
77 歐陽曉芳 568247140729 0701001008 90.0000  
78 王沁純 523232033124 0701001008 90.0000 調(diào)劑
79 幸丹鳳 568244255502 0701001008 90.0000  
80 葉浩要 568244253226 0701001008 90.0000  
81 袁婧   568244254205 0701001008 90.0000  
82 朱慧婷 523232122012 0701001008 90.0000 調(diào)劑
83 孔作華 568239142029 0701001009 105.3000  
84 梁瑞鋒 568244256328 0701001009 105.3000  
85 林錦輝 568244256613 0701001009 105.3000  
86 孫藝真 568214261426 0701001009 105.3000  
87 徐厚權(quán) 568234074606 0701001009 105.3000  
88 陳計(jì)房 568244256423 0701001010 109.1000  
89 賈許靜 568244257324 0701001010 109.1000  
90 李艷   568236252130 0701001010 109.1000  
91 李真亮 568271700811 0701001010 109.1000  
92 梁雅微 568244255012 0701001010 109.1000  
93 林煜鵬 568250120823 0701001010 109.1000  
94 陶濤   568242063702 0701001010 109.1000  
95 王秋媚 568235580130 0701001010 109.1000  
96 王育龍 568244254312 0701001010 109.1000  
97 王作凱 568244255001 0701001010 109.1000  
98 吳思   568236062013 0701001010 109.1000  
99 肖芳   568239551926 0701001010 109.1000  
100 鐘慧釗 568250101125 0701001010 109.1000  
101 朱晉飛 568222167216 0701001010 109.1000  
102 莊小霞 568244253418 0701001010 109.1000  
103 陳湛 568244253505 0701001011 96.7000  
104 馮慧屏 568270512414 0701001011 96.7000  
105 鐘志杰 568231395829 0701001011 96.7000  
106 周寶瑩 568231395830 0701001011 96.7000  
107 馮健斌 568244254222 0701002001 98.5000  
108 馬路寬 568241042806 0701002001 98.5000  
109 彭蘇偉 568247140805 0701002001 98.5000  
110 王勇   568247140827 0701002001 98.5000  
111 許甜   568242190819 0701002001 98.5000  
112 楊宸    568261149930 0701002001 98.5000  
113 余曉輝 568244256710 0701002001 98.5000  
114 張洋   568261149724 0701002001 98.5000  
115 周露   568261149926 0701002001 98.5000  
116 朱智新 568244256926 0701002001 98.5000  
117 李海清 568243245224 0701003001 98.4000  
118 李士坤 568237161117 0701003001 98.4000  
119 劉海龍 568247140512 0701003001 98.4000  
120 彭湖冰 568236142521 0701003001 98.4000  
121 王穎苑 568253704415 0701003001 98.4000  
122 徐凱   568237293121 0701003001 98.4000  
123 余楨鋒 568235041513 0701003001 98.4000  
124 張遙   568236302816 0701003001 98.4000  
125 趙春陽 568233081411 0701003001 98.4000  
126 宗雪瑤 568237154523 0701003001 98.4000  
127 何震欣 568244254914 0701003002 102.6000  
128 任耀龍 568251067006 0701003002 102.6000  
129 徐韻致 568244254601 0701003002 102.6000  
130 楊雪   568242093628 0701003002 102.6000  
131 尹偉恒 568244253203 0701003002 102.6000  
132 褚韻   568271320317 0701003003 98.5000  
133 董娜   568244256626 0701003003 98.5000  
134 馮惠玲 568244258415 0701003003 98.5000  
135 李珍珍 568242042922 0701003003 98.5000  
136 凌佳源 568262033322 0701003003 98.5000  
137 許良植 568244256229 0701003003 98.5000  
138 楊乾程 568242065107 0701003003 98.5000  
139 葉嘉敏 568244253225 0701003003 98.5000  
140 張永超 568241045224 0701003003 98.5000  
141 朱文文 568239682015 0701003003 98.5000  
142 郭艷飛 568271600412 0701003004 109.1000  
143 王麗萍 568251053126 0701003004 109.1000  
144 王志欣 568239701405 0701003004 109.1000  
145 溫玲祎 568250144430 0701003004 109.1000  
146 張梅   568237231820 0701003004 109.1000  
147 劉海濱 568239540224 0701003005 93.3000  
148 黃得賢 568244256326 0701003006 91.8000  
149 蘇寶彬 568239532203 0701003006 91.8000  

  附件2

面試日程安排表

2月22日 2月23日
上午 下午 上午 下午

行政管理;

  政工;

  基建管理;

  教育管理;

  計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);

  稅收征管(一);

  統(tǒng)計(jì)分析;

  海關(guān)業(yè)務(wù);

  緝私(五);

  緝私(六);

緝私(一);

  緝私(二);

  緝私(三);

  緝私(四);

法律;

  審計(jì);

  稅收征管(二);

 

聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號(hào):ahlxksw

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接