新浪微博
關(guān)注微博
肥西縣2018年縣公共資源交易有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘工作人員合成成績(jī)公示
根據(jù)《肥西縣2018年縣公共資源交易有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,報(bào)考人員考試最終成績(jī)依筆試成績(jī)與面試成績(jī)合成確定,筆試、面試成績(jī)按6:4合成,上述成績(jī)均按百分制計(jì)算,計(jì)算時(shí)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入,F(xiàn)將考生合成成績(jī)進(jìn)行公示。
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 抽簽號(hào) |
1 | 18501_辦公室主管及行政人員 | 2018070113 | 78.6 | 78.2 | 78.44 | A01 |
2 | 18501_辦公室主管及行政人員 | 2018070114 | 68 | 75.2 | 70.88 | A02 |
1 | 18502_辦公室主管及行政人員 | 2018070117 | 71.4 | 77 | 73.64 | A05 |
2 | 18502_辦公室主管及行政人員 | 2018070119 | 65.2 | 77 | 69.92 | A04 |
1 | 18503_人力資源主管 | 2018070103 | 65 | 81.8 | 71.72 | A06 |
2 | 18503_人力資源主管 | 2018070102 | 55 | 75 | 63.00 | A03 |
1 | 18504_主辦會(huì)計(jì) | 2018070105 | 62.2 | 78.6 | 68.76 | B05 |
2 | 18504_主辦會(huì)計(jì) | 2018070110 | 61 | 70.4 | 64.76 | B03 |
3 | 18504_主辦會(huì)計(jì) | 2018070107 | 57.1 | 70.4 | 62.42 | B04 |
1 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070201 | 74 | 84.8 | 78.32 | C02 |
2 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070228 | 73.9 | 84.6 | 78.18 | C10 |
3 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070407 | 77.4 | 76.6 | 77.08 | C12 |
4 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070301 | 77.5 | 76 | 76.90 | C07 |
5 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070225 | 72.8 | 81 | 76.08 | C03 |
6 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070219 | 78 | 72.8 | 75.92 | C01 |
7 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070212 | 76.4 | 74.4 | 75.60 | C06 |
8 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070420 | 72 | 76.4 | 73.76 | C11 |
9 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070125 | 70.4 | 78.4 | 73.60 | C05 |
10 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070326 | 71.3 | 75 | 72.78 | C09 |
11 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070224 | 70.3 | 72.8 | 71.30 | C08 |
12 | 18505_招標(biāo)代理 | 2018070320 | 70.4 | 缺考 | 42.24 | 缺考 |
1 | 18506_信息部主管 | 2018070427 | 67 | 76.4 | 70.76 | B02 |
2 | 18506_信息部主管 | 2018070426 | 58.1 | 79.6 | 66.70 | B01 |
肥西縣公共資源交易有限責(zé)任公司
2018年7月30日
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路