亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2012年合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師考核計(jì)分匯總表
發(fā)布時(shí)間:2012.05.29  瀏覽次數(shù):6160次   來(lái)源:好仕途遴選
招考專(zhuān)業(yè):鋼琴課教學(xué)(7人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041609 49.8 9.96 10 36.17 10.17 66.3
2 9908041610 51.9 10.38 9.83 40.5 10.87 71.58
3 9908041601 42.8 8.56 9.83 36.5 10.83 65.72
4 9908041608 49.5 9.9 9.83 37.83 11.17 68.73
5 9908041605 40.5 8.1 8.5 29 9.33 54.93
6 9908041603 54.9 10.98 10.9 42.83 13 77.71
7 9908041611 50 10 9.43 37.17 10.83 67.43
招考專(zhuān)業(yè):合唱指揮課教學(xué)(6人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041322 62.9 12.58 12.7 42 11.66 78.94
2 9908041319 51 10.2 11.6 36.66 12.33 70.79
3 9908041326 47.2 9.44 9.66 30.33 11 60.43
4 9908041325 54 10.8 12 42.5 14.16 79.46
5 9908041324 49.1 9.82 10.73 32 13.66 66.21
6 9908041321 57.9 11.58 11.26 32 11.5 66.34
招考專(zhuān)業(yè):美術(shù)課教學(xué)(8人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041703 76.6 15.32 10.83 40.03 11.33 77.51
2 9908041711 55.3 11.06 13.2 43 12.83 80.09
3 9908041715 64.7 12.94 11.17 31.83 11.4 67.34
4 9908041629 57.1 11.42 9.83 33 10.87 65.12
5 9908041720 65.4 13.08 12.33 41 12.17 78.58
6 9908041628 57.1 11.42 11.33 36.43 12.53 71.71
7 9908041717 66.4 13.28 13.43 44.67 13.3 84.68
8 9908041723 57.4 11.48 12.83 42.83 12.9 80.04
招考專(zhuān)業(yè):體育課教學(xué)(6人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041308 68.2 13.64 10.67 38.67 8.67 71.65
2 9908041307 58.4 11.68 9.33 33.67 8.67 63.35
3 9908041316 51 10.2 8.33 38.67 8.33 65.53
4 9908041303 50.9 10.18 7.67 31.33 8.67 57.85
5 9908041312 58.5 11.7 10 32 7.67 61.37
6 9908041302 59.1 11.82 8.67 36.33 8 64.82
招考專(zhuān)業(yè):舞蹈課教學(xué)(11人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041622 43.6 8.72 10.5 34.67 9.9 63.79
2 9908041614 40.9 8.18 12.67 43 11.13 74.98
3 9908041625 34.9 6.98 9.33 35.67 10.33 62.31
4 9908041618 48.6 9.72 9 29 9.4 57.12
5 9908041626 40.8 8.16 11 41.67 13 73.83
6 9908041620 55.7 11.14 10.33 38 9.33 68.8
7 9908041613 33.6 6.72 9.5 37.33 14 67.55
8 9908041621 44.1 8.82 12.67 44 11.17 76.66
9 9908041615 53.6 10.72 9.67 33.67 10.5 64.56
10 9908041616 46.9 9.38 12 43.33 10.67 75.38
11 9908041619 48.8 9.76 11.67 36 11.67 69.1
招考專(zhuān)業(yè):現(xiàn)代教育技術(shù)課教學(xué)兼實(shí)驗(yàn)(1人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041913 55.4 11.08 6.33 23 6 46.41
招考專(zhuān)業(yè):學(xué)前教育學(xué)教學(xué)(8人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041407 60.1 12.02 12 41.67 12 77.69
2 9908041330 63.5 12.7 8.67 29.67 9 60.04
3 9908041329 71.5 14.3 10.67 31.33 11 67.3
4 9908041411 88.9 17.78 10.33 39.33 12.67 80.11
5 9908041405 69.6 13.92 11.33 41.33 13.17 79.75
6 9908041401 61.5 12.3 10.33 31.33 8.67 62.63
7 9908041402 70.3 14.06 13.33 35.83 9.67 72.89
8 9908041404 68.3 13.66 12.83 36.67 10 73.16
招考專(zhuān)業(yè):音樂(lè)理論課教學(xué)(2人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041530 50.2 10.04 11.73 40.66 13.16 75.59
2 9908041529 57.6 11.52 13.26 46 13.16 83.94
招考專(zhuān)業(yè):幼兒心理學(xué)教學(xué)(9人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041812 65.7 13.14 10.33 33.5 11.67 68.64
2 9908041821 77.2 15.44 13 41.33 11.5 81.27
3 9908041727 69.8 13.96 11.5 34.5 9.83 69.79
4 9908041827 68.8 13.76 11.93 35.5 11 72.19
5 9908041809 64.1 12.82 11.33 39.17 11.83 75.15
6 9908041807 71.4 14.28 8 28.33 13.17 63.78
7 9908041801 77.5 15.5 13.17 42 13 83.67
8 9908041806 75.6 15.12 13.33 43 11.33 82.78
9 9908041726 75.9 15.18 12.67 41.67 12.83 82.35
招考專(zhuān)業(yè):政治課教學(xué)(6人)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī) 教學(xué) 設(shè)計(jì) 無(wú)生 上課 面試 答辯 總分
加權(quán)(20%) -15% -50% -15%
1 9908041518 57.6 11.52 10 31.67 8.67 61.86
2 9908041423 71.1 14.22 9.67 29.33 10.67 63.89
3 9908041508 56.3 11.26 11.83 35.33 10.67 69.09
4 9908041505 60.5 12.1 13 39 12.67 76.77
5 9908041419 66.7 13.34 11.33 33 11 68.67
6 9908041509 62.3 12.46 12.33 43.33 12.67 80.79
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號(hào):ahlxksw

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接