新浪微博
關注微博
2018年蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校新任教師招聘擬聘用人員公示
根據(jù)安徽省教育廳、安徽省人力資源和社會保障廳《2018年度安徽省中小學新任教師公開招聘公告》規(guī)定,經(jīng)過全省統(tǒng)一筆試、各縣區(qū)組織專業(yè)測試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將2018年蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)區(qū)屬學校新任教師招聘擬聘用人員名單(見附件)予以公示。
公示期為7天(自公示發(fā)布之日起),如有異議,請向市紀委監(jiān)委駐市人社局紀檢組、市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢組和市紀委監(jiān)委駐經(jīng)開區(qū)紀檢組反映。
監(jiān)督電話:市紀委監(jiān)委駐市人社局紀檢組:0553-3991159
市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢組:0553-3852063
市紀委監(jiān)委駐經(jīng)開區(qū)紀檢組:0553-5846525
附件:2018年蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新任教師招聘擬聘用人員名單
附: | ||||||||
2018年蕪湖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新任教師招聘擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號座位號 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 招聘報考單位 | 崗位學科 | 備注 |
1 | 方晶晶 | 10211907 | 本科學士 | 2017.07合肥師范學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 語文 | 具備相應教師資格 |
2 | 鐘衛(wèi) | 10212611 | 本科學士 | 2011.07池州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 語文 | |
3 | 唐蓉 | 10202309 | 本科學士 | 2012.07巢湖學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 數(shù)學 | |
4 | 張穎 | 10206601 | 本科學士 | 2014.07皖西學院 | 英語 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 英語 | |
5 | 楊卉 | 10214023 | 本科學士 | 2018.07合肥師范學院 | 音樂學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 音樂 | |
6 | 李朵 | 10200505 | 本科學士 | 2017.07阜陽師范學院 | 美術學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 美術 | |
7 | 文園園 | 10208801 | 碩士研究生碩士 | 2013.07巢湖學院 | 體育教育 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 體育 | |
8 | 儲斌 | 10213609 | 碩士研究生碩士 | 2018.07安徽師范大學 | 生態(tài)學 | 蕪湖市育瑞實驗小學 | 科學 | |
9 | 張曼 | 10209806 | 本科學士 | 2011.07安徽師范大學 | 漢語言文學 | 蕪湖市龍山小學 | 語文 | |
10 | 郭夢麗 | 10212827 | 本科學士 | 2013.07黃山學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市龍山小學 | 語文 | |
11 | 楊倩倩 | 10212715 | 本科學士 | 2015.07安徽師范大學 | 漢語言文學 | 蕪湖市龍山小學 | 語文 | |
12 | 韓誠 | 10210209 | 本科學士 | 2017.07池州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市龍山小學 | 語文 | |
13 | 朱永俊 | 10211021 | 本科學士 | 2012.07滁州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市龍山小學 | 語文 | |
14 | 王巖 | 10203026 | 本科學士 | 2010.07通化師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市龍山小學 | 數(shù)學 | |
15 | 金樂樂 | 10203017 | 碩士研究生碩士 | 2016.07安慶師范大學 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 蕪湖市龍山小學 | 數(shù)學 | |
16 | 周小坤 | 10202310 | 本科學士 | 2011.07皖西學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市龍山小學 | 數(shù)學 | |
17 | 王青 | 10202223 | 本科學士 | 2014.07安慶師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市龍山小學 | 數(shù)學 | |
18 | 高云 | 10207904 | 本科學士 | 2014.07巢湖學院 | 英語 | 蕪湖市龍山小學 | 英語 | |
19 | 方薈 | 10204615 | 本科學士 | 2014.07黃山學院 | 英語 | 蕪湖市龍山小學 | 英語 | |
20 | 張娟 | 10214016 | 本科學士 | 2012.07九江學院 | 音樂學 | 蕪湖市龍山小學 | 音樂 | |
21 | 韋玉馨 | 10201203 | 本科學士 | 2016.06安師大皖江學院 | 美術學 | 蕪湖市龍山小學 | 美術 | |
22 | 潘結晶 | 10208623 | 本科學士 | 2010.07安徽師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市龍山小學 | 體育 | |
23 | 王婷 | 10209027 | 本科學士 | 2013.07安徽師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市龍山小學 | 體育 | |
24 | 殷靜 | 10209429 | 本科學士 | 2015.07阜陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 蕪湖市龍山小學 | 信息技術 | |
25 | 張晶晶 | 10213715 | 本科學士 | 2008.07安徽師范大學 | 化學 | 蕪湖市龍山小學 | 科學 | |
26 | 黃歡歡 | 10210625 | 本科學士 | 2011.07皖西學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市天門小學 | 語文 | |
27 | 陳龔 | 10208203 | 本科學士 | 2015.07安徽師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市天門小學 | 體育 | |
28 | 操金金 | 10209507 | 本科學士 | 2010.07安徽師范大學 | 教育技術學 | 蕪湖市天門小學 | 信息技術 | |
29 | 秦燕 | 10210924 | 本科學士 | 2012.07池州學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 語文 | |
30 | 聞娟 | 10210222 | 碩士研究生碩士 | 2013.07安徽師范大學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 語文 | |
31 | 徐雨芹 | 10210103 | 本科學士 | 2010.07安慶師范學院 | 漢語言文學 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 語文 | |
32 | 魏知甜 | 10203609 | 本科學士 | 2018.07淮南師范學院 | 小學教育(數(shù)學方向) | 蕪湖市鳳凰城小學 | 數(shù)學 | |
33 | 聞談文 | 10204227 | 本科學士 | 2017.07淮南師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 數(shù)學 | |
34 | 吳慧萍 | 10201829 | 本科學士 | 2010.07阜陽師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 數(shù)學 | |
35 | 李玲 | 10205628 | 本科學士 | 2013.07安慶師范學院 | 英語 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 英語 | |
36 | 陳紹文 | 10209015 | 本科學士 | 2011.07安徽師范大學 | 體育教育 | 蕪湖市鳳凰城小學 | 體育 | |
37 | 劉純 | 10203314 | 本科學士 | 2016.07合肥師范學院 | 教育學 | 蕪湖市萬春小學 | 數(shù)學 | |
38 | 杜佳 | 10213820 | 本科學士 | 2016.07安徽師范大學 | 音樂學 | 蕪湖市萬春小學 | 音樂 | |
39 | 江艷梅 | 10213703 | 碩士研究生碩士 | 2016.07安徽師范大學 | 生物化學與分子生物學 | 蕪湖市萬春小學 | 科學 | |
40 | 范業(yè)軍 | 10201812 | 本科學士 | 2007.07合肥學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 蕪湖市銀湖小學 | 數(shù)學 | |
41 | 程曉霞 | 10213725 | 本科學士 | 2011.07信陽師范學院 | 生物科學 | 蕪湖市銀湖小學 | 科學 |
2018年9月5日
好仕途遴選
微信公眾號:ahlxksw
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路