新浪微博
關(guān)注微博
入圍體檢人員名單公示:合肥熱電集團(tuán)
根據(jù)《合肥熱電集團(tuán)2018年招聘公告》,本次招聘工作人員的面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍體檢人員名單及其他注意事項(xiàng)公示如下:
一、入圍體檢人員見附件。
二、綜合管理類于周三17:00之前將體檢報(bào)告交到合肥熱電集團(tuán)人力資源部(休寧路66號(hào),合作化路交休寧路東北角合肥熱電集團(tuán)四樓),一線生產(chǎn)類于周三之前完成體檢(不需本人取體檢報(bào)告)。
綜合管理類人員二甲以上醫(yī)院做正常的入職體檢即可,一線生產(chǎn)類人員需至合肥市三院(金寨路院區(qū))做職業(yè)病入職體檢(到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)合肥熱電集團(tuán)入職體檢,體檢項(xiàng)目已定好)
三、合肥獵頭網(wǎng)電話:0551-62891910
合肥熱電集團(tuán)人力資源部:0551-62845063
合肥熱電集團(tuán)2018年第二次招聘筆試成績(jī)表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位類別 | 筆試成績(jī) (滿分100分) | 面試成績(jī) (滿分100分) | 綜合成績(jī) (滿分100分) | 備注 |
1 | 張凡 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 88.00 | 82.00 | 85.60 | 入圍體檢 |
2 | 王昊 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 88.00 | 79.67 | 84.67 | 入圍體檢 |
3 | 汪安 | 女 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 72.75 | 83.67 | 77.12 | 入圍體檢 |
4 | 李廣冉 | 男 | 造價(jià)員 | 68.25 | 82.67 | 74.02 | 入圍體檢 |
5 | 呂曉雪 | 女 | 造價(jià)員 | 62.50 | 77.00 | 68.30 | 入圍體檢 |
6 | 孫晴冉 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 83.00 | 74.33 | 79.53 | 入圍體檢 |
7 | 張子牧 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 75.00 | 73.67 | 74.47 | 入圍體檢 |
8 | 蔣思哲 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 66.50 | 78.00 | 71.10 | 入圍體檢 |
9 | 伯支偉 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 61.50 | 81.00 | 69.30 | 入圍體檢 |
10 | 季夢(mèng)婷 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 62.00 | 78.67 | 68.67 | 入圍體檢 |
11 | 劉安 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 66.50 | 68.67 | 67.37 | 入圍體檢 |
12 | 孫夢(mèng)成 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 56.00 | 83.67 | 67.07 | 入圍體檢 |
13 | 劉宇婷 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 66.00 | 68.33 | 66.93 | 入圍體檢 |
14 | 徐長(zhǎng)生 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 56.50 | 79.67 | 65.77 | 入圍體檢 |
15 | 李雪雯 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 54.00 | 80.33 | 64.53 | 入圍體檢 |
16 | 費(fèi)潤(rùn)雨 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 53.50 | 72.33 | 61.03 | 入圍體檢 |
17 | 梅良志 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 39.50 | 77.33 | 54.63 | 入圍體檢 |
18 | 王洋 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 41.00 | 73.67 | 54.07 | 入圍體檢 |
19 | 常碩 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 37.00 | 75.00 | 52.20 | 入圍體檢 |
20 | 李珊 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 37.50 | 66.67 | 49.17 | 入圍體檢 |
21 | 吳鵬 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 37.00 | 64.00 | 47.80 | 入圍體檢 |
22 | 蔣海林 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 34.00 | 68.33 | 47.73 | 入圍體檢 |
23 | 司成菲 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 36.00 | 62.67 | 46.67 | 入圍體檢 |
24 | 曹云飛 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 31.00 | 65.33 | 44.73 | 入圍體檢 |
25 | 盛玉錢文 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工A類 | 27.50 | 65.00 | 42.50 | 入圍體檢 |
26 | 魏洪躍 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 92.50 | 76.67 | 86.17 | 入圍體檢 |
27 | 毛靖云 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 72.00 | 77.67 | 74.27 | 入圍體檢 |
28 | 王燕南 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 64.00 | 85.67 | 72.67 | 入圍體檢 |
29 | 劉永麗 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 66.00 | 80.00 | 71.60 | 入圍體檢 |
30 | 王雨淳 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 64.00 | 75.33 | 68.53 | 入圍體檢 |
31 | 張濤 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 60.00 | 77.33 | 66.93 | 入圍體檢 |
32 | 楊天 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 49.50 | 88.33 | 65.03 | 入圍體檢 |
33 | 梁越翔 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 49.00 | 81.33 | 61.93 | 入圍體檢 |
34 | 程前 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 38.00 | 80.67 | 55.07 | 入圍體檢 |
35 | 劉娜 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 35.00 | 82.33 | 53.93 | 入圍體檢 |
36 | 高天宇 | 男 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 36.00 | 75.67 | 51.87 | 入圍體檢 |
37 | 顏欣 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 24.50 | 74.33 | 44.43 | 入圍體檢 |
38 | 楊璨 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 24.50 | 69.67 | 42.57 | 入圍體檢 |
39 | 劉靖雯 | 女 | 鍋爐、汽機(jī)運(yùn)行工、環(huán)保操作工B類 | 18.00 | 71.67 | 39.47 | 入圍體檢 |
40 | 李曉彤 | 男 | 電氣運(yùn)行工 | 96.50 | 87.33 | 92.83 | 入圍體檢 |
41 | 姜毛毛 | 女 | 電氣運(yùn)行工 | 89.50 | 87.00 | 88.50 | 入圍體檢 |
42 | 蘇明輝 | 男 | 電氣運(yùn)行工 | 94.00 | 72.33 | 85.33 | 入圍體檢 |
43 | 楊朝 | 男 | 電氣運(yùn)行工 | 73.50 | 84.67 | 77.97 | 入圍體檢 |
44 | 余瑞 | 男 | 化學(xué)運(yùn)行工 | 88.50 | 84.33 | 86.83 | 入圍體檢 |
45 | 張瑞瑞 | 女 | 化學(xué)運(yùn)行工 | 86.50 | 70.00 | 79.90 | 入圍體檢 |
46 | 王斯聰 | 女 | 化學(xué)運(yùn)行工 | 74.00 | 75.33 | 74.53 | 入圍體檢 |
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路