亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2019年安慶桐城事業(yè)單位招聘人員總成績公告
發(fā)布時間:2019.07.29  瀏覽次數(shù):6130次   來源:好仕途遴選

2019安慶桐城事業(yè)單位招聘人員總成績公告


根據(jù)《2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,現(xiàn)將參加面試人員總成績公布如下:

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第一組(第五面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 劉  健 2019001 19010612 80.00 13 80.70 80.28
2 李曉衛(wèi) 2019001 19014815 76.00 17 75.60 75.84
3 汪  佩 2019002 19010219 75.00 25 77.00 75.80
4 曾芙蓉 2019002 19015413 64.50 20 76.80 69.42
5 儲丹丹 2019003 19027915 75.00 27 81.30 77.52
6 胡江洲 2019003 19011327 74.50 6 74.50 74.50
7 余  韜 2019003 19015404 74.50 23 77.80 75.82
8 秦子泰 2019004 19015507 73.00 1 80.20 75.88
9 盛  宇 2019004 19014814 72.00 14 78.20 74.48
10 虞聰妤 2019005 19027511 71.50     缺考
11 周  遵 2019005 19014307 69.50 3 77.40 72.66
12 張  珩 2019006 19027124 81.50 7 77.30 79.82
13 查陳星 2019006 19026802 75.50 18 78.20 76.58
14 項  南 2019007 19011105 75.50 5 83.50 78.70
15 王  璟 2019007 19013928 74.50 12 80.20 76.78
16 潘福送 2019008 19027825 79.00 15 81.30 79.92
17 余敏玲 2019008 19011308 78.50 19 82.20 79.98
18 龔玉婷 2019008 19014905 76.00 11 77.10 76.44
19 吳海琳 2019008 19026605 75.50 22 77.00 76.10
20 柳鑫鵬 2019009 19026221 80.50 2 76.30 78.82
21 祖  博 2019009 19011907 78.50 8 83.50 80.50
22 江  涵 2019009 19014305 76.50 9 75.30 76.02
23 夏  夏 2019009 19012511 75.50     缺考
24 章  倩 2019009 19013918 75.50 16 77.30 76.22
25 潘  鵬 2019010 19025802 76.00     缺考
26 武  寅 2019010 19028613 74.00 4 79.70 76.28
27 吳金文 2019011 19025918 77.50 29 75.30 76.62
28 丁  沛 2019011 19027510 77.00 26 81.40 78.76
29 康聲焱 2019012 19029525 74.50 30 80.70 76.98
30 程玉龍 2019012 19010105 73.00 24 83.40 77.16
31 桂新偉 2019013 19027122 78.50 28 77.90 78.26
32 陸  淋 2019013 19011830 76.50 10 80.30 78.02
33 汪文姬 2019013 19014017 76.50 21 76.00 76.30

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第二組(第一面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 汪新星 2019014 19010315 80.5 17 73.50 77.70
2 傅兆雪 2019014 19015621 80.5     缺考
3 張  穎 2019015 19026722 80.5 32 76.50 78.90
4 方  健 2019015 19010602 80 14 79.30 79.72
5 張飛飛 2019016 19012209 78.5 5 74.10 76.74
6 江  偉 2019016 19014611 78.5 10 76.80 77.82
7 經(jīng)宇杰 2019018 19026316 84 26 77.20 81.28
8 楊梁亮 2019018 19028310 76.5 8 67.70 72.98
9 褚福正 2019018 19028908 76 22 71.10 74.04
10 胡  筱 2019018 19011809 75.5 23 70.70 73.58
11 崔曉林 2019018 19012809 75 20 73.10 74.24
12 錢  征 2019018 19014122 73.5 3 77.80 75.22
13 孫  磊 2019018 19027929 72.5 6 71.40 72.06
14 夏紅龍 2019018 19029022 72.5 21 71.90 72.26
15 劉  鑫 2019019 19012806 75 13 72.10 73.84
16 戴亞婷 2019019 19027923 74 15 71.80 73.12
17 劉  冉 2019019 19012409 72.5 29 72.30 72.42
18 吳若凡 2019019 19014304 72.5 2 77.40 74.46
19 倪  翔 2019020 19011815 80 27 72.80 77.12
20 吳  瑞 2019020 19015208 78 11 74.40 76.56
21 胡  瑞 2019020 19025829 77.5 1 74.10 76.14
22 徐  琪 2019020 19015225 76.5 7 71.80 74.62
23 汪  灣 2019020 19028410 76 24 69.10 73.24
24 齊學文 2019020 19012210 74.5 19 67.70 71.78
25 張  弘 2019020 19010616 74 28 72.50 73.40
26 李  偉 2019020 19026026 74 9 78.00 75.60
27 劉秀麗 2019020 19010805 73.5 18 71.50 72.70
28 梁  旭 2019020 19012128 73.5 16 71.80 72.82
29 楊若凡 2019020 19029323 73 4 71.00 72.20
30 何龍衛(wèi) 2019020 19010108 72     缺考
31 余  碩 2019020 19028902 72     缺考
32 高  韜 2019020 19013026 71.5 25 31.00 55.30
33 許璐璐 2019020 19028822 71.5 30 71.10 71.34
34 陳  佳 2019021 19027925 76 31 77.80 76.72
35 張  迪 2019021 19014912 74.5 12 71.50 73.30

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第三組(第二面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 呂  駿 2019017 19010901 73.5 11 70.90 72.46
2 黃安地 2019017 19011523 73 16 86.48 78.39
3 張  翔 2019017 19011703 73 14 75.64 74.06
4 王會海 2019022 19011304 84.5 5 78.92 82.27
5 陳亞婷 2019022 19011015 82 31 78.62 80.65
6 姚小龍 2019022 19012526 81 13 73.28 77.91
7 黃  璨 2019022 19026621 79.5     缺考
8 王  翔 2019022 19012527 79 32 73.24 76.70
9 陳躍伍 2019022 19029015 78.5 22 74.04 76.72
10 付  逸 2019022 19026623 76 24 74.88 75.55
11 倪  瓚 2019022 19028304 76 29 84.38 79.35
12 楊  楊 2019024 19011616 67.5 9 85.38 74.65
13 汪  慧 2019024 19028111 67 18 75.76 70.50
14 吳凱飛 2019024 19012024 66.5 3 66.70 66.58
15 葉明明 2019024 19026714 66 25 76.50 70.20
16 陸必誠 2019025 19011117 73 26 76.92 74.57
17 紀世未 2019025 19011025 70.5 2 71.24 70.80
18 汪李金 2019025 19010301 70 8 72.38 70.95
19 孔東強 2019025 19012022 70 7 77.38 72.95
20 李  俊 2019025 19026013 70 1 82.30 74.92
21 程  倩 2019026 19014419 76 21 79.40 77.36
22 倪  琦 2019026 19014707 74.5 30 74.72 74.59
23 童  紫 2019026 19011618 74.5 20 72.24 73.60
24 林  軍 2019026 19027104 74 28 73.52 73.81
25 宋  陽 2019026 19013420 73 12 74.36 73.54
26 李榮彬 2019026 19013718 72.5 27 79.14 75.16
27 王小斌 2019026 19014901 72.5 10 83.24 76.80
28 劉樂玉 2019026 19026218 72     缺考
29 鮑森林 2019026 19026920 72 19 77.94 74.38
30 汪后軍 2019026 19013425 71 23 79.88 74.55
31 徐  飛 2019026 19012613 70.5 4 82.6 75.34
32 錢雨婷 2019026 19013421 70 15 79.52 73.81
33 荊  璞 2019026 19027709 70 33 78.26 73.30
34 陳劍波 2019026 19028119 70 6 75.52 72.21
35 余  敏 2019026 19028220 70 17 70.74 70.30

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第四組(第四面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 石  淵 2019023 19029014 78.5 10 76.40 77.66
2 嚴  歡 2019023 19029407 78.5 4 74.40 76.86
3 左  勇 2019023 19015006 77 18 75.60 76.44
4 王  剛 2019023 19026614 77 1 74.40 75.96
5 伍漢爭 2019023 19026226 76.5 16 75.20 75.98
6 荊  冰 2019023 19026711 76.5 32 78.50 77.30
7 汪  楓 2019023 19011017 76 23 84.80 79.52
8 唐  振 2019023 19012003 75.5 30 80.30 77.42
9 儲  旦 2019023 19026627 74.5 22 82.60 77.74
10 許能浩 2019023 19026701 74.5 20 84.20 78.38
11 張佩佩 2019023 19012603 73.5 24 81.80 76.82
12 蔡振濤 2019023 19011712 72.5     缺考
13 章  明 2019023 19015320 71.5 29 79.60 74.74
14 紀  旭 2019023 19015328 71.5 13 73.00 72.10
15 王  薇 2019029 19011720 76 27 80.60 77.84
16 王  敏 2019029 19026413 74 6 80.40 76.56
17 周曉芳 2019030 19014213 75 9 82.00 77.80
18 丁曉東 2019030 19011215 74 8 78.40 75.76
19 吉  樂 2019030 19012930 71 17 71.80 71.32
20 王  豪 2019030 19014216 70.5 26 83.50 75.70
21 王  澄 2019034 19027620 78.5 21 78.60 78.54
22 陳志慧 2019034 19026512 71.5 28 82.20 75.78
23 葛敏敏 2019034 19013210 70 2 80.80 74.32
24 余承新 2019034 19010624 69.5 5 74.80 71.62
25 許  蕾 2019035 19026505 78.5 11 82.00 79.90
26 汪方旭 2019035 19013207 71.5 31 75.70 73.18
27 吳  琴 2019035 19013125 70.5 25 79.60 74.14
28 黃方林 2019035 19026507 70.5 15 71.80 71.02
29 徐  健 2019037 19026115 76 14 83.80 79.12
30 蔡  振 2019037 19012619 70 12 73.00 71.20
31 陳慧蔚 2019038 19015113 82 19 85.20 83.28
32 朱镕麗 2019038 19011003 79.5 3 85.60 81.94
33 王心怡 2019038 19014326 79.5 7 87.00 82.50

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第五組(第六面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 張  瑞 2019027 19026901 77.5 26 71.60 75.14
2 黃  超 2019027 19028128 76 19 74.46 75.38
3 江  喬 2019027 19028513 75 30 71.60 73.64
4 劉立穎 2019027 19027604 74 18 73.66 73.86
5 吳學明 2019027 19028125 74 22 71.52 73.01
6 段劍宏 2019027 19028419 74 11 71.28 72.91
7 金海波 2019027 19028124 73.5 23 69.90 72.06
8 張  偉 2019027 19015305 73 14 58.80 67.32
9 彭小云 2019027 19028203 73 16 73.50 73.20
10 方菲菲 2019027 19011204 72.5 6 73.74 73.00
11 郭  瑩 2019027 19013604 72.5 28 76.76 74.20
12 陳志翔 2019027 19029508 72.5 9 74.48 73.29
13 吳  超 2019028 19010711 81.5 32 78.28 80.21
14 謝樣行 2019028 19011422 79.5 4 78.42 79.07
15 陶振漢 2019028 19025910 79 31 73.68 76.87
16 楊  光 2019028 19010324 76 12 75.52 75.81
17 劉  陽 2019028 19027501 75.5 25 70.22 73.39
18 楊阿敏 2019028 19011206 75 17 73.60 74.44
19 江  宏 2019028 19013406 75     缺考
20 程  程 2019028 19014012 75 29 74.26 74.70
21 王臻健 2019028 19025804 75 27 69.70 72.88
22 汪  儀 2019028 19026902 75 8 72.34 73.94
23 謝靜勛 2019032 19027627 84 3 82.40 83.36
24 趙  騰 2019032 19011114 79.5 10 70.20 75.78
25 姚  戩 2019032 19010706 77.5 2 73.10 75.74
26 余  飛 2019032 19011516 76 13 74.46 75.38
27 汪  欣 2019032 19028530 74.5 15 73.34 74.04
28 黃  海 2019032 19011916 73.5 1 76.44 74.68
29 夏  坤 2019032 19027408 73.5     缺考
30 熊  芳 2019032 19028628 73     缺考
31 章瑩瑩 2019032 19010613 72.5 5 75.66 73.76
32 李珠明 2019032 19012401 72.5 7 70.74 71.80
33 林  宏 2019032 19015522 72.5 21 70.42 71.67
34 周  梅 2019040 19013129 75 24 75.22 75.09
35 童莎莎 2019040 19013219 69 20 73.42 70.77

2019年桐城市事業(yè)單位公開招聘人員總成績 第六組(第三面試室)
序號 考生姓名 崗位代碼 準考證號 筆試成績 抽簽號 面試成績 總成績 合成
1 章之愚 2019031 19010326 78.5 8 76.32 77.63
2 張之卓 2019031 19015428 76.5 11 74.48 75.69
3 盛曉歡 2019031 19011911 76 27 78.62 77.05
4 華  溪 2019031 19025730 76 26 75.86 75.94
5 黃  海 2019031 19028501 76 22 76.06 76.02
6 姜文生 2019031 19010309 75.5 18 77.96 76.48
7 周  堯 2019031 19010524 75.5 20 79.60 77.14
8 袁  凱 2019031 19012920 75.5 5 75.80 75.62
9 沈舒騰 2019031 19027702 75.5 23 73.22 74.59
10 謝  添 2019031 19011417 75 19 76.16 75.46
11 徐基兵 2019031 19011802 74.5 7 79.90 76.66
12 錢永康 2019031 19027614 74.5 17 76.40 75.26
13 劉石宏 2019031 19028607 74.5 10   缺考
14 錢  承 2019031 19028706 74.5 6 78.52 76.11
15 曹  攀 2019031 19011104 74 13 78.06 75.62
16 詹  徐 2019031 19012419 74 12 70.58 72.63
17 李康偉 2019031 19014218 74 29 75.14 74.46
18 徐曜寰 2019031 19015128 74 15 73.76 73.90
19 嚴  磊 2019033 19026514 82.5 28 72.84 78.64
20 胡欣茹 2019033 19026114 79.5 3 77.12 78.55
21 張  真 2019033 19011423 78.5 25 77.54 78.12
22 鄭西想 2019033 19013209 78.5     缺考
23 匡文龍 2019033 19012307 75 31 75.36 75.14
24 羅家明 2019033 19015627 74.5 32 74.04 74.32
25 熊壯壯 2019033 19014319 74 4 75.80 74.72
26 劉會兵 2019033 19014522 74 14 74.56 74.22
27 呂  千 2019033 19026003 73.5 16 73.20 73.38
28 李之剛 2019033 19012302 73.5 21 72.84 73.24
29 翟  婧 2019036 19027617 77 30 74.20 75.88
30 涂友東 2019036 19013814 75 2 77.42 75.97
31 胡  嘯 2019039 19011211 73.5 1 71.34 72.64
32 許  培 2019039 19026516 73.5 24 72.94 73.28
33 陳忠原 2019039 19010227 71.5 9 73.90 72.46
34 江  河 2019039 19012228 70.5     缺考

桐城市事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導小組辦公室

2019年7月28日


聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

好仕途遴選

微信公眾號:ahlxksw

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
油尖旺区| 碌曲县| 牡丹江市| 墨江| 新昌县| 永安市| 富裕县| 河北省| 苍南县| 三原县| 页游| 宁阳县| 外汇| 襄垣县| 屯留县| 长阳| 万宁市| 育儿| 平陆县| 嘉定区| 汉源县| 温泉县| 麻栗坡县| 阿克陶县| 比如县| 长葛市| 西林县| 剑阁县| 昔阳县| 丹东市| 铁岭县| 安达市| 巴东县| 彰化市| 武隆县| 平顶山市| 孙吴县| 西平县| 保山市| 开原市| 邢台县|