新浪微博
關(guān)注微博
序號 | 科室 | 人數(shù) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 備 注 |
1 | 臨床醫(yī)技科室 | 10 | 博士 | 全日制博士學(xué)歷、學(xué)位 |
2 | 臨床醫(yī)技科室 | 10 | 本科及以上學(xué)歷 | 各專業(yè)高級職稱 |
3 | 腫瘤內(nèi)科 | 2 | 碩士 | |
4 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 碩士 | |
5 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 碩士 | |
6 | 呼吸內(nèi)科 | 2 | 碩士 | |
7 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 碩士 | |
8 | 普外科 | 1 | 碩士 | 要求應(yīng)屆畢業(yè)生 |
9 | 泌尿外科 | 1 | 碩士 | 要求應(yīng)屆畢業(yè)生 |
10 | 口腔科 | 1 | 碩士 | |
11 | 眼科 | 1 | 碩士 | |
12 | 肛腸科 | 1 | 碩士 | |
13 | 骨科 | 1 | 碩士 | |
14 | 腎內(nèi)科 | 1 | 碩士 | |
15 | 內(nèi)分泌科 | 1 | 碩士 | |
16 | 血液透析科 | 1 | 碩士 | |
17 | 病理科 | 1 | 碩士 | |
18 | 麻醉科 | 2 | 碩士 | 麻醉、疼痛專業(yè)各1名 |
19 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 碩士 | 專碩學(xué)碩各1名 |
20 | 普兒科 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 有資格證書優(yōu)先 |
21 | 新生兒科 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 有資格證書優(yōu)先 |
22 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 有資格證書優(yōu)先 |
23 | 泌尿外科 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 有資格、執(zhí)業(yè)證書 |
24 | 消化內(nèi)科 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 有資格、執(zhí)業(yè)證書 |
25 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 醫(yī)師崗,臨床或康復(fù)專業(yè) |
26 | 放療科 | 1 | 本科學(xué)歷 | 物理師,生物醫(yī)學(xué)工程等相關(guān)專業(yè) |
27 | 檢驗科 | 2 | 本科學(xué)歷 | |
28 | 檢驗科 | 2 | 大專學(xué)歷 | 需具有資格證書 |
29 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 本科學(xué)歷 | 需具有資格、執(zhí)業(yè)證書 |
30 | 超聲診斷科 | 2 | 本科學(xué)歷 | 需具有資格、執(zhí)業(yè)證書 |
31 | 辦公室 | 1 | 本科學(xué)歷 | 衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) |
32 | 后勤保障部 | 1 | 本科學(xué)歷 | 電氣自動化等專業(yè) |
33 | 后勤保障部 | 1 | 大專學(xué)歷 | 電氣自動化等專業(yè) |
34 | 醫(yī)學(xué)工程部 | 2 | 大專及以上學(xué)歷 | 生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)用電子、自動化等專業(yè) |
35 | 病案室 | 1 | 本科學(xué)歷 | 臨床或衛(wèi)生統(tǒng)計等專業(yè) |
36 | 司法鑒定所 | 1 | 本科學(xué)歷 | 法醫(yī)專業(yè) |
合計 | 70 | |||
序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 備 注 |
1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 10 | 本科學(xué)歷 | |
2 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 2 | 本科學(xué)歷 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,醫(yī)學(xué)影像專業(yè) |
3 | 護理專業(yè) | 15 | 大專及以上學(xué)歷 | |
4 | 麻醉護理專業(yè) | 1 | 大專及以上學(xué)歷 | |
合計 | 28 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路