新浪微博
關注微博
2014年普通員工招聘考試分數(shù)明細 | ||||||||
廬江農村商業(yè)銀行 | ||||||||
序號 | 性別 | 身份證號碼 | 報考銀行 | 準考證號 | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 備注 |
1 | 女 | 342622****2965 | 廬江農商行 | 4010105619 | 47.3 | 21.5 | 68.8 | |
2 | 女 | 342622****5286 | 廬江農商行 | 4010100501 | 46.2 | 20 | 66.2 | |
3 | 男 | 340121****3737 | 廬江農商行 | 4010100715 | 52.6 | 13.5 | 66.1 | |
4 | 女 | 340881****2529 | 廬江農商行 | 4010108512 | 44.9 | 20.5 | 65.4 | |
5 | 男 | 342622****2398 | 廬江農商行 | 4010106323 | 47.2 | 17 | 64.2 | |
6 | 女 | 342622****5261 | 廬江農商行 | 4010101020 | 47.7 | 16 | 63.7 | |
7 | 男 | 340102****2010 | 廬江農商行 | 4010106610 | 48.3 | 15 | 63.3 | |
8 | 男 | 340824****6074 | 廬江農商行 | 4010100429 | 46.2 | 17 | 63.2 | |
9 | 女 | 342622****754X | 廬江農商行 | 4010105422 | 49.9 | 13 | 62.9 | |
10 | 男 | 340122****1695 | 廬江農商行 | 4010106619 | 45.3 | 17.5 | 62.8 | |
11 | 女 | 342622****6561 | 廬江農商行 | 4010108230 | 43.8 | 19 | 62.8 | |
12 | 女 | 421202****6226 | 廬江農商行 | 4010102213 | 46.6 | 16 | 62.6 | |
13 | 男 | 342622****0137 | 廬江農商行 | 4010100915 | 48.3 | 14 | 62.3 | |
14 | 男 | 342622****267X | 廬江農商行 | 4010108301 | 47.2 | 15 | 62.2 | |
15 | 女 | 342622****7327 | 廬江農商行 | 4010104620 | 46 | 16 | 62 | |
16 | 男 | 342622****0436 | 廬江農商行 | 4010105924 | 45.8 | 16 | 61.8 | |
17 | 女 | 340221****3861 | 廬江農商行 | 4010105124 | 47.2 | 14.5 | 61.7 | |
18 | 男 | 342622****7739 | 廬江農商行 | 4010101719 | 44.6 | 17 | 61.6 | |
19 | 女 | 340881****5144 | 廬江農商行 | 4010102829 | 44.9 | 16.5 | 61.4 | |
20 | 男 | 342622****0230 | 廬江農商行 | 4010107526 | 46.4 | 15 | 61.4 | |
21 | 男 | 342622****079X | 廬江農商行 | 4010104016 | 44.1 | 17 | 61.1 | |
22 | 女 | 340122****8204 | 廬江農商行 | 4010105926 | 43.9 | 17 | 60.9 | |
23 | 女 | 342622****1380 | 廬江農商行 | 4010101416 | 46.7 | 14 | 60.7 | |
24 | 女 | 342622****732X | 廬江農商行 | 4010103809 | 46.2 | 14.5 | 60.7 | |
25 | 女 | 342622****5681 | 廬江農商行 | 4010105002 | 42.9 | 17.5 | 60.4 | |
26 | 女 | 342622****4107 | 廬江農商行 | 4010103211 | 44.7 | 15.5 | 60.2 | |
27 | 男 | 342622****683X | 廬江農商行 | 4010102427 | 40.9 | 19 | 59.9 | |
28 | 女 | 342622****6166 | 廬江農商行 | 4010100602 | 43.4 | 16 | 59.4 | |
29 | 男 | 342622****4310 | 廬江農商行 | 4010104501 | 43.8 | 15.5 | 59.3 | |
30 | 女 | 342622****0449 | 廬江農商行 | 4010106118 | 39.1 | 20 | 59.1 | |
31 | 女 | 342622****2168 | 廬江農商行 | 4010101027 | 45 | 14 | 59 | |
32 | 女 | 342622****0447 | 廬江農商行 | 4010105728 | 42.9 | 16 | 58.9 | |
33 | 男 | 340121****3193 | 廬江農商行 | 4010105726 | 47.2 | 11.5 | 58.7 | |
34 | 男 | 342622****7116 | 廬江農商行 | 4010100107 | 44.1 | 14.5 | 58.6 | |
35 | 女 | 342622****5704 | 廬江農商行 | 4010104211 | 44.2 | 14 | 58.2 | |
36 | 女 | 340123****5447 | 廬江農商行 | 4010101813 | 44.5 | 13.5 | 58 | |
37 | 女 | 342622****4383 | 廬江農商行 | 4010102907 | 46 | 12 | 58 | |
38 | 女 | 342622****4322 | 廬江農商行 | 4010106615 | 39 | 19 | 58 | |
39 | 女 | 342622****0648 | 廬江農商行 | 4010107917 | 43.3 | 14.5 | 57.8 | |
40 | 女 | 340823****4820 | 廬江農商行 | 4010100919 | 48.2 | 9.5 | 57.7 | |
41 | 女 | 342622****3604 | 廬江農商行 | 4010101619 | 43.2 | 14.5 | 57.7 | |
42 | 男 | 340823****0010 | 廬江農商行 | 4010108325 | 41.7 | 16 | 57.7 | |
普通員工招聘28人,根據(jù)筆試成績,按招聘人數(shù)1:1.5確定面試入圍人數(shù)42人,面試zui低入圍分數(shù)57.7分 |
43 | 女 | 342622****2402 | 廬江農商行 | 4010108607 | 45.6 | 12 | 57.6 | |
44 | 女 | 342622****1621 | 廬江農商行 | 4010106515 | 43.5 | 14 | 57.5 | |
45 | 女 | 342622****4661 | 廬江農商行 | 4010103323 | 42.3 | 15 | 57.3 | |
46 | 女 | 342622****1002 | 廬江農商行 | 4010107601 | 41.3 | 16 | 57.3 | |
47 | 女 | 342622****0221 | 廬江農商行 | 4010108019 | 42.7 | 14.5 | 57.2 | |
48 | 女 | 342622****3221 | 廬江農商行 | 4010108313 | 39.7 | 17.5 | 57.2 | |
49 | 男 | 342622****4613 | 廬江農商行 | 4010100108 | 45.6 | 11.5 | 57.1 | |
50 | 女 | 340122****1666 | 廬江農商行 | 4010103915 | 45 | 12 | 57 | |
51 | 女 | 342622****0145 | 廬江農商行 | 4010104212 | 42 | 15 | 57 | |
52 | 女 | 342622****1609 | 廬江農商行 | 4010102321 | 41.4 | 15.5 | 56.9 | |
53 | 女 | 342601****3669 | 廬江農商行 | 4010105923 | 41.4 | 15.5 | 56.9 | |
54 | 女 | 342622****0123 | 廬江農商行 | 4010104805 | 42.3 | 14.5 | 56.8 | |
55 | 女 | 342622****1629 | 廬江農商行 | 4010101011 | 42.2 | 14.5 | 56.7 | |
56 | 女 | 342622****4189 | 廬江農商行 | 4010105917 | 45.7 | 11 | 56.7 | |
57 | 男 | 342622****4313 | 廬江農商行 | 4010100209 | 43.5 | 13 | 56.5 | |
58 | 男 | 342622****7530 | 廬江農商行 | 4010105024 | 41 | 15.5 | 56.5 | |
59 | 女 | 342622****0449 | 廬江農商行 | 4010106302 | 41.9 | 14.5 | 56.4 | |
60 | 女 | 342622****3787 | 廬江農商行 | 4010101304 | 44.7 | 11.5 | 56.2 | |
61 | 女 | 342622****1606 | 廬江農商行 | 4010106105 | 43.2 | 13 | 56.2 | |
62 | 男 | 342622****4313 | 廬江農商行 | 4010104909 | 47.1 | 9 | 56.1 | |
63 | 女 | 340121****7308 | 廬江農商行 | 4010105717 | 42.1 | 14 | 56.1 | |
64 | 女 | 342622****2968 | 廬江農商行 | 4010107510 | 44.6 | 11.5 | 56.1 | |
65 | 女 | 342622****2141 | 廬江農商行 | 4010107927 | 42.1 | 14 | 56.1 | |
66 | 男 | 342622****2396 | 廬江農商行 | 4010105707 | 41.3 | 14.5 | 55.8 | |
67 | 男 | 340122****3938 | 廬江農商行 | 4010104205 | 41.7 | 14 | 55.7 | |
68 | 男 | 342622****163X | 廬江農商行 | 4010106330 | 45.7 | 10 | 55.7 | |
69 | 女 | 342622****2401 | 廬江農商行 | 4010101308 | 38.6 | 17 | 55.6 | |
70 | 男 | 340824****3832 | 廬江農商行 | 4010104125 | 39.1 | 16.5 | 55.6 | |
71 | 女 | 340121****4022 | 廬江農商行 | 4010104628 | 43.6 | 12 | 55.6 | |
72 | 女 | 342524****0928 | 廬江農商行 | 4010105920 | 43.1 | 12.5 | 55.6 | |
73 | 女 | 342622****3608 | 廬江農商行 | 4010106721 | 44.1 | 11.5 | 55.6 | |
74 | 女 | 342622****6484 | 廬江農商行 | 4010104706 | 39.9 | 15.5 | 55.4 | |
75 | 女 | 340121****9143 | 廬江農商行 | 4010100129 | 46.3 | 9 | 55.3 | |
76 | 女 | 342622****4328 | 廬江農商行 | 4010103011 | 41.8 | 13.5 | 55.3 | |
77 | 女 | 342622****4322 | 廬江農商行 | 4010105709 | 38.3 | 17 | 55.3 | |
78 | 女 | 342622****5526 | 廬江農商行 | 4010106212 | 42.6 | 12.5 | 55.1 | |
79 | 男 | 342622****2696 | 廬江農商行 | 4010107816 | 41.1 | 14 | 55.1 | |
80 | 男 | 342622****2675 | 廬江農商行 | 4010101602 | 47.5 | 7.5 | 55 | |
81 | 女 | 340828****332X | 廬江農商行 | 4010104710 | 46.5 | 8.5 | 55 | |
82 | 女 | 342622****0263 | 廬江農商行 | 4010105402 | 41 | 14 | 55 | |
83 | 女 | 342622****0266 | 廬江農商行 | 4010101006 | 40.4 | 14.5 | 54.9 | |
84 | 女 | 342622****1026 | 廬江農商行 | 4010101115 | 37.3 | 17.5 | 54.8 | |
85 | 女 | 340823****3127 | 廬江農商行 | 4010103803 | 40.8 | 14 | 54.8 | |
86 | 女 | 342622****7543 | 廬江農商行 | 4010105223 | 42.3 | 12.5 | 54.8 | |
87 | 女 | 341126****3222 | 廬江農商行 | 4010100713 | 42.2 | 12.5 | 54.7 | |
88 | 女 | 342622****0808 | 廬江農商行 | 4010105811 | 40.2 | 14.5 | 54.7 | |
89 | 女 | 342622****5186 | 廬江農商行 | 4010107109 | 41.2 | 13.5 | 54.7 | |
90 | 男 | 340103****2511 | 廬江農商行 | 4010100406 | 44.1 | 10.5 | 54.6 | |
91 | 男 | 342622****6456 | 廬江農商行 | 4010100812 | 42.5 | 12 | 54.5 | |
92 | 男 | 342427****4431 | 廬江農商行 | 4010103407 | 42.5 | 12 | 54.5 | |
93 | 男 | 342622****619X | 廬江農商行 | 4010104601 | 43 | 11.5 | 54.5 | |
94 | 女 | 340121****2526 | 廬江農商行 | 4010107025 | 38 | 16.5 | 54.5 | |
95 | 女 | 342623****3424 | 廬江農商行 | 4010101127 | 35.9 | 18.5 | 54.4 | |
96 | 男 | 342622****5276 | 廬江農商行 | 4010101029 | 39.3 | 15 | 54.3 | |
97 | 女 | 342622****0840 | 廬江農商行 | 4010106113 | 40.3 | 14 | 54.3 | |
98 | 女 | 342622****2403 | 廬江農商行 | 4010108217 | 39.3 | 15 | 54.3 | |
99 | 女 | 342622****4322 | 廬江農商行 | 4010102129 | 41.7 | 12.5 | 54.2 | |
100 | 女 | 342622****0826 | 廬江農商行 | 4010104506 | 42.2 | 12 | 54.2 | |
101 | 女 | 340322****0021 | 廬江農商行 | 4010107029 | 43.7 | 10.5 | 54.2 | |
102 | 女 | 342622****646X | 廬江農商行 | 4010100310 | 44.6 | 9.5 | 54.1 | |
103 | 男 | 342622****3219 | 廬江農商行 | 4010106524 | 40.6 | 13.5 | 54.1 | |
104 | 男 | 342622****581X | 廬江農商行 | 4010105410 | 40.9 | 13 | 53.9 | |
105 | 男 | 342601****3658 | 廬江農商行 | 4010105809 | 41.9 | 12 | 53.9 | |
106 | 女 | 342622****6828 | 廬江農商行 | 4010102716 | 40.8 | 13 | 53.8 | |
107 | 男 | 342622****0439 | 廬江農商行 | 4010103115 | 40.3 | 13.5 | 53.8 | |
108 | 女 | 342622****4623 | 廬江農商行 | 4010104117 | 40.2 | 13.5 | 53.7 | |
109 | 女 | 342622****8185 | 廬江農商行 | 4010100806 | 38.6 | 15 | 53.6 | |
110 | 女 | 342601****2428 | 廬江農商行 | 4010107609 | 41.6 | 12 | 53.6 | |
111 | 女 | 342622****616X | 廬江農商行 | 4010104508 | 37 | 16.5 | 53.5 | |
112 | 男 | 342622****2052 | 廬江農商行 | 4010107825 | 41 | 12.5 | 53.5 | |
113 | 女 | 342622****0443 | 廬江農商行 | 4010106018 | 39.4 | 14 | 53.4 | |
114 | 女 | 342622****2141 | 廬江農商行 | 4010100601 | 39.8 | 13.5 | 53.3 | |
115 | 男 | 342622****6570 | 廬江農商行 | 4010105910 | 42.8 | 10.5 | 53.3 | |
116 | 女 | 341226****5308 | 廬江農商行 | 4010101822 | 41.6 | 11.5 | 53.1 | |
117 | 女 | 342622****6509 | 廬江農商行 | 4010103209 | 39.6 | 13.5 | 53.1 | |
118 | 女 | 340121****3108 | 廬江農商行 | 4010103616 | 40.6 | 12.5 | 53.1 | |
119 | 女 | 342622****0265 | 廬江農商行 | 4010105309 | 38.6 | 14.5 | 53.1 | |
120 | 女 | 340881****3728 | 廬江農商行 | 4010106027 | 38.1 | 15 | 53.1 | |
121 | 男 | 321088****5555 | 廬江農商行 | 4010107409 | 42.1 | 11 | 53.1 | |
122 | 女 | 342622****1009 | 廬江農商行 | 4010102727 | 38.5 | 14.5 | 53 | |
123 | 女 | 342622****1604 | 廬江農商行 | 4010104724 | 40.5 | 12.5 | 53 | |
124 | 女 | 342622****2161 | 廬江農商行 | 4010106614 | 39.5 | 13.5 | 53 | |
125 | 女 | 342622****6862 | 廬江農商行 | 4010107602 | 42.5 | 10.5 | 53 | |
126 | 男 | 342622****3316 | 廬江農商行 | 4010106801 | 39.4 | 13.5 | 52.9 | |
127 | 女 | 342622****4105 | 廬江農商行 | 4010108224 | 35.9 | 17 | 52.9 | |
128 | 男 | 342622****1014 | 廬江農商行 | 4010106006 | 41.8 | 11 | 52.8 | |
129 | 男 | 340121****4319 | 廬江農商行 | 4010103009 | 38.1 | 14.5 | 52.6 | |
130 | 女 | 342221****0548 | 廬江農商行 | 4010103908 | 37.1 | 15.5 | 52.6 | |
131 | 男 | 342622****061X | 廬江農商行 | 4010100323 | 36 | 16.5 | 52.5 | |
132 | 女 | 342622****0447 | 廬江農商行 | 4010102909 | 38 | 14.5 | 52.5 | |
133 | 女 | 342622****6485 | 廬江農商行 | 4010107518 | 40.9 | 11.5 | 52.4 | |
134 | 男 | 342622****7278 | 廬江農商行 | 4010105119 | 41.8 | 10.5 | 52.3 | |
135 | 男 | 340122****6015 | 廬江農商行 | 4010105219 | 38.8 | 13.5 | 52.3 | |
136 | 女 | 342622****2521 | 廬江農商行 | 4010101003 | 37.7 | 14.5 | 52.2 | |
137 | 女 | 342622****4321 | 廬江農商行 | 4010105429 | 38.2 | 14 | 52.2 | |
138 | 女 | 340104****152X | 廬江農商行 | 4010106526 | 42.7 | 9.5 | 52.2 | |
139 | 女 | 342622****4328 | 廬江農商行 | 4010107717 | 40.2 | 12 | 52.2 | |
140 | 女 | 340823****6822 | 廬江農商行 | 4010107620 | 41.1 | 11 | 52.1 | |
141 | 女 | 342622****2683 | 廬江農商行 | 4010102017 | 38 | 14 | 52 | |
142 | 男 | 342622****6477 | 廬江農商行 | 4010100808 | 37.9 | 14 | 51.9 | |
143 | 女 | 340122****0028 | 廬江農商行 | 4010103411 | 36.9 | 15 | 51.9 | |
144 | 女 | 341281****0621 | 廬江農商行 | 4010105419 | 37.4 | 14.5 | 51.9 | |
145 | 女 | 342601****6287 | 廬江農商行 | 4010107617 | 43.4 | 8.5 | 51.9 | |
146 | 女 | 342622****1903 | 廬江農商行 | 4010105804 | 39.7 | 12 | 51.7 | |
147 | 女 | 342622****5266 | 廬江農商行 | 4010103221 | 39.4 | 12 | 51.4 | |
148 | 女 | 340823****2528 | 廬江農商行 | 4010106101 | 38.9 | 12.5 | 51.4 | |
149 | 女 | 342622****2148 | 廬江農商行 | 4010102508 | 41.3 | 10 | 51.3 | |
150 | 男 | 340521****6618 | 廬江農商行 | 4010107428 | 40.3 | 11 | 51.3 | |
151 | 女 | 342622****0147 | 廬江農商行 | 4010100315 | 41.7 | 9.5 | 51.2 | |
152 | 女 | 342622****0502 | 廬江農商行 | 4010105702 | 45.2 | 6 | 51.2 | |
153 | 女 | 341124****2620 | 廬江農商行 | 4010101106 | 39.6 | 11.5 | 51.1 | |
154 | 女 | 342622****1060 | 廬江農商行 | 4010101606 | 39.6 | 11.5 | 51.1 | |
155 | 男 | 342622****045X | 廬江農商行 | 4010104814 | 42.1 | 9 | 51.1 | |
156 | 女 | 342622****8208 | 廬江農商行 | 4010107618 | 38.1 | 13 | 51.1 | |
157 | 女 | 340122****6161 | 廬江農商行 | 4010104304 | 40.5 | 10.5 | 51 | |
158 | 女 | 342622****1643 | 廬江農商行 | 4010105617 | 37.5 | 13.5 | 51 | |
159 | 女 | 342622****7327 | 廬江農商行 | 4010100830 | 35.4 | 15.5 | 50.9 | |
160 | 女 | 342401****7925 | 廬江農商行 | 4010101008 | 38.9 | 12 | 50.9 | |
161 | 女 | 340123****166X | 廬江農商行 | 4010106412 | 40.9 | 10 | 50.9 | |
162 | 男 | 342622****0792 | 廬江農商行 | 4010102921 | 38.8 | 12 | 50.8 | |
163 | 女 | 342601****3626 | 廬江農商行 | 4010104607 | 44.3 | 6.5 | 50.8 | |
164 | 男 | 340122****7678 | 廬江農商行 | 4010106007 | 38.2 | 12.5 | 50.7 | |
165 | 男 | 342622****0832 | 廬江農商行 | 4010107019 | 39.7 | 11 | 50.7 | |
166 | 男 | 342601****4618 | 廬江農商行 | 4010101504 | 38.6 | 12 | 50.6 | |
167 | 女 | 342622****4641 | 廬江農商行 | 4010107113 | 42.6 | 8 | 50.6 | |
168 | 女 | 342622****7546 | 廬江農商行 | 4010105610 | 39 | 11.5 | 50.5 | |
169 | 女 | 342622****6468 | 廬江農商行 | 4010107309 | 36 | 14.5 | 50.5 | |
170 | 女 | 342622****0447 | 廬江農商行 | 4010108309 | 37.5 | 13 | 50.5 | |
171 | 女 | 340123****0026 | 廬江農商行 | 4010102523 | 39.9 | 10.5 | 50.4 | |
172 | 女 | 340123****8566 | 廬江農商行 | 4010106112 | 38.9 | 11.5 | 50.4 | |
173 | 男 | 342622****0612 | 廬江農商行 | 4010103603 | 35.3 | 15 | 50.3 | |
174 | 女 | 342922****2521 | 廬江農商行 | 4010104118 | 39.8 | 10.5 | 50.3 | |
175 | 男 | 320321****0431 | 廬江農商行 | 4010104208 | 42.3 | 8 | 50.3 | |
176 | 女 | 342622****6181 | 廬江農商行 | 4010101724 | 40 | 10 | 50 | |
177 | 女 | 342622****6821 | 廬江農商行 | 4010103602 | 38 | 12 | 50 | |
178 | 女 | 342622****0482 | 廬江農商行 | 4010108223 | 40 | 10 | 50 | |
179 | 女 | 342923****0022 | 廬江農商行 | 4010100930 | 44.9 | 5 | 49.9 | |
180 | 男 | 340123****8577 | 廬江農商行 | 4010104707 | 36.4 | 13.5 | 49.9 | |
181 | 女 | 342622****2962 | 廬江農商行 | 4010104513 | 36.3 | 13.5 | 49.8 | |
182 | 男 | 340122****0051 | 廬江農商行 | 4010105629 | 38.3 | 11.5 | 49.8 | |
183 | 男 | 340824****0614 | 廬江農商行 | 4010106909 | 36.8 | 13 | 49.8 | |
184 | 女 | 340122****0080 | 廬江農商行 | 4010104026 | 36.7 | 13 | 49.7 | |
185 | 女 | 342622****4940 | 廬江農商行 | 4010107230 | 39.7 | 10 | 49.7 | |
186 | 女 | 340122****7665 | 廬江農商行 | 4010100505 | 34.6 | 15 | 49.6 | |
187 | 男 | 340121****4353 | 廬江農商行 | 4010101614 | 37.1 | 12.5 | 49.6 | |
188 | 女 | 342622****0122 | 廬江農商行 | 4010102108 | 34.1 | 15.5 | 49.6 | |
189 | 女 | 342622****4100 | 廬江農商行 | 4010103427 | 37.1 | 12.5 | 49.6 | |
190 | 女 | 342622****6160 | 廬江農商行 | 4010108206 | 34.6 | 15 | 49.6 | |
191 | 男 | 342622****7096 | 廬江農商行 | 4010101010 | 40 | 9.5 | 49.5 | |
192 | 女 | 342622****0204 | 廬江農商行 | 4010104020 | 40 | 9.5 | 49.5 | |
193 | 男 | 342622****1893 | 廬江農商行 | 4010100905 | 40.4 | 9 | 49.4 | |
194 | 男 | 340123****829X | 廬江農商行 | 4010101325 | 39.9 | 9.5 | 49.4 | |
195 | 女 | 342622****7606 | 廬江農商行 | 4010101505 | 38.4 | 11 | 49.4 | |
196 | 女 | 342622****5849 | 廬江農商行 | 4010102817 | 34.4 | 15 | 49.4 | |
197 | 男 | 342622****0615 | 廬江農商行 | 4010106110 | 38.4 | 11 | 49.4 | |
198 | 女 | 342622****688X | 廬江農商行 | 4010106213 | 33.9 | 15.5 | 49.4 | |
199 | 女 | 342622****064X | 廬江農商行 | 4010100726 | 35.8 | 13.5 | 49.3 | |
200 | 女 | 340823****256X | 廬江農商行 | 4010103821 | 36.3 | 13 | 49.3 | |
201 | 女 | 342622****0268 | 廬江農商行 | 4010103511 | 35.2 | 14 | 49.2 | |
202 | 女 | 342622****1382 | 廬江農商行 | 4010107625 | 37.7 | 11.5 | 49.2 | |
203 | 女 | 342622****7107 | 廬江農商行 | 4010108611 | 36.7 | 12.5 | 49.2 | |
204 | 女 | 342622****5142 | 廬江農商行 | 4010103703 | 34.6 | 14.5 | 49.1 | |
205 | 女 | 342601****2425 | 廬江農商行 | 4010106613 | 36.6 | 12.5 | 49.1 | |
206 | 女 | 342622****7720 | 廬江農商行 | 4010107208 | 37.6 | 11.5 | 49.1 | |
207 | 女 | 342622****0129 | 廬江農商行 | 4010101511 | 40.5 | 8.5 | 49 | |
208 | 女 | 500101****3900 | 廬江農商行 | 4010102015 | 36.5 | 12.5 | 49 | |
209 | 女 | 342622****5827 | 廬江農商行 | 4010102406 | 36 | 13 | 49 | |
210 | 男 | 342622****4330 | 廬江農商行 | 4010105404 | 35.5 | 13.5 | 49 | |
211 | 女 | 342622****6562 | 廬江農商行 | 4010105411 | 37 | 12 | 49 | |
212 | 女 | 342622****3788 | 廬江農商行 | 4010103902 | 41.9 | 7 | 48.9 | |
213 | 女 | 342622****1627 | 廬江農商行 | 4010105703 | 42.4 | 6.5 | 48.9 | |
214 | 女 | 342622****1620 | 廬江農商行 | 4010107416 | 37.4 | 11.5 | 48.9 | |
215 | 男 | 342622****0454 | 廬江農商行 | 4010107811 | 37.9 | 11 | 48.9 | |
216 | 女 | 342622****0269 | 廬江農商行 | 4010106821 | 37.8 | 11 | 48.8 | |
217 | 男 | 342622****043X | 廬江農商行 | 4010104015 | 32.7 | 16 | 48.7 | |
218 | 男 | 342622****2399 | 廬江農商行 | 4010105030 | 39.2 | 9.5 | 48.7 | |
219 | 女 | 342622****240X | 廬江農商行 | 4010105230 | 36.7 | 12 | 48.7 | |
220 | 女 | 340122****7663 | 廬江農商行 | 4010105921 | 35.2 | 13.5 | 48.7 | |
221 | 女 | 342622****0649 | 廬江農商行 | 4010101016 | 36.1 | 12.5 | 48.6 | |
222 | 男 | 342622****2133 | 廬江農商行 | 4010101711 | 34.6 | 14 | 48.6 | |
223 | 男 | 340101****0559 | 廬江農商行 | 4010108126 | 36.1 | 12.5 | 48.6 | |
224 | 男 | 342622****0434 | 廬江農商行 | 4010102629 | 36 | 12.5 | 48.5 | |
225 | 女 | 342622****2207 | 廬江農商行 | 4010103327 | 38 | 10.5 | 48.5 | |
226 | 女 | 340122****1241 | 廬江農商行 | 4010105506 | 39 | 9.5 | 48.5 | |
227 | 女 | 342622****194X | 廬江農商行 | 4010107301 | 41.5 | 7 | 48.5 | |
228 | 男 | 342622****8174 | 廬江農商行 | 4010104027 | 35.9 | 12.5 | 48.4 | |
229 | 女 | 342622****2962 | 廬江農商行 | 4010104418 | 34.4 | 14 | 48.4 | |
230 | 女 | 342622****2963 | 廬江農商行 | 4010107408 | 36.9 | 11.5 | 48.4 | |
231 | 男 | 342622****3517 | 廬江農商行 | 4010108006 | 35.4 | 13 | 48.4 | |
232 | 女 | 342622****3825 | 廬江農商行 | 4010101717 | 35.3 | 13 | 48.3 | |
233 | 女 | 340123****4327 | 廬江農商行 | 4010104613 | 36.3 | 12 | 48.3 | |
234 | 男 | 342622****581X | 廬江農商行 | 4010106805 | 34.3 | 14 | 48.3 | |
235 | 女 | 340122****0180 | 廬江農商行 | 4010107130 | 38.3 | 10 | 48.3 | |
236 | 女 | 342601****1262 | 廬江農商行 | 4010108029 | 37.8 | 10.5 | 48.3 | |
237 | 女 | 340121****9120 | 廬江農商行 | 4010102910 | 36.7 | 11.5 | 48.2 | |
238 | 男 | 342622****5255 | 廬江農商行 | 4010103215 | 34.7 | 13.5 | 48.2 | |
239 | 女 | 342622****0622 | 廬江農商行 | 4010102329 | 36 | 12 | 48 | |
240 | 女 | 342622****0127 | 廬江農商行 | 4010105408 | 39.4 | 8.5 | 47.9 | |
241 | 男 | 342622****0294 | 廬江農商行 | 4010107807 | 36.4 | 11.5 | 47.9 | |
242 | 女 | 342622****6504 | 廬江農商行 | 4010108123 | 35.4 | 12.5 | 47.9 | |
243 | 男 | 342622****3834 | 廬江農商行 | 4010107310 | 34.8 | 13 | 47.8 | |
244 | 男 | 340881****0837 | 廬江農商行 | 4010107802 | 38.8 | 9 | 47.8 | |
245 | 男 | 342622****6874 | 廬江農商行 | 4010108415 | 34.3 | 13.5 | 47.8 | |
246 | 女 | 342622****7988 | 廬江農商行 | 4010102929 | 36.2 | 11.5 | 47.7 | |
247 | 女 | 342622****5706 | 廬江農商行 | 4010107107 | 34.7 | 13 | 47.7 | |
248 | 女 | 340123****0026 | 廬江農商行 | 4010104112 | 36.6 | 11 | 47.6 | |
249 | 男 | 342622****7313 | 廬江農商行 | 4010107122 | 43.1 | 4.5 | 47.6 | |
250 | 女 | 342622****4207 | 廬江農商行 | 4010107705 | 37.6 | 10 | 47.6 | |
251 | 女 | 342622****0307 | 廬江農商行 | 4010108618 | 41.1 | 6.5 | 47.6 | |
252 | 女 | 342622****1906 | 廬江農商行 | 4010101612 | 40 | 7.5 | 47.5 | |
253 | 男 | 342622****8172 | 廬江農商行 | 4010105328 | 37.5 | 10 | 47.5 | |
254 | 男 | 342622****0135 | 廬江農商行 | 4010101810 | 33.4 | 14 | 47.4 | |
255 | 女 | 342623****7529 | 廬江農商行 | 4010104802 | 38.4 | 9 | 47.4 | |
256 | 女 | 342622****3228 | 廬江農商行 | 4010100629 | 36.3 | 11 | 47.3 | |
257 | 男 | 342622****0814 | 廬江農商行 | 4010101318 | 40.3 | 7 | 47.3 | |
258 | 男 | 342622****7714 | 廬江農商行 | 4010103003 | 39.3 | 8 | 47.3 | |
259 | 男 | 340103****4011 | 廬江農商行 | 4010101219 | 39.2 | 8 | 47.2 | |
260 | 女 | 342622****2408 | 廬江農商行 | 4010101728 | 37.2 | 10 | 47.2 | |
261 | 女 | 342622****044X | 廬江農商行 | 4010105716 | 36.7 | 10.5 | 47.2 | |
262 | 女 | 342622****4329 | 廬江農商行 | 4010106422 | 37.7 | 9.5 | 47.2 | |
263 | 男 | 342622****6452 | 廬江農商行 | 4010100606 | 33.5 | 13.5 | 47 | |
264 | 男 | 342622****8198 | 廬江農商行 | 4010102818 | 35 | 12 | 47 | |
265 | 男 | 342622****2410 | 廬江農商行 | 4010103621 | 34.5 | 12.5 | 47 | |
266 | 男 | 342622****1639 | 廬江農商行 | 4010100815 | 35.8 | 11 | 46.8 | |
267 | 女 | 342622****5144 | 廬江農商行 | 4010104407 | 33.8 | 13 | 46.8 | |
268 | 女 | 342622****7747 | 廬江農商行 | 4010104622 | 35.8 | 11 | 46.8 | |
269 | 男 | 342423****267X | 廬江農商行 | 4010107401 | 40.3 | 6.5 | 46.8 | |
270 | 男 | 342622****5819 | 廬江農商行 | 4010105412 | 37.7 | 9 | 46.7 | |
271 | 男 | 342622****2953 | 廬江農商行 | 4010103125 | 35.6 | 11 | 46.6 | |
272 | 女 | 342622****2080 | 廬江農商行 | 4010103317 | 32.6 | 14 | 46.6 | |
273 | 女 | 342622****6845 | 廬江農商行 | 4010104228 | 34.6 | 12 | 46.6 | |
274 | 女 | 342622****6485 | 廬江農商行 | 4010106119 | 34.6 | 12 | 46.6 | |
275 | 男 | 342601****7455 | 廬江農商行 | 4010107720 | 37.6 | 9 | 46.6 | |
276 | 女 | 342622****3305 | 廬江農商行 | 4010102509 | 36 | 10.5 | 46.5 | |
277 | 女 | 342622****0444 | 廬江農商行 | 4010102518 | 33.5 | 13 | 46.5 | |
278 | 男 | 342622****5538 | 廬江農商行 | 4010103119 | 36.5 | 10 | 46.5 | |
279 | 女 | 342622****4109 | 廬江農商行 | 4010104316 | 36 | 10.5 | 46.5 | |
