新浪微博
關(guān)注微博
【2014年安徽農(nóng)信社招聘面試輔導(dǎo)課程4月25日開課】
廣德農(nóng)商行2014年度員工招聘面試通知
各位考生:
廣德農(nóng)村商業(yè)銀行2014年度普通員工招聘筆試成績(jī)已由省聯(lián)社下發(fā)。本行根據(jù)對(duì)外公布的招聘男女考生人數(shù),分別按1:1.5的比例,以筆試成績(jī)從高分到低分確定了面試入圍人員,現(xiàn)將面試入圍人員名單及面試時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)通知如下:
一、面試入圍人員名單詳見附件(附件中含普通員工崗男生、女生名單,計(jì)算機(jī)專業(yè)崗入圍面試人員名單由省聯(lián)社另行下發(fā))。
女生: | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考行社 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 客觀分 | 主觀分 | 總分 |
1 | 李正璐 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030100901 | 47.8 | 18 | 65.8 |
2 | 唐詩穎 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030105530 | 46.1 | 19 | 65.1 |
3 | 朱雯 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030104413 | 47.2 | 17.5 | 64.7 |
4 | 羅新華 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101229 | 46.7 | 17.5 | 64.2 |
5 | 劉星星 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102016 | 45.7 | 18 | 63.7 |
6 | 彭露 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103504 | 43.2 | 19 | 62.2 |
7 | 吳潔 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030100108 | 42.9 | 19 | 61.9 |
8 | 焦慧敏 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030106722 | 44.2 | 17.5 | 61.7 |
9 | 侯文婷 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102823 | 45 | 16.5 | 61.5 |
10 | 許芬 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103109 | 44.3 | 17 | 61.3 |
11 | 阮婷 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030105404 | 42.9 | 17.5 | 60.4 |
12 | 易夢(mèng)潔 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101209 | 44.6 | 15.5 | 60.1 |
13 | 戴大園 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101526 | 40.5 | 19.5 | 60 |
14 | 秦婷 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030106020 | 40.7 | 19 | 59.7 |
15 | 黃萍 | 女 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103718 | 43.4 | 16 | 59.4 |
公示時(shí)間截至2014年4月26日下午5點(diǎn)。 |
男生: | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考行社 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 客觀分 | 主觀分 | 總分 |
1 | 劉志雍 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101625 | 47.4 | 19 | 66.4 |
2 | 謝俊 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030106426 | 47.7 | 17.5 | 65.2 |
3 | 金文俊 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030104027 | 48.4 | 15 | 63.4 |
4 | 朱傳根 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101008 | 46.1 | 16 | 62.1 |
5 | 程前 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103811 | 43.1 | 19 | 62.1 |
6 | 朱一春 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102503 | 44 | 16.5 | 60.5 |
7 | 張濤 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030106527 | 42 | 18.5 | 60.5 |
8 | 吳祥和 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102622 | 45.4 | 14 | 59.4 |
9 | 胡良松 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030105012 | 44 | 15 | 59 |
10 | 雷強(qiáng) | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102114 | 42.9 | 16 | 58.9 |
11 | 管明鋼 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030104203 | 43.1 | 15 | 58.1 |
12 | 吳亞勝 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102011 | 44.5 | 13.5 | 58 |
13 | 王波 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102527 | 42.3 | 15.5 | 57.8 |
14 | 胡波 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030102310 | 45.7 | 12 | 57.7 |
15 | 黃勇 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103425 | 40.1 | 17.5 | 57.6 |
16 | 劉尚銘 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101108 | 45.4 | 12 | 57.4 |
17 | 彭誠 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030103520 | 43.5 | 13.5 | 57 |
18 | 魏峰 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030105229 | 42 | 15 | 57 |
19 | 劉世杰 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030106829 | 42.9 | 14 | 56.9 |
20 | 劉小宇 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030101515 | 40.7 | 16 | 56.7 |
21 | 童欣 | 男 | 廣德農(nóng)商行 | 4030107221 | 38.6 | 18 | 56.6 |
公示時(shí)間截至2014年4月26日下午5點(diǎn)。 |
二、男生zui低入圍面試分?jǐn)?shù)線為56.6分;女生zui低入圍面試分?jǐn)?shù)線為59.4分。
三、面試時(shí)間:2014年4月27日(周日)上午8:00。
四、面試地點(diǎn):廣德農(nóng)村商業(yè)銀行總部三樓第三會(huì)議室。
五、注意事項(xiàng):
1.考生須攜帶畢業(yè)證書(或就業(yè)推jian表)、身份證、準(zhǔn)考證原件參加面試。
2.考生須按時(shí)到達(dá)面試考場(chǎng)。凡遲到、缺考、替考或存在其他嚴(yán)重違反面試紀(jì)律的考生,一律取消面試資格,面試成績(jī)作零分處理。
3.未入圍考生如查詢分?jǐn)?shù),可電話咨詢廣德農(nóng)村商業(yè)銀行人力資源部;如要求在考試機(jī)構(gòu)查分,請(qǐng)于4月23日下午5點(diǎn)前將申請(qǐng)送至廣德農(nóng)村商業(yè)銀行人力資源部,由人力資源部統(tǒng)一上報(bào)省聯(lián)社,逾期省聯(lián)社不再接受查分申請(qǐng)。聯(lián)系電話:0563-6022131。
>>相關(guān)閱讀<<
【2014年安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)招聘員工計(jì)劃】
【2014年農(nóng)信社備考大作戰(zhàn)——專題匯總】
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路