新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點(diǎn)擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分?jǐn)?shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年阜陽(yáng)公務(wù)員筆試zui低分?jǐn)?shù)線及面試入圍平均分匯總
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄部門(mén) | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
060001 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)察局 | 110.0 | 68.1 |
060002 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市委政法委 | 111.8 | 78.1 |
060003 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市委、市政府信訪局 | 126.2 | 70.9 |
060004 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市人大常委會(huì)辦公室 | 122.2 | 78.0 |
060005 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市政協(xié)機(jī)關(guān) | 129.9 | 82.7 |
060006 | 綜合管理 | 民革阜陽(yáng)市委 | 129.7 | 77.6 |
060007 | 綜合管理 | 中國(guó)致公黨阜陽(yáng)市基層委員會(huì) | 128.7 | 78.3 |
060008 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市婦聯(lián) | 125.5 | 76.7 |
060009 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 122.3 | 81.9 |
060010 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 120.3 | 77.7 |
060011 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 119.7 | 72.1 |
060012 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市財(cái)政局 | 115.4 | 72.2 |
060013 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查執(zhí)法局 | 113.7 | 66.6 |
060014 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局新陽(yáng)工商所 | 132.0 | 69.5 |
060015 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 130.6 | 67.9 |
060016 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 128.9 | 66.7 |
060017 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 128.2 | 68.5 |
060018 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 125.9 | 68.3 |
060019 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 123.9 | 69.5 |
060020 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 121.6 | 73.9 |
060021 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 136.1 | 74.0 |
060022 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 130.6 | 74.1 |
060023 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市畜牧獸醫(yī)局 | 129.8 | 75.0 |
060024 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 128.8 | 68.7 |
060025 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市政府法制辦 | 125.7 | 70.4 |
060026 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市市容管理局 | 125.5 | 0.0 |
060027 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市市容管理局 | 125.0 | 68.2 |
060028 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 124.1 | 69.6 |
060029 | 人民警察 | 阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 123.5 | 73.2 |
060029 | 人民警察 | 阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 123.5 | 77.8 |
060030 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 121.8 | 69.4 |
060031 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 121.3 | 81.0 |
060031 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 120.5 | 77.1 |
060032 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 117.0 | 79.4 |
060032 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 112.0 | 75.4 |
060033 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市林業(yè)局 | 98.0 | 79.0 |
060034 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市民政局 | 97.0 | 72.1 |
060035 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 124.4 | 77.5 |
060036 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 126.2 | 67.7 |
060037 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 119.5 | 80.1 |
060038 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市教育局 | 118.8 | 76.8 |
060039 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市教育局 | 132.0 | 80.9 |
060040 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市教育局 | 135.5 | 75.0 |
060041 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 131.9 | 80.3 |
060042 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市水務(wù)局 | 129.9 | 72.0 |
060043 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 136.7 | 79.4 |
060044 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市審計(jì)局 | 129.9 | 73.3 |
060045 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 106.2 | 76.2 |
060046 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市國(guó)土資源局 | 123.4 | 72.7 |
060047 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市商務(wù)局 | 118.2 | 75.5 |
060048 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市商務(wù)局 | 109.1 | 72.1 |
060049 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市人民政府金融工作辦公室 | 122.3 | 73.0 |
060050 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市人民政府金融工作辦公室 | 103.5 | 78.0 |
060051 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市行政服務(wù)中心管理委員會(huì) | 127.9 | 79.7 |
060052 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市體育局 | 112.6 | 72.5 |
060053 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市糧食局 | 127.6 | 75.1 |
060054 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市衛(wèi)生局 | 120.6 | 66.5 |
060055 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 113.6 | 79.0 |
060056 | 綜合管理 | 阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 125.5 | 75.8 |
060057 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 119.0 | 80.5 |
060058 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 118.0 | 84.6 |
060059 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市人民檢察院 | 111.5 | 75.1 |
060060 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市人民檢察院 | 132.3 | 76.3 |
060061 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市人民檢察院 | 131.4 | 69.1 |
060062 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市公安局 | 126.4 | 73.3 |
060063 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市公安局 | 124.9 | 78.1 |
060064 | 人民警察法醫(yī)★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 130.6 | 76.3 |
060065 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 127.3 | 73.7 |
060066 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 125.5 | 78.6 |
060067 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 115.9 | 75.3 |
060068 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 112.8 | 72.3 |
060069 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 120.9 | 75.9 |
060070 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 101.8 | 74.4 |
060071 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市公安局 | 96.1 | 73.2 |
060072 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市司法局 | 123.7 | 74.5 |
060073 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市司法局 | 117.0 | 79.4 |
060074 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 阜陽(yáng)市司法局 | 115.4 | 79.5 |
060075 | 財(cái)會(huì)管理★ | 阜陽(yáng)市森林公安局 | 123.1 | 77.1 |
060078 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市九龍監(jiān)獄 | 118.9 | 80.6 |
060079 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市九龍監(jiān)獄 | 126.8 | 71.8 |
060080 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市九龍監(jiān)獄 | 123.7 | 74.8 |
060081 | 司法警察 | 阜陽(yáng)市九龍監(jiān)獄 | 120.9 | 70.8 |
060082 | 司法警察 | 潁州區(qū)物價(jià)局 | 115.2 | 78.2 |
060083 | 司法警察 | 潁州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 112.1 | 75.9 |
060084 | 司法警察 | 潁州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 109.0 | 77.0 |
060085 | 司法警察 | 潁州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 129.2 | 78.1 |
060086 | 司法警察 | 潁州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 125.8 | 74.9 |
060087 | 司法警察 | 潁州區(qū)人民法院 | 122.3 | 77.2 |
060088 | 司法警察 | 潁州區(qū)人民法院 | 122.0 | 75.6 |
060089 | 司法警察 | 潁州區(qū)人民檢察院 | 121.4 | 75.0 |
060090 | 司法警察 | 潁州區(qū)人民檢察院 | 125.9 | 79.3 |
060091 | 司法警察 | 潁州區(qū)人民檢察院 | 122.8 | 77.3 |
060093 | 司法警察 | 潁州區(qū)馬寨鄉(xiāng) | 124.1 | 73.1 |
060094 | 司法警察 | 潁州區(qū)王店鎮(zhèn) | 123.3 | 81.4 |
060095 | 司法警察 | 潁州區(qū)王店鎮(zhèn) | 120.4 | 71.4 |
060096 | 司法警察 | 潁州區(qū)西湖鎮(zhèn) | 113.4 | 74.8 |
060097 | 司法警察 | 潁州區(qū)三合鎮(zhèn) | 112.1 | 76.8 |
060098 | 行政文秘 | 潁州區(qū)袁集鎮(zhèn) | 108.8 | 81.2 |
060099 | 城建 | 潁州區(qū)袁集鎮(zhèn) | 108.6 | 75.6 |
060100 | 城建 | 潁州區(qū)袁集鎮(zhèn) | 106.9 | 82.5 |
060101 | 城建 | 潁泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 125.8 | 74.6 |
060102 | 城建 | 潁泉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 119.7 | 72.7 |
060103 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)人民法院 | 118.2 | 76.2 |
060105 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)人民法院 | 129.8 | 73.2 |
060106 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)人民法院 | 129.4 | 72.5 |
060108 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)人民檢察院 | 127.1 | 75.3 |
060109 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)司法局 | 125.1 | 78.5 |
060110 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 潁泉區(qū)司法局 | 124.4 | 73.9 |
060111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.6 | 74.3 |
060112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.2 | 73.8 |
060113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 122.4 | 70.2 |
060114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.8 | 69.9 |
060115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 128.1 | 73.5 |
060116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 126.4 | 74.6 |
060117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.0 | 75.7 |
060118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 128.8 | 77.9 |
060119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 125.7 | 79.5 |
060120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)人民法院 | 120.5 | 78.4 |
060121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)人民法院 | 107.0 | 79.0 |
060122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)人民檢察院 | 126.9 | 75.7 |
060123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)人民檢察院 | 122.7 | 81.5 |
060124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)人民檢察院 | 121.8 | 74.5 |
060126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 112.8 | 75.8 |
060127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 116.3 | 74.2 |
060128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 108.4 | 76.3 |
060129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 126.8 | 66.7 |
060130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 117.6 | 74.4 |
060131 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 114.7 | 58.7 |
060132 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 107.8 | 77.7 |
060133 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100.4 | 77.2 |
060134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣縣編辦 | 109.3 | 75.9 |
060135 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南團(tuán)縣委 | 109.0 | 78.7 |
060136 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣水務(wù)局 | 114.7 | 75.5 |
060137 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 113.4 | 75.3 |
060138 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣安監(jiān)局 | 109.5 | 79.7 |
060139 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 132.1 | 75.8 |
060140 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 126.8 | 76.4 |
060141 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 125.0 | 75.4 |
060142 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 123.8 | 76.5 |
060143 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣人民法院 | 117.0 | 78.0 |
060144 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣人民法院 | 114.2 | 81.9 |
060145 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣人民檢察院 | 116.4 | 75.5 |
060146 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣公安局 | 116.0 | 72.8 |
060147 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣公安局 | 128.9 | 72.6 |
060148 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣公安局 | 127.1 | 75.2 |
060149 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣公安局 | 131.9 | 73.7 |
060150 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣公安局 | 129.2 | 74.8 |
060151 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣司法局 | 126.5 | 76.5 |
060152 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣司法局 | 125.7 | 79.7 |
060153 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣司法局 | 136.1 | 79.9 |
060154 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.5 | 74.8 |
060155 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 122.0 | 75.5 |
060156 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 104.0 | 76.0 |
060157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 117.6 | 74.2 |
060158 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 119.4 | 77.2 |
060159 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣委宣傳部 | 121.4 | 76.4 |
060160 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 121.2 | 76.3 |
060161 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 131.9 | 74.7 |
060162 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 120.5 | 76.9 |
060163 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣教育局 | 113.8 | 74.4 |
060164 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣計(jì)生委 | 117.3 | 76.4 |
060165 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣計(jì)生委 | 125.4 | 75.3 |
060166 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣財(cái)政局 | 121.5 | 69.6 |
060167 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民法院 | 111.6 | 75.3 |
060168 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民法院 | 120.0 | 77.6 |
060169 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民法院 | 127.0 | 78.9 |
060170 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民法院 | 129.0 | 74.9 |
060171 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民法院 | 121.5 | 73.9 |
060172 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民檢察院 | 111.8 | 74.6 |
060173 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣人民檢察院 | 128.1 | 77.0 |
060174 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣公安局 | 102.9 | 74.6 |
060175 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣公安局 | 100.1 | 69.5 |
060176 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 太和縣公安局 | 110.5 | 68.7 |
060177 | 財(cái)會(huì)管理 | 太和縣公安局 | 119.2 | 78.1 |
060178 | 人民警察法醫(yī) | 太和縣公安局 | 110.0 | 74.4 |
060180 | 人民警察法醫(yī) | 太和縣公安局 | 128.2 | 77.2 |
060181 | 人民警察法醫(yī) | 太和縣公安局 | 111.8 | 74.1 |
060182 | 司法助理員 | 太和縣司法局 | 122.2 | 77.0 |
060183 | 司法助理員 | 太和縣司法局 | 128.7 | 78.0 |
060184 | 司法助理員 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 113.7 | 70.9 |
060185 | 司法助理員 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.6 | 77.9 |
060186 | 司法助理員 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.5 | 68.7 |
060187 | 司法助理員 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 120.0 | 72.2 |
060188 | 司法助理員 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 97.0 | 71.3 |
060189 | 司法助理員 | 界首市紀(jì)委 | 124.4 | 79.0 |
060190 | 司法助理員 | 界首市紀(jì)委 | 126.2 | 75.3 |
060191 | 司法助理員 | 界首市委組織部 | 136.3 | 78.3 |
060192 | 司法助理員 | 界首市編辦 | 118.8 | 75.3 |
060193 | 司法助理員 | 界首市發(fā)改委 | 136.9 | 75.2 |
060194 | 司法助理員 | 界首市財(cái)政局 | 132.0 | 77.9 |
060195 | 司法助理員 | 界首市環(huán)保局 | 135.5 | 75.0 |
060196 | 司法助理員 | 界首市經(jīng)信委 | 131.9 | 77.7 |
060197 | 司法助理員 | 界首市民政局 | 129.9 | 79.0 |
060198 | 司法助理員 | 界首市人社局 | 136.7 | 75.7 |
060199 | 司法助理員 | 界首市市容局 | 129.9 | 77.1 |
060200 | 司法助理員 | 界首市法院 | 106.2 | 78.1 |
060201 | 司法助理員 | 界首市法院 | 115.3 | 79.3 |
060202 | 司法助理員 | 界首市法院 | 109.1 | 73.1 |
060203 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 122.3 | 80.7 |
060204 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 114.7 | 81.3 |
060205 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 103.5 | 72.6 |
060206 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 112.6 | 76.5 |
060207 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 113.6 | 74.7 |
060208 | 法醫(yī) | 界首市檢察院 | 129.0 | 81.6 |
060209 | 法醫(yī) | 界首市司法局 | 122.7 | 77.0 |
060210 | 法醫(yī) | 界首市司法局 | 125.5 | 75.3 |
060211 | 森林警察 | 界首市森林公安局 | 119.0 | 77.9 |
060212 | 綜合管理 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 111.5 | 73.3 |
060213 | 綜合管理 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.7 | 71.9 |
060214 | 綜合管理 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 124.9 | 76.5 |
060215 | 綜合管理 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 65.1 | 74.5 |
060216 | 綜合管理 | 臨泉縣老干部局 | 132.7 | 73.3 |
060217 | 綜合管理 | 臨泉縣發(fā)改委 | 130.7 | 75.5 |
060218 | 綜合管理 | 臨泉縣交通局 | 126.8 | 78.4 |
060219 | 綜合管理 | 臨泉縣教育局 | 115.9 | 79.2 |
060220 | 綜合管理 | 臨泉縣民宗局 | 130.1 | 78.1 |
060221 | 綜合管理 | 臨泉縣農(nóng)業(yè)委 | 128.9 | 80.0 |
060222 | 綜合管理 | 臨泉市場(chǎng)監(jiān)管局 | 130.5 | 77.2 |
060223 | 綜合管理 | 臨泉市場(chǎng)監(jiān)管局 | 112.8 | 77.3 |
060224 | 綜合管理 | 臨泉縣體育局 | 118.0 | 78.9 |
060225 | 綜合管理 | 臨泉縣統(tǒng)計(jì)局 | 121.5 | 75.5 |
060226 | 綜合管理 | 臨泉縣人民法院 | 120.9 | 70.1 |
060227 | 綜合管理 | 臨泉縣人民法院 | 127.3 | 79.3 |
060228 | 綜合管理 | 臨泉縣人民法院 | 118.8 | 76.0 |
060229 | 司法警察 | 臨泉縣人民法院 | 110.6 | 79.2 |
060230 | 綜合管理 | 臨泉縣人民法院 | 127.4 | 73.7 |
060231 | 司法警察 | 臨泉縣檢察院 | 101.8 | 76.2 |
060232 | 法醫(yī) | 臨泉縣檢察院 | 117.2 | 72.9 |
060233 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 96.1 | 76.7 |
060234 | 財(cái)會(huì)管理★ | 臨泉縣公安局 | 106.8 | 81.4 |
060235 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 115.4 | 70.5 |
060236 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 120.5 | 78.0 |
060237 | 人民警察法醫(yī)★ | 臨泉縣公安局 | 118.9 | 73.2 |
060238 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 109.0 | 73.9 |
060239 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 122.0 | 78.4 |
060240 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 121.4 | 73.8 |
060241 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 122.8 | 74.3 |
060242 | 人民警察 | 臨泉縣公安局 | 106.9 | 74.1 |
060243 | 綜合管理 | 臨泉縣司法局 | 118.2 | 72.2 |
060244 | 綜合管理 | 臨泉縣司法局 | 119.6 | 74.7 |
060245 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.8 | 74.5 |
060246 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.0 | 71.9 |
060247 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 120.5 | 74.3 |
060248 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 107.0 | 78.3 |
060249 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 112.8 | 74.2 |
060250 | 綜合管理 | 潁上縣編辦 | 125.3 | 78.4 |
060251 | 綜合管理 | 潁上縣編辦 | 116.3 | 78.5 |
060252 | 綜合管理 | 潁上縣人力資源和社會(huì)保障局 | 128.1 | 78.4 |
060253 | 綜合管理 | 潁上縣人民法院 | 108.4 | 75.5 |
060254 | 綜合管理 | 潁上縣人民法院 | 126.8 | 78.9 |
060255 | 綜合管理 | 潁上縣人民法院 | 126.3 | 77.7 |
060256 | 司法警察 | 潁上縣人民法院 | 122.0 | 74.0 |
060257 | 綜合管理 | 潁上縣人民法院 | 100.4 | 75.0 |
060258 | 綜合管理 | 潁上縣人民法院 | 115.1 | 69.6 |
060259 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 潁上縣公安局 | 109.0 | 74.1 |
060260 | 人民警察 | 潁上縣公安局 | 109.5 | 73.3 |
060261 | 人民警察 | 潁上縣公安局 | 125.0 | 74.3 |
060262 | 人民警察 | 潁上縣公安局 | 121.2 | 72.9 |
060263 | 人民警察 | 潁上縣公安局 | 114.2 | 74.8 |
060264 | 人民警察 | 潁上縣公安局 | 116.4 | 73.7 |
060265 | 綜合管理 | 潁上縣司法局 | 130.5 | 79.6 |
060266 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 116.0 | 73.3 |
060267 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.1 | 75.1 |
060268 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.7 | 74.7 |
060269 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.5 | 72.1 |
060270 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.0 | 78.9 |
060271 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 104.0 | 77.1 |
060272 | 綜合管理 | 省地稅 | 131.2 | 76.3 |
060273 | 綜合管理 | 省地稅 | 121.8 | 74.1 |
060274 | 綜合管理 | 省地稅 | 118.4 | 76.2 |
060275 | 綜合管理 | 省地稅 | 128.0 | 74.2 |
060276 | 綜合管理 | 省地稅 | 131.2 | 74.4 |
060277 | 綜合管理 | 省地稅 | 129.5 | 80.1 |
060278 | 綜合管理 | 省地稅 | 126.6 | 77.3 |
060279 | 綜合管理 | 省地稅 | 125.9 | 79.4 |
060280 | 綜合管理 | 省地稅 | 117.6 | 75.0 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路