新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分數(shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年滁州公務(wù)員筆試zui低分數(shù)線及面試入圍平均分匯總
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄部門 | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
80001 | 基層所隊民警1 | 滁州市公安局 | 115.1 | 73.0 |
80002 | 基層所隊民警2 | 滁州市公安局 | 116.4 | 72.4 |
80003 | 基層所隊民警3 | 滁州市公安局 | 122.0 | 77.9 |
80004 | 基層所隊民警4 | 滁州市公安局 | 107.0 | 80.9 |
80005 | 警察文秘 | 滁州市公安局 | 109.1 | 79.1 |
80006 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 滁州市公安局 | 111.1 | 74.2 |
80007 | 警察法律 | 滁州市公安局 | 114.2 | 76.9 |
80008 | 警察獄醫(yī) | 滁州市清流監(jiān)獄 | 110.7 | 78.6 |
80009 | 獄警 | 滁州市清流監(jiān)獄 | 115.5 | 77.3 |
80010 | 普警 | 來安縣公安局 | 123.4 | 75.2 |
80011 | 普警 | 來安縣公安局 | 124.3 | 72.2 |
80012 | 普警 | 來安縣公安局 | 107.5 | 73.5 |
80013 | 司法警察 | 全椒縣法院 | 104.1 | 73.1 |
80014 | 普警 | 全椒縣公安局 | 124.5 | 69.9 |
80015 | 普警 | 全椒縣公安局 | 101.4 | 78.8 |
80016 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 全椒縣公安局 | 112.7 | 78.7 |
80017 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 全椒縣公安局 | 104.7 | 78.5 |
80018 | 警察法律 | 全椒縣公安局森林派出所 | 117.8 | 71.4 |
80019 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 定遠縣公安局 | 111.1 | 78.9 |
80020 | 普警 | 定遠縣公安局 | 124.1 | 77.0 |
80021 | 普警 | 定遠縣公安局 | 117.1 | 75.3 |
80022 | 普警 | 定遠縣公安局 | 121.5 | 78.4 |
80023 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 鳳陽縣公安局 | 122.7 | 78.2 |
80024 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 鳳陽縣公安局 | 121.6 | 75.9 |
80025 | 專業(yè)警察物證檢驗及鑒定職位 | 鳳陽縣公安局 | 134.1 | 66.2 |
80026 | 特殊專業(yè)技能職位 | 鳳陽縣公安局 | 121.2 | 69.8 |
80027 | 普警 | 鳳陽縣公安局 | 128.0 | 80.5 |
80028 | 普警 | 鳳陽縣公安局 | 115.3 | 72.1 |
80029 | 司法警察 | 天長市法院 | 103.6 | 78.4 |
80030 | 普警 | 天長市公安局 | 126.1 | 71.8 |
80031 | 普警 | 天長市公安局 | 128.5 | 79.1 |
80032 | 普警 | 天長市公安局 | 110.0 | 78.6 |
80033 | 普警 | 明光市公安局 | 124.1 | 76.7 |
80034 | 普警 | 明光市公安局 | 119.8 | 79.0 |
80035 | 普警 | 明光市公安局 | 125.0 | 70.2 |
80036 | 普警 | 明光市公安局 | 106.0 | 74.5 |
80038 | 檢察人員 | 市檢察院 | 115.4 | 78.7 |
80039 | 會計 | 市檢察院 | 121.9 | 74.8 |
80040 | 會計 | 市檢察院 | 126.1 | 81.5 |
80041 | 檔案管理 | 市檢察院 | 124.2 | 72.2 |
80042 | 計算機 | 市檢察院 | 112.1 | 72.9 |
80043 | 計算機 | 市檢察院 | 115.0 | 79.7 |
80044 | 文秘 | 市檢察院 | 129.2 | 81.7 |
80045 | 文秘 | 市檢察院 | 128.3 | 78.5 |
80046 | 工作人員 | 瑯琊區(qū)法院 | 118.0 | 74.5 |
80047 | 檔案人員 | 瑯琊區(qū)法院 | 133.3 | 76.6 |
80048 | 公訴人員 | 瑯琊區(qū)檢察院 | 129.1 | 84.6 |
80049 | 工作人員 | 瑯琊區(qū)司法局 | 131.0 | 76.7 |
80050 | 書記員 | 南譙區(qū)法院 | 114.2 | 76.2 |
80051 | 書記員 | 南譙區(qū)法院 | 130.3 | 82.0 |
80052 | 綜合管理 | 南譙區(qū)法院 | 130.6 | 77.3 |
80053 | 綜合管理 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.4 | 76.8 |
80054 | 綜合管理 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 131.1 | 80.2 |
80055 | 綜合管理 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 122.6 | 73.0 |
80056 | 工作人員 | 來安縣財政局 | 114.7 | 71.6 |
80057 | 工作人員 | 來安縣國土局 | 140.8 | 76.2 |
80058 | 工作人員 | 來安縣人社局 | 135.2 | 77.2 |
80059 | 工作人員 | 來安縣教育局 | 127.2 | 74.9 |
80060 | 工作人員 | 來安縣市場監(jiān)督管理局 | 130.6 | 77.1 |
80061 | 工作人員 | 來安縣文廣新局 | 134.9 | 75.7 |
80062 | 紀檢工作人員 | 來安縣紀委 | 131.5 | 77.7 |
80063 | 審判工作人員 | 來安縣法院 | 117.1 | 76.2 |
80064 | 審判工作人員 | 來安縣法院 | 108.0 | 73.0 |
80065 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 來安縣法院 | 123.6 | 75.7 |
80066 | 公訴人員 | 來安縣檢察院 | 119.1 | 77.9 |
80067 | 公訴人員 | 來安縣檢察院 | 115.6 | 71.8 |
80068 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 102.3 | 70.0 |
80069 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.5 | 72.8 |
80070 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 110.9 | 73.9 |
80071 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 119.4 | 74.1 |
80072 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 113.1 | 72.4 |
80073 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 123.7 | 75.2 |
80074 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 119.3 | 70.5 |
80075 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 129.3 | 77.4 |
80076 | 綜合管理 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 118.1 | 71.3 |
80077 | 司法助理員 | 全椒縣司法局 | 130.4 | 72.3 |
80078 | 司法助理員 | 全椒縣司法局 | 113.3 | 75.4 |
80079 | 書記員 | 全椒縣法院 | 115.6 | 76.4 |
80080 | 財務(wù)會計 | 全椒縣檢察院 | 120.0 | 77.7 |
80081 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.4 | 76.0 |
80082 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 113.2 | 80.2 |
80083 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 111.4 | 73.8 |
80084 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 101.4 | 69.8 |
80085 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 102.9 | 79.4 |
80086 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 126.4 | 75.6 |
80087 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 109.5 | 69.9 |
80088 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 114.2 | 74.1 |
80090 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 119.5 | 71.7 |
80091 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 112.2 | 71.1 |
80092 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.5 | 78.7 |
80093 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 111.5 | 72.6 |
80094 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 118.4 | 73.2 |
80095 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 113.9 | 72.1 |
80096 | 綜合管理 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 106.1 | 73.9 |
80097 | 財務(wù)審計人員 | 定遠縣審計局 | 114.5 | 76.0 |
80098 | 工作人員 | 定遠縣教育局 | 121.9 | 79.7 |
80099 | 工作人員 | 定遠縣人社局 | 129.7 | 75.6 |
80100 | 工作人員 | 定遠縣人社局 | 114.9 | 75.2 |
80101 | 工作人員 | 定遠縣國土局 | 124.9 | 63.5 |
80102 | 工作人員 | 定遠縣環(huán)保局 | 128.9 | 74.3 |
80103 | 工作人員 | 定遠縣安監(jiān)局 | 128.3 | 77.3 |
80104 | 工作人員 | 定遠縣法院 | 115.0 | 74.2 |
80105 | 工作人員 | 定遠縣法院 | 112.1 | 75.4 |
80106 | 新聞宣傳信息員 | 定遠縣法院 | 134.6 | 77.1 |
80107 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 定遠縣法院 | 111.4 | 75.0 |
80108 | 偵查崗位 | 定遠縣檢察院 | 116.8 | 77.8 |
80109 | 駐看守所檢察室 | 定遠縣檢察院 | 112.9 | 73.2 |
80110 | 工作人員 | 定遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.6 | 71.0 |
80112 | 工作人員 | 定遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 110.2 | 71.9 |
80113 | 工作人員 | 定遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.0 | 78.5 |
80114 | 工作人員 | 定遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 129.4 | 75.4 |
80115 | 工作人員 | 定遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 111.3 | 74.3 |
80116 | 檢察人員 | 鳳陽縣檢察院 | 121.7 | 80.3 |
80117 | 工作人員 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.6 | 75.4 |
80118 | 工作人員 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 100.2 | 76.0 |
80119 | 工作人員 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 113.2 | 75.7 |
80121 | 工作人員 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 112.8 | 77.0 |
80122 | 司法助理員 | 天長市司法局 | 134.1 | 76.7 |
80123 | 司法助理員 | 天長市司法局 | 113.7 | 75.9 |
80124 | 檢察人員 | 天長市檢察院 | 125.7 | 77.1 |
80125 | 辦公室文秘 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 115.5 | 76.0 |
80126 | 辦公室文秘 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 130.7 | 73.1 |
80127 | 社會事務(wù)辦工作人員 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 127.0 | 77.0 |
80128 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 109.6 | 71.0 |
80129 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 109.8 | 70.0 |
80130 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 112.9 | 72.7 |
80131 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 天長市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 118.0 | 75.0 |
80132 | 司法助理員 | 明光市司法局 | 114.5 | 72.3 |
80133 | 工作人員 | 明光市政府辦公室 | 131.9 | 76.9 |
80134 | 工作人員 | 明光市政府辦公室 | 132.0 | 76.7 |
80135 | 工作人員 | 明光市財政局 | 125.9 | 71.1 |
80136 | 工作人員 | 明光市人社局 | 127.5 | 75.2 |
80137 | 工作人員 | 明光市人社局 | 127.1 | 71.7 |
80138 | 基層市場監(jiān)管所工作人員 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 126.6 | 74.2 |
80139 | 基層市場監(jiān)管所工作人員 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 123.4 | 74.4 |
80140 | 基層市場監(jiān)管所工作人員 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 109.7 | 74.5 |
80141 | 工作人員 | 明光市發(fā)改委 | 122.3 | 75.0 |
80142 | 工作人員 | 明光市發(fā)改委 | 131.6 | 73.4 |
80143 | 工作人員 | 明光市發(fā)改委價格監(jiān)督檢查分局 | 129.8 | 74.5 |
80144 | 辦公室工作人員 | 明光市教育局 | 133.6 | 73.9 |
80145 | 中教科工作人員 | 明光市教育局 | 122.9 | 80.3 |
80146 | 工作人員 | 明光市經(jīng)信委 | 119.5 | 68.4 |
80147 | 工作人員 | 明光市文廣新局 | 102.8 | 70.1 |
80148 | 工作人員 | 明光市紀委 | 125.1 | 76.7 |
80149 | 工作人員 | 明光市紀委 | 124.5 | 78.7 |
80150 | 工作人員 | 明光市紀委 | 126.5 | 79.3 |
80151 | 工作人員 | 明光市紀委 | 119.5 | 78.1 |
80152 | 工作人員 | 明光市紀委 | 117.5 | 79.7 |
80153 | 工作人員 | 明光市委組織部 | 132.7 | 77.7 |
80154 | 工作人員 | 明光市編辦 | 133.3 | 63.2 |
80155 | 工作人員 | 明光團市委 | 135.8 | 80.2 |
80156 | 工作人員 | 明光市人大辦 | 134.7 | 80.5 |
80157 | 書記員 | 明光市法院 | 105.2 | 76.1 |
80158 | 工作人員 | 明光市法院 | 117.1 | 84.1 |
80159 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 明光市檢察院 | 120.0 | 75.3 |
80160 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 119.6 | 76.1 |
80161 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 116.2 | 73.3 |
80162 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 117.4 | 79.0 |
80163 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 102.1 | 75.2 |
80164 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 128.2 | 73.0 |
80165 | 工作人員 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 125.3 | 73.9 |
80166 | 稽查職位 | 滁州市地方稅務(wù)局稽查局 | 129.9 | 75.5 |
80167 | 征管職位 | 滁州市地方稅務(wù)局征收管理分局 | 127.3 | 77.0 |
80168 | 稽查職位 | 天長市地方稅務(wù)局稽查局 | 124.2 | 77.2 |
80169 | 征管職位 | 天長市地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 103.5 | 75.9 |
80170 | 征管職位 | 來安縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 127.2 | 79.9 |
80171 | 文秘職位 | 定遠縣地方稅務(wù)局機關(guān) | 124.8 | 75.2 |
80172 | 征管職位 | 定遠縣地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 126.0 | 71.4 |
80173 | 計算機職位 | 定遠縣地方稅務(wù)局永康分局 | 118.8 | 78.1 |
80174 | 征管職位 | 定遠縣地方稅務(wù)局藕塘分局 | 116.8 | 78.1 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路