新浪微博
關(guān)注微博
金安區(qū)2017年區(qū)直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績公布
各位考生:
金安區(qū)2017年區(qū)直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附表)。
考生如需查分,請于2017年8月30日8:00—11:30之間,由考生本人持身份證、準(zhǔn)考證到金安區(qū)人社局事業(yè)單位人事管理股(423室)申請登記查分,逾期不予受理。
請各位考生保持通訊暢通,并隨時關(guān)注金安區(qū)政府網(wǎng)。
咨詢電話:0564-5150510。
附:金安區(qū)2017年區(qū)直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績表
金安區(qū)2017年區(qū)直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績表 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 成績 |
1 | 2017080101 | 區(qū)農(nóng)委(農(nóng)廣校) | 70.7 |
2 | 2017080102 | 區(qū)農(nóng)委(農(nóng)廣校) | 79.9 |
3 | 2017080103 | 區(qū)農(nóng)委(江淮分水嶺辦公室) | 70 |
4 | 2017080104 | 區(qū)農(nóng)委(江淮分水嶺辦公室) | 63.6 |
5 | 2017080105 | 區(qū)農(nóng)委(江淮分水嶺辦公室) | 70.1 |
6 | 2017080106 | 區(qū)民政局(生產(chǎn)救災(zāi)辦公室) | 70.7 |
7 | 2017080107 | 區(qū)民政局(生產(chǎn)救災(zāi)辦公室) | 71.4 |
8 | 2017080108 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 66.7 |
9 | 2017080109 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 63.9 |
10 | 2017080110 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 68.1 |
11 | 2017080111 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 69.9 |
12 | 2017080112 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 71.3 |
13 | 2017080113 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 59.6 |
14 | 2017080114 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 57.9 |
15 | 2017080115 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 66.7 |
16 | 2017080116 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 65.4 |
17 | 2017080117 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 54.8 |
18 | 2017080118 | 區(qū)住建局(環(huán)衛(wèi)處) | 63.1 |
19 | 2017080119 | 區(qū)人社局(醫(yī)保中心) | 64.1 |
20 | 2017080120 | 區(qū)人社局(醫(yī)保中心) | 61 |
21 | 2017080121 | 區(qū)人社局(醫(yī)保中心) | 67.1 |
22 | 2017080122 | 區(qū)人社局(醫(yī)保中心) | 49.2 |
23 | 2017080123 | 區(qū)人社局(信息中心) | 65 |
24 | 2017080124 | 區(qū)人社局(信息中心) | 74.8 |
25 | 2017080125 | 區(qū)人社局(信息中心) | 65.4 |
26 | 2017080126 | 區(qū)人社局(居保中心) | 69.6 |
27 | 2017080127 | 區(qū)人社局(居保中心) | 74.2 |
28 | 2017080128 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 78.5 |
29 | 2017080129 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 75.3 |
30 | 2017080130 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 72.8 |
31 | 2017080201 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 54.6 |
32 | 2017080202 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 0 |
33 | 2017080203 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 65.3 |
34 | 2017080204 | 區(qū)機關(guān)事業(yè)管理局(公車管理服務(wù)中心) | 67.6 |
35 | 2017080205 | 區(qū)一谷一帶辦 | 76 |
36 | 2017080206 | 區(qū)一谷一帶辦 | 43 |
37 | 2017080207 | 區(qū)一谷一帶辦 | 64.5 |
38 | 2017080208 | 區(qū)一谷一帶辦 | 70.4 |
39 | 2017080209 | 區(qū)一谷一帶辦 | 66.4 |
40 | 2017080210 | 區(qū)一谷一帶辦 | 79.3 |
41 | 2017080211 | 區(qū)一谷一帶辦 | 60.2 |
42 | 2017080212 | 區(qū)一谷一帶辦 | 61.9 |
43 | 2017080213 | 區(qū)經(jīng)信委(節(jié)能監(jiān)察中心) | 72.5 |
44 | 2017080214 | 區(qū)經(jīng)信委(節(jié)能監(jiān)察中心) | 74.2 |
45 | 2017080215 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 63.2 |
46 | 2017080216 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 54.7 |
47 | 2017080217 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 58.3 |
48 | 2017080218 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 42 |
49 | 2017080219 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 54.5 |
50 | 2017080220 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 57.2 |
51 | 2017080221 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 50.5 |
52 | 2017080222 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 65.9 |
53 | 2017080223 | 區(qū)衛(wèi)計委(婦幼保健院) | 44.7 |
54 | 2017080224 | 區(qū)衛(wèi)計委(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 75.4 |
55 | 2017080225 | 區(qū)衛(wèi)計委(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 70.7 |
56 | 2017080226 | 區(qū)衛(wèi)計委(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 64.1 |
57 | 2017080227 | 區(qū)衛(wèi)計委(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 63 |
58 | 2017080228 | 區(qū)衛(wèi)計委(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 0 |
59 | 2017080229 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 67.3 |
60 | 2017080230 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 71.3 |
61 | 2017080301 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 68.1 |
62 | 2017080302 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 65.3 |
63 | 2017080303 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 70.4 |
64 | 2017080304 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 71.8 |
65 | 2017080305 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 74.3 |
66 | 2017080306 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 62.6 |
67 | 2017080307 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 57.4 |
68 | 2017080308 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 76.8 |
69 | 2017080309 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 62.6 |
70 | 2017080310 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 69.3 |
71 | 2017080311 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 62.8 |
72 | 2017080312 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 71.8 |
73 | 2017080313 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 71.9 |
74 | 2017080314 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 66.4 |
75 | 2017080315 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 77.6 |
76 | 2017080316 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 69.4 |
77 | 2017080317 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 90.3 |
78 | 2017080318 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 55.4 |
79 | 2017080319 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 72.4 |
80 | 2017080320 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 64.8 |
81 | 2017080321 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 72.3 |
82 | 2017080322 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 66.4 |
83 | 2017080323 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 74.6 |
84 | 2017080324 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 74.9 |
85 | 2017080325 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 69.8 |
86 | 2017080326 | 區(qū)教育局(教學(xué)研究室) | 70.3 |
87 | 2017080327 | 區(qū)教育局(教師進修學(xué)校) | 68.8 |
88 | 2017080328 | 區(qū)教育局(教師進修學(xué)校) | 86.3 |
89 | 2017080329 | 區(qū)教育局(教師進修學(xué)校) | 58.9 |
90 | 2017080330 | 區(qū)教育局(教師進修學(xué)校) | 65.6 |
91 | 2017080331 | 區(qū)教育局(教師進修學(xué)校) | 71.8 |
金安區(qū)公開選調(diào)工作人員領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年8月28日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路