新浪微博
關(guān)注微博
截止4月24日14::00 2019安徽事業(yè)單位聯(lián)考6.2萬人報名 仍有165個職位無人報名
2019安徽事業(yè)單位招聘公告于2019年4月10日發(fā)布,今年計劃共招錄4156人,考生可于2019年4月19日-25日進(jìn)行報名。2019安徽事業(yè)單位招聘聯(lián)考報名期間,為幫助考生更好的選擇自己的報考崗位,安徽公務(wù)員網(wǎng)為考生提供2019年安徽事業(yè)單位招聘聯(lián)考報名人數(shù)統(tǒng)計系統(tǒng)。每日為你更新報考情況,詳情添加尚邦云朵老師:18919610596(微信同號)
2019年安徽事業(yè)單位聯(lián)考報名入口 :http://m.paintermtjuliettn.com/NewsView.Asp?ID=37663
2019年安徽事業(yè)單位筆試培訓(xùn)總課程:http://m.paintermtjuliettn.com/syzz.asp
2019安徽事業(yè)單位聯(lián)考共6.2萬人報名,資格審查合格4.4萬人,其中2.2萬人繳費(fèi),平均競爭比為15:1。另有165個職位無人報名,276個職位資審合格為零,497個職位無人繳費(fèi),795個職位競爭比小于3。
地市 | 縣區(qū) | 崗位數(shù) | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 0報名職位 | 合格人數(shù) | 0合格職位 | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 934 | 1247 | 22747 | 65 | 15903 | 105 | 7668 | 12.8 |
池州 | 市直 | 62 | 74 | 1569 | 9 | 1327 | 11 | 631 | 17.9 |
六安 | 霍邱縣 | 134 | 226 | 2249 | 5 | 1452 | 14 | 821 | 6.4 |
六安 | 霍山縣 | 58 | 80 | 1283 | 0 | 1073 | 2 | 568 | 13.4 |
六安 | 市直 | 166 | 215 | 4136 | 4 | 3107 | 8 | 1636 | 14.5 |
六安 | 葉集區(qū) | 45 | 108 | 1332 | 0 | 1080 | 0 | 565 | 10 |
馬鞍山 | 當(dāng)涂縣 | 57 | 89 | 707 | 7 | 552 | 7 | 279 | 6.2 |
馬鞍山 | 含山縣 | 60 | 116 | 1310 | 5 | 943 | 11 | 485 | 8.1 |
馬鞍山 | 和縣 | 30 | 45 | 858 | 0 | 645 | 0 | 338 | 14.3 |
馬鞍山 | 市直 | 234 | 339 | 4452 | 10 | 3533 | 13 | 1847 | 10.4 |
宿州 | 市直 | 17 | 20 | 448 | 1 | 263 | 2 | 144 | 13.2 |
宿州 | 埇橋區(qū) | 17 | 31 | 1437 | 0 | 942 | 0 | 451 | 30.4 |
銅陵 | 銅陵市 | 111 | 126 | 2219 | 9 | 1470 | 19 | 715 | 11.7 |
銅陵 | 義安區(qū) | 57 | 68 | 965 | 2 | 713 | 5 | 340 | 10.5 |
蕪湖 | 繁昌縣 | 72 | 108 | 927 | 4 | 569 | 9 | 313 | 5.3 |
蕪湖 | 市直 | 385 | 471 | 7564 | 25 | 5305 | 38 | 2682 | 11.3 |
蕪湖 | 蕪湖縣 | 52 | 74 | 761 | 2 | 433 | 3 | 270 | 5.9 |
宣城 | 廣德縣 | 46 | 59 | 761 | 0 | 502 | 0 | 285 | 8.5 |
宣城 | 旌德縣 | 65 | 81 | 574 | 4 | 445 | 4 | 202 | 5.5 |
宣城 | 涇縣 | 108 | 155 | 1246 | 3 | 803 | 9 | 435 | 5.2 |
宣城 | 績溪縣 | 40 | 53 | 510 | 0 | 335 | 0 | 164 | 6.3 |
宣城 | 郎溪縣 | 84 | 116 | 1174 | 0 | 886 | 1 | 478 | 7.6 |
宣城 | 寧國市 | 91 | 118 | 1410 | 2 | 898 | 5 | 458 | 7.6 |
宣城 | 市直 | 43 | 49 | 884 | 0 | 622 | 1 | 328 | 12.7 |
宣城 | 宣州區(qū) | 42 | 88 | 646 | 8 | 476 | 9 | 267 | 5.4 |
匯總 | 3010 | 4156 | 62169 | 165 | 44277 | 276 | 22370 | 15 |
排名 | 招聘地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票發(fā)行中心 | 管理 | 1 | 1030 |
2 | 省直 | 3000412 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 管理 | 2 | 743 |
3 | 含山縣 | 1007024 | 含山縣城市管理執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 8 | 552 |
4 | 省直 | 3000140 | 省天主教愛國會 | 管理 | 4 | 503 |
5 | 省直 | 3000157 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 348 |
6 | 霍邱縣 | 0903002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專技 | 30 | 330 |
7 | 省直 | 3000538 | 服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 302 |
8 | 葉集區(qū) | 0904045 | 區(qū)內(nèi)公辦幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 290 |
9 | 霍邱縣 | 0903116 | ☆新店、三流、臨淮崗、河口、花園、彭塔、潘集、周集、臨水、馮井、王截流、龍?zhí)丁咨彙⒏咛、眾興集鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 15 | 269 |
10 | 銅陵市 | 1401110 | 郊區(qū)安銅辦土地城建工作站 | 管理 | 1 | 253 |
資審合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 招聘地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3000150 | 省福利彩票發(fā)行中心 | 管理 | 1 | 1030 | 882 |
2 | 省直 | 3000412 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 管理 | 2 | 743 | 636 |
3 | 省直 | 3000140 | 省天主教愛國會 | 管理 | 4 | 503 | 448 |
4 | 含山縣 | 1007024.0 | 含山縣城市管理執(zhí)法大隊 | 管理崗 | 8 | 552 | 428 |
5 | 省直 | 3000538 | 服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 302 | 224 |
6 | 霍邱縣 | 0903002 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 專技 | 30 | 330 | 216 |
7 | 葉集區(qū) | 0904045 | 區(qū)內(nèi)公辦幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 38 | 290 | 214 |
8 | 市直 | 1002007 | 花山區(qū)黨建服務(wù)中心 | 管理崗 | 3 | 243 | 209 |
9 | 葉集區(qū) | 0904023 | 區(qū)市場監(jiān)督稽查大隊 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 238 | 207 |
10 | 霍邱縣 | 0903116 | ☆新店、三流、臨淮崗、河口、花園、彭塔、潘集、周集、臨水、馮井、王截流、龍?zhí)丁咨、高塘、眾興集鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 15 | 269 | 194 |
競爭最激烈的十大職位
排名 | 招聘地區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省福利彩票發(fā)行中心 | 管理 | 1 | 1030 | 882 | 882 |
2 | 省直 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 管理 | 2 | 743 | 636 | 318 |
3 | 市直 | 裕安區(qū)地方海事處 | 管理 | 1 | 203 | 185 | 185 |
4 | 銅陵市 | 郊區(qū)安銅辦土地城建工作站 | 管理 | 1 | 253 | 159 | 159 |
5 | 省直 | 省退役軍人服務(wù)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 184 | 147 | 147 |
6 | 市直 | 市水政監(jiān)察支隊 | 管理 | 1 | 163 | 134 | 134 |
7 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)住房制度改革辦公室 | 管理 | 1 | 174 | 132 | 132 |
8 | 市直 | 弋江區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 162 | 123 | 123 |
9 | 省直 | 省道教協(xié)會 | 管理 | 1 | 143 | 120 | 120 |
10 | 省直 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 348 | 119 | 119 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路