新浪微博
關注微博
【溫馨提示:點擊查閱2015安徽公務員(各地市)筆試zui低分數(shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年六安公務員筆試zui低分數(shù)線及面試入圍平均分匯總
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄部門 | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
090001 | 綜合管理崗位 | 六安市委辦公室 | 126.7 | 76.7 |
090002 | 文秘崗位 | 六安市人大辦公室 | 126.2 | 78.0 |
090003 | 綜合管理崗位 | 六安市政協(xié)辦公室 | 134.5 | 71.7 |
090004 | 綜合管理崗位 | 六安市紀委機關 | 129.1 | 76.5 |
090005 | 綜合管理崗位 | 六安市紀委機關 | 127.5 | 73.8 |
090006 | 綜合管理崗位 | 六安市婦聯(lián)機關 | 142.9 | 78.4 |
090007 | 審判輔助崗位 | 六安市中級人民法院 | 120.6 | 73.5 |
090008 | 財務管理崗位 | 六安市中級人民法院 | 124.3 | 79.7 |
090009 | 審判輔助崗位 | 六安市中級人民法院 | 123.0 | 80.9 |
090010 | 審判崗位 | 六安市中級人民法院 | 123.2 | 78.4 |
090011 | 檢察崗位 | 六安市人民檢察院 | 121.8 | 76.2 |
090012 | 檢察崗位 | 六安市人民檢察院 | 115.2 | 74.5 |
090013 | 綜合管理崗位 | 六安市政府辦公室 | 134.0 | 76.9 |
090014 | 綜合管理崗位 | 六安市發(fā)展和改革委員會 | 128.9 | 75.3 |
090015 | 財務管理崗位 | 六安市財政局 | 130.8 | 79.0 |
090016 | 綜合管理崗位 | 六安市財政局 | 124.0 | 79.9 |
090017 | 社區(qū)矯正崗位 | 六安市司法局 | 124.6 | 78.0 |
090018 | 財務管理崗位 | 六安市司法局 | 128.5 | 80.0 |
090019 | 綜合管理崗位 | 六安市教育局 | 127.4 | 80.2 |
090020 | 綜合管理崗位 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 120.3 | 75.1 |
090021 | 綜合管理崗位 | 六安市農(nóng)業(yè)委員會 | 130.2 | 78.0 |
090022 | 綜合管理崗位 | 六安市林業(yè)局 | 119.8 | 72.0 |
090023 | 綜合管理崗位 | 六安市食品藥品監(jiān)管局 | 123.1 | 76.0 |
090024 | 綜合管理崗位 | 六安市文廣新局 | 130.4 | 76.4 |
090025 | 綜合管理崗位 | 六安市衛(wèi)生計生委 | 128.0 | 76.9 |
090026 | 綜合管理崗位 | 六安市工商質(zhì)量監(jiān)管局 | 137.4 | 67.5 |
090027 | 人民警察 | 六安市公安局 | 120.8 | 76.3 |
090028 | 人民警察 | 六安市公安局 | 119.6 | 72.4 |
090029 | 人民警察 | 六安市公安局 | 116.4 | 76.3 |
090030 | 專業(yè)警(物證檢驗) | 六安市公安局 | 127.2 | 75.7 |
090031 | 專業(yè)警(網(wǎng)絡安全與管理) | 六安市公安局 | 126.5 | 78.5 |
090032 | 人民警察 | 葉集公安分局 | 110.4 | 73.1 |
090033 | 人民警察 | 霍山縣公安局 | 119.9 | 74.6 |
090034 | 人民警察 | 舒城縣公安局 | 119.1 | 75.7 |
090035 | 人民警察 | 金寨縣公安局 | 121.7 | 74.5 |
090036 | 人民警察 | 霍邱縣公安局 | 120.4 | 73.8 |
090037 | 人民警察 | 霍邱縣公安局 | 124.3 | 76.2 |
090038 | 人民警察 | 金安區(qū)森林公安 | 104.3 | 74.1 |
090039 | 專業(yè)警(網(wǎng)絡安全與管理) | 金安區(qū)森林公安 | 125.5 | 73.3 |
090040 | 人民警察 | 霍山縣森林公安局 | 118.9 | 72.4 |
090041 | 專業(yè)警(網(wǎng)絡安全與管理) | 霍山縣森林公安局 | 119.8 | 75.4 |
090042 | 人民警察 | 霍山縣森林公安局 | 127.2 | 77.7 |
090043 | 人民警察 | 舒城縣森林公安局 | 116.7 | 74.0 |
090044 | 專業(yè)警(金融財會) | 舒城縣森林公安局 | 119.1 | 72.5 |
090045 | 人民警察 | 金寨縣森林公安局 | 101.2 | 73.5 |
090046 | 審判崗位 | 金安區(qū)法院 | 116.5 | 76.3 |
090047 | 審判崗位 | 裕安區(qū)法院 | 119.5 | 78.1 |
090048 | 財務管理崗位 | 裕安區(qū)法院 | 125.2 | 76.5 |
090049 | 審判輔助崗位 | 裕安區(qū)法院 | 115.4 | 73.3 |
090050 | 審判崗位 | 霍山縣法院 | 122.8 | 66.4 |
090052 | 財務管理崗位 | 舒城縣法院 | 120.8 | 73.7 |
090053 | 審判崗位 | 金寨縣法院 | 123.7 | 57.2 |
090054 | 網(wǎng)絡信息管理崗位 | 金寨縣法院 | 125.2 | 78.0 |
090055 | 審判崗位 | 壽縣法院 | 113.2 | 77.9 |
090056 | 審判崗位 | 壽縣法院 | 123.6 | 76.4 |
090057 | 網(wǎng)絡信息管理崗位 | 壽縣法院 | 129.0 | 75.9 |
090058 | 檢察崗位 | 金安區(qū)檢察院 | 125.1 | 72.4 |
090059 | 檢察崗位 | 裕安區(qū)檢察院 | 126.9 | 79.6 |
090060 | 財務管理崗位 | 裕安區(qū)檢察院 | 128.1 | 74.5 |
090061 | 檢察崗位 | 霍山縣檢察院 | 116.0 | 76.7 |
090062 | 檢察崗位 | 舒城縣檢察院 | 123.6 | 77.2 |
090063 | 財務管理崗位 | 舒城縣檢察院 | 126.9 | 75.6 |
090064 | 檢察崗位 | 金寨縣檢察院 | 121.9 | 75.2 |
090065 | 網(wǎng)絡信息管理崗位 | 壽縣檢察院 | 123.2 | 75.6 |
090066 | 司法助理員崗位 | 金安區(qū)司法局 | 119.6 | 76.2 |
090067 | 司法助理員崗位 | 裕安區(qū)司法局 | 125.8 | 76.7 |
090068 | 司法助理員崗位 | 裕安區(qū)司法局 | 120.1 | 73.1 |
090069 | 司法助理員崗位 | 霍山縣司法局 | 127.0 | 76.0 |
090070 | 司法助理員崗位 | 霍邱縣司法局 | 123.5 | 75.1 |
090071 | 財務管理崗位 | 霍邱縣司法局 | 123.6 | 78.5 |
090072 | 財務管理崗位 | 舒城縣司法局 | 121.6 | 74.8 |
090073 | 財務管理崗位 | 舒城縣司法局 | 118.8 | 76.3 |
090075 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 127.2 | 77.2 |
090076 | 財務管理崗位 | 霍邱縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 124.6 | 75.4 |
090077 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣民政局 | 126.0 | 72.6 |
090078 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣人力資源和社會保障局 | 132.4 | 75.9 |
090079 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 127.9 | 73.0 |
090080 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣林業(yè)局 | 133.9 | 73.4 |
090081 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣國土局 | 125.1 | 70.4 |
090082 | 財務管理崗位 | 霍邱縣審計局 | 137.1 | 77.2 |
090083 | 網(wǎng)絡信息管理崗位 | 霍邱縣統(tǒng)計局 | 128.3 | 71.4 |
090084 | 綜合管理崗位 | 霍邱縣扶貧開發(fā)辦公室 | 126.5 | 73.0 |
090085 | 財務管理崗位 | 舒城縣紀委機關 | 130.5 | 60.3 |
090086 | 綜合管理崗位 | 舒城縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 127.9 | 71.3 |
090087 | 專業(yè)技術崗位 | 舒城縣交通運輸局 | 104.7 | 71.6 |
090088 | 綜合管理崗位 | 舒城縣環(huán)境保護局 | 132.8 | 75.0 |
090089 | 綜合管理崗位 | 舒城縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 126.1 | 76.1 |
090090 | 網(wǎng)絡信息管理崗位 | 舒城縣政務服務中心 | 133.9 | 74.5 |
090091 | 綜合管理崗位 | 舒城縣市場監(jiān)管局 | 129.7 | 74.4 |
090092 | 綜合管理崗位 | 金寨縣委辦公室 | 129.4 | 78.7 |
090093 | 綜合管理崗位 | 金寨縣政協(xié)機關 | 131.0 | 77.3 |
090094 | 綜合管理崗位 | 金寨縣紀委機關 | 123.8 | 76.3 |
090095 | 綜合管理崗位 | 金寨縣委組織部 | 134.1 | 77.3 |
090096 | 綜合管理崗位 | 金寨縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 119.9 | 74.7 |
090097 | 綜合管理崗位 | 金寨縣團縣委機關 | 129.8 | 75.6 |
090098 | 綜合管理崗位 | 金寨縣政府辦 | 131.2 | 79.7 |
090099 | 綜合管理崗位 | 金寨縣人力資源和社會保障局 | 129.3 | 76.5 |
090100 | 財務管理崗位 | 金寨縣審計局 | 122.5 | 79.0 |
090101 | 綜合管理崗位 | 金寨縣教育局 | 131.8 | 76.3 |
090102 | 綜合管理崗位 | 金寨縣市場監(jiān)管局 | 126.3 | 68.0 |
090103 | 綜合管理崗位 | 金寨縣市場監(jiān)管局 | 122.1 | 76.3 |
090104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 127.9 | 70.6 |
090105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 130.3 | 71.6 |
090106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 122.7 | 76.8 |
090107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 127.6 | 74.7 |
090108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 126.5 | 73.3 |
090109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 122.2 | 77.4 |
090110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 葉集試驗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 125.7 | 73.0 |
090111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 葉集試驗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 123.4 | 74.9 |
090112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 葉集試驗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 116.6 | 74.5 |
090113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 123.5 | 69.3 |
090114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 126.0 | 74.6 |
090115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 127.2 | 75.1 |
090116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 112.1 | 65.4 |
090117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 113.9 | 74.9 |
090118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 113.6 | 74.2 |
090119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 124.1 | 72.6 |
090120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 123.9 | 78.0 |
090121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 123.5 | 75.1 |
090122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 123.0 | 74.6 |
090123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 121.9 | 75.6 |
090124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 116.0 | 70.8 |
090125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 121.1 | 70.9 |
090126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 120.6 | 77.1 |
090127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 126.3 | 70.1 |
090128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 122.0 | 74.2 |
090129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 126.0 | 78.2 |
090130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 105.4 | 74.8 |
090131 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 116.1 | 70.8 |
090132 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 125.6 | 75.0 |
090133 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 128.6 | 74.8 |
090134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 118.9 | 75.8 |
090135 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 120.6 | 74.7 |
090136 | 稽查職位 | 六安市金安區(qū)地方稅務局稽查局 | 127.4 | 78.3 |
090137 | 征管職位 | 六安市金安區(qū)地方稅務局雙河分局 | 115.2 | 77.7 |
090138 | 文秘職位 | 六安市裕安區(qū)地方稅務局稽查局 | 125.5 | 81.6 |
090139 | 征管職位 | 六安市裕安區(qū)地方稅務局城關分局 | 125.5 | 73.1 |
090140 | 征管職位 | 舒城縣地方稅務局萬佛湖分局 | 124.9 | 72.9 |
090141 | 征管職位 | 舒城縣地方稅務局機關 | 125.6 | 49.1 |
090142 | 征管職位 | 舒城縣地方稅務局河棚分局 | 121.0 | 76.3 |
090143 | 文秘職位 | 壽縣地方稅務局小甸分局 | 116.3 | 77.6 |
090144 | 文秘職位 | 壽縣地方稅務局迎河分局 | 125.0 | 77.0 |
090145 | 征管職位 | 壽縣地方稅務局迎河分局 | 117.2 | 76.5 |
090146 | 征管職位 | 金寨縣地方稅務局征收管理分局 | 118.9 | 77.9 |
090147 | 征管職位 | 金寨縣地方稅務局城關分局 | 125.9 | 79.1 |
090148 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 113.6 | 73.5 |
090149 | 征管職位 | 金寨縣地方稅務局青山分局 | 127.9 | 76.1 |
090150 | 征管職位 | 金寨縣地方稅務局天堂寨分局 | 128.3 | 74.6 |
090151 | 審判輔助崗位 | 霍山縣法院 | 123.3 | 75.3 |
090152 | 文秘職位 | 霍邱縣地方稅務局城關分局 | 123.2 | 75.9 |
090153 | 征管職位 | 霍邱縣地方稅務局城關分局 | 121.2 | 62.6 |
090154 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理崗位 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 127.1 | 75.2 |
090155 | 征管職位 | 霍邱縣地方稅務局石店分局 | 120.6 | 75.6 |
090156 | 征管職位 | 霍邱縣地方稅務局周集分局 | 109.4 | 76.5 |
090157 | 征管職位 | 霍邱縣地方稅務局新店分局 | 115.4 | 76.1 |
090158 | 稽查職位 | 霍山縣地方稅務局稽查局 | 127.0 | 76.9 |
090159 | 征管職位 | 霍山縣地方稅務局征收管理分局 | 124.0 | 75.6 |
090160 | 征管職位 | 霍山縣地方稅務局城關分局 | 119.9 | 77.5 |
090161 | 征管職位 | 霍山縣地方稅務局漫水河分局 | 123.8 | 77.7 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路