新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分?jǐn)?shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年淮南公務(wù)員筆試zui低分?jǐn)?shù)線及面試入圍平均分匯總
職位代碼 |
職位名稱 | 招錄部門 | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
070001 | 綜合管理 | 市紀(jì)委 | 112.3 | 80.7 |
070002 | 文秘 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 125.7 | 82.3 |
070003 | 綜合管理 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 117.4 | 80.5 |
070004 | 綜合管理 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 127.2 | 78.2 |
070005 | 審計 | 市審計局 | 107.7 | 81.7 |
070006 | 審計 | 市審計局 | 123.7 | 78.7 |
070007 | 林業(yè) | 市林業(yè)局 | 121.6 | 77.1 |
070008 | 綜合管理 | 市民政局 | 122.1 | 75.6 |
070009 | 文秘 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 127.5 | 80.3 |
070010 | 綜合管理 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 117.6 | 74.7 |
070011 | 綜合管理 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 117.1 | 76.8 |
070012 | 財務(wù)管理 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 115.6 | 78.1 |
070013 | 綜合管理 | 市中級人民法院 | 118.4 | 76.1 |
070014 | 綜合管理 | 鳳臺縣法院 | 121.9 | 75.4 |
070016 | 法警 | 鳳臺縣法院 | 116.5 | 75.4 |
070017 | 法警 | 鳳臺縣法院 | 110.7 | 80.0 |
070018 | 綜合管理 | 大通區(qū)法院 | 115.2 | 76.4 |
070019 | 綜合管理 | 田家庵區(qū)法院 | 111.9 | 76.6 |
070020 | 綜合管理 | 田家庵區(qū)法院 | 121.7 | 78.2 |
070021 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)法院 | 113.7 | 79.4 |
070022 | 法警 | 謝家集區(qū)法院 | 110.4 | 76.8 |
070023 | 綜合管理 | 八公山區(qū)法院 | 124.3 | 76.7 |
070024 | 綜合管理 | 八公山區(qū)法院 | 119.5 | 77.9 |
070025 | 法警 | 八公山區(qū)法院 | 116.5 | 76.9 |
070027 | 綜合管理 | 潘集區(qū)法院 | 113.4 | 78.6 |
070028 | 法警 | 潘集區(qū)法院 | 111.3 | 75.9 |
070029 | 法警 | 潘集區(qū)法院 | 104.2 | 71.5 |
070030 | 綜合管理 | 鳳臺縣檢察院 | 111.7 | 76.5 |
070031 | 綜合管理 | 鳳臺縣檢察院 | 118.9 | 72.6 |
070032 | 法警 | 鳳臺縣檢察院 | 111.7 | 77.8 |
070033 | 法警 | 鳳臺縣檢察院 | 118.5 | 75.9 |
070034 | 法警 | 大通區(qū)檢察院 | 126.6 | 74.1 |
070035 | 法警 | 大通區(qū)檢察院 | 116.7 | 73.6 |
070036 | 綜合管理 | 田家庵區(qū)檢察院 | 127.8 | 77.3 |
070037 | 綜合管理 | 八公山區(qū)檢察院 | 119.1 | 76.0 |
070038 | 綜合管理 | 潘集區(qū)檢察院 | 120.7 | 74.2 |
070039 | 特警A | 市公安局 | 115.1 | 74.2 |
070040 | 特警B | 市公安局 | 119.0 | 76.8 |
070041 | 專業(yè)警察A | 市公安局 | 118.5 | 74.7 |
070042 | 專業(yè)警察B | 市公安局 | 126.2 | 75.1 |
070043 | 法醫(yī) | 市公安局 | 106.9 | 78.9 |
070045 | 信息通信 | 市公安局 | 118.1 | 77.4 |
070046 | 專業(yè)警察C | 市公安局 | 123.0 | 78.5 |
070047 | 專業(yè)警察D | 市公安局 | 112.3 | 77.2 |
070049 | 金融財會 | 市公安局 | 116.1 | 77.5 |
070050 | 交警支隊 | 市公安局 | 118.4 | 73.9 |
070051 | 田家庵分局 | 市公安局 | 121.6 | 76.2 |
070052 | 大通分局 | 市公安局 | 116.9 | 72.0 |
070053 | 謝家集分局 | 市公安局 | 115.8 | 82.1 |
070054 | 八公山分局 | 市公安局 | 115.3 | 75.4 |
070055 | 潘集分局 | 市公安局 | 117.6 | 75.1 |
070056 | 淮舜分局 | 市公安局 | 115.5 | 71.7 |
070057 | 毛集分局 | 市公安局 | 115.9 | 74.0 |
070058 | 新集分局 | 市公安局 | 111.0 | 70.6 |
070059 | 普警A | 市公安局 | 107.3 | 74.8 |
070060 | 普警B | 市公安局 | 107.7 | 79.4 |
070062 | 普警A | 鳳臺縣公安局 | 107.7 | 74.3 |
070063 | 普警B | 鳳臺縣公安局 | 122.0 | 76.7 |
070064 | 普警C | 鳳臺縣公安局 | 125.5 | 75.0 |
070065 | 綜合管理 | 市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 121.1 | 75.3 |
070066 | 工作人員 | 田家庵區(qū)司法局 | 121.4 | 81.0 |
070067 | 工作人員 | 田家庵區(qū)司法局 | 110.6 | 81.4 |
070068 | 綜合管理科員 | 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 129.9 | 83.1 |
070069 | 綜合管理科員 | 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 128.8 | 79.1 |
070070 | 綜合管理科員 | 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 119.3 | 80.3 |
070071 | 綜合管理科員 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 134.4 | 80.7 |
070072 | 綜合管理科員 | 田家庵區(qū)安成鎮(zhèn) | 132.8 | 83.5 |
070073 | 綜合管理 | 八公山區(qū)司法局 | 104.7 | 78.5 |
070074 | 文秘 | 八公山區(qū)司法局 | 129.4 | 79.6 |
070075 | 綜合管理 | 八公山區(qū)山王鎮(zhèn) | 133.3 | 76.9 |
070076 | 綜合管理 | 八公山區(qū)山王鎮(zhèn) | 132.5 | 77.1 |
070077 | 綜合管理 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 133.0 | 82.4 |
070078 | 綜合管理 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 124.0 | 77.8 |
070079 | 綜合管理 | 大通區(qū)九龍崗鎮(zhèn) | 130.5 | 77.8 |
070080 | 綜合管理 | 大通區(qū)孔店鄉(xiāng) | 130.0 | 80.3 |
070081 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)教育局 | 124.3 | 80.8 |
070082 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)衛(wèi)生局 | 134.2 | 81.6 |
070083 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)司法局 | 119.5 | 80.0 |
070084 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)物價局 | 113.6 | 80.7 |
070085 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 131.9 | 82.8 |
070086 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 122.7 | 85.2 |
070087 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)望峰崗鎮(zhèn) | 124.9 | 80.5 |
070088 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn) | 127.6 | 79.2 |
070089 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)孤堆回族鄉(xiāng) | 124.0 | 85.5 |
070090 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)孫廟鄉(xiāng) | 122.7 | 75.7 |
070091 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)三和鎮(zhèn) | 130.1 | 75.6 |
070092 | 綜合管理 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 129.8 | 74.8 |
070093 | 綜合管理 | 潘集區(qū)泥河鎮(zhèn) | 126.1 | 74.6 |
070094 | 綜合管理 | 潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn) | 128.1 | 74.7 |
070095 | 綜合管理 | 潘集區(qū)夾溝鎮(zhèn) | 129.9 | 78.4 |
070096 | 綜合管理 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn) | 131.4 | 76.0 |
070097 | 綜合管理 | 鳳臺縣 | 128.4 | 76.8 |
070098 | 綜合管理 | 鳳臺縣 | 128.2 | 74.1 |
070099 | 綜合管理 | 鳳臺縣 | 115.9 | 79.7 |
070100 | 稽查職位 | 淮南市地方稅務(wù)局稽查局 | 131.5 | 77.7 |
070101 | 征管職位 | 淮南市地方稅務(wù)局征收管理分局 | 128.2 | 77.3 |
070102 | 征管職位 | 淮南市地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 130.0 | 81.9 |
070103 | 征管職位 | 淮南市地方稅務(wù)局大通區(qū)分局 | 121.8 | 79.7 |
070104 | 征管職位 | 淮南市地方稅務(wù)局田家庵區(qū)分局 | 127.1 | 76.6 |
070105 | 征管職位 | 淮南市地方稅務(wù)局謝家集區(qū)分局 | 128.7 | 62.0 |
070106 | 征管職位 | 鳳臺縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 102.2 | 74.1 |
070107 | 征管職位 | 鳳臺縣地方稅務(wù)局征收管理分局 | 126.1 | 81.7 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路