新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點(diǎn)擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分?jǐn)?shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年安慶公務(wù)員筆試zui低分?jǐn)?shù)線及面試入圍平均分(安慶含宿松)
職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄部門(mén) | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
160001 | 審判崗位 | 安慶市中級(jí)人民法院 | 113.6 | 74.8 |
160002 | 審判崗位 | 安慶市中級(jí)人民法院 | 126.8 | 74.9 |
160003 | 審判崗位 | 安慶市中級(jí)人民法院 | 111.3 | 78.8 |
160004 | 偵查員 | 安慶市人民檢察院 | 106.9 | 80.8 |
160005 | 司法警察 | 安慶市人民檢察院 | 133.0 | 79.7 |
160006 | 綜合管理 | 安慶市發(fā)展和改革委員會(huì) | 121.5 | 80.5 |
160007 | 綜合管理 | 安慶市審計(jì)局 | 115.8 | 77.8 |
160008 | 綜合管理 | 安慶市民政局 | 120.5 | 80.3 |
160009 | 綜合管理 | 安慶市商務(wù)局 | 127.1 | 79.0 |
160010 | 綜合管理 | 安慶市科學(xué)技術(shù)局 | 122.3 | 75.5 |
160011 | 綜合管理 | 安慶市科學(xué)技術(shù)局 | 127.6 | 78.8 |
160012 | 綜合管理 | 安慶市交通運(yùn)輸局 | 129.0 | 74.6 |
160013 | 綜合管理 | 安慶市交通運(yùn)輸局 | 121.6 | 77.5 |
160014 | 綜合管理 | 安慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 110.7 | 76.0 |
160015 | 綜合管理 | 安慶市財(cái)政局 | 125.3 | 78.0 |
160016 | 綜合管理 | 安慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 114.4 | 76.4 |
160017 | 綜合管理 | 安慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 121.2 | 75.1 |
160018 | 綜合管理 | 安慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 126.9 | 83.1 |
160019 | 綜合管理 | 安慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 111.6 | 78.3 |
160020 | 專(zhuān)業(yè)警察交通安全技術(shù)職位 | 安慶市公安局 | 107.3 | 77.9 |
160021 | 專(zhuān)業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 安慶市公安局 | 123.3 | 79.5 |
160022 | 專(zhuān)業(yè)警察物證檢驗(yàn)及鑒定職位 | 安慶市公安局 | 119.1 | 81.0 |
160023 | 專(zhuān)業(yè)警察物證檢驗(yàn)及鑒定職位 | 安慶市公安局 | 132.3 | 80.4 |
160024 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 120.6 | 77.3 |
160025 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 105.7 | 78.2 |
160026 | 專(zhuān)業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 安慶市公安局 | 129.6 | 79.9 |
160027 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 135.7 | 85.0 |
160028 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 122.2 | 78.8 |
160029 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 123.1 | 79.4 |
160030 | 人民警察 | 安慶市公安局 | 105.3 | 75.8 |
160031 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 116.7 | 81.1 |
160032 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 115.6 | 79.3 |
160033 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 128.3 | 79.7 |
160034 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 116.9 | 82.7 |
160035 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 132.7 | 80.3 |
160036 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 120.2 | 78.5 |
160037 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 133.0 | 78.1 |
160038 | 特殊專(zhuān)業(yè)技能職位 | 安慶市公安局 | 117.3 | 79.7 |
160039 | 審判員 | 桐城市人民法院 | 117.3 | 77.5 |
160040 | 司法警察 | 桐城市人民法院 | 128.4 | 79.2 |
160041 | 專(zhuān)業(yè)警察物證檢驗(yàn)及鑒定職位 | 桐城市公安局 | 129.9 | 79.6 |
160042 | 專(zhuān)業(yè)警察物證檢驗(yàn)及鑒定職位 | 桐城市公安局 | 126.0 | 79.4 |
160043 | 特警 | 桐城市公安局 | 106.8 | 79.9 |
160044 | 司法助理員 | 桐城市司法局 | 123.7 | 78.9 |
160045 | 人民警察 | 桐城市森林公安分局 | 122.6 | 75.0 |
160046 | 綜合管理 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 120.1 | 79.2 |
160047 | 綜合管理 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 117.6 | 80.7 |
160048 | 綜合管理 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.4 | 76.9 |
160049 | 綜合管理 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 128.3 | 75.7 |
160051 | 檢察職位 | 懷寧縣人民檢察院 | 123.5 | 73.4 |
160052 | 司法警察 | 懷寧縣人民檢察院 | 106.5 | 78.1 |
160053 | 人民警察 | 懷寧縣公安局 | 121.0 | 79.6 |
160054 | 綜合管理 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 118.5 | 79.1 |
160055 | 綜合管理 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.7 | 78.4 |
160056 | 綜合管理 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 127.9 | 79.4 |
160057 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 111.9 | 73.0 |
160058 | 交通管理 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 107.7 | 68.9 |
160059 | 財(cái)政管理 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.0 | 81.8 |
160060 | 檢察崗位 | 樅陽(yáng)縣人民檢察院 | 105.7 | 74.4 |
160061 | 工作人員 | 樅陽(yáng)縣人民檢察院 | 114.9 | 78.7 |
160062 | 審判崗位 | 樅陽(yáng)縣人民法院 | 122.3 | 80.9 |
160063 | 審判崗位 | 樅陽(yáng)縣人民法院 | 114.3 | 77.6 |
160064 | 司法警察 | 樅陽(yáng)縣人民法院 | 121.0 | 82.8 |
160065 | 人民警察 | 樅陽(yáng)縣公安局 | 125.2 | 78.4 |
160066 | 人民警察 | 樅陽(yáng)縣公安局 | 135.6 | 86.0 |
160067 | 人民警察 | 樅陽(yáng)縣公安局 | 111.3 | 79.7 |
160068 | 工作人員 | 潛山縣人民檢察院 | 125.0 | 78.0 |
160069 | 工作人員 | 潛山縣人民法院 | 121.2 | 80.4 |
160070 | 工作人員 | 潛山縣人民法院 | 125.2 | 76.9 |
160071 | 人民警察 | 潛山縣公安局 | 104.8 | 77.1 |
160072 | 人民警察 | 潛山縣公安局 | 120.3 | 78.0 |
160073 | 綜合管理 | 潛山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 116.8 | 77.7 |
160074 | 綜合管理 | 潛山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.6 | 79.4 |
160075 | 綜合管理 | 潛山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 126.0 | 77.7 |
160076 | 書(shū)記員 | 太湖縣人民法院 | 114.2 | 79.2 |
160077 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 太湖縣人民法院 | 127.3 | 75.3 |
160078 | 檔案管理 | 太湖縣人民法院 | 105.3 | 77.2 |
160079 | 人民警察 | 太湖縣公安局 | 121.9 | 76.3 |
160081 | 專(zhuān)武干部 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 114.3 | 78.9 |
160082 | 綜合管理 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 114.6 | 79.1 |
160083 | 綜合管理 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 123.3 | 78.4 |
160084 | 綜合管理 | 太湖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 121.0 | 81.0 |
160085 | 綜合管理 | 太湖縣小池鎮(zhèn)政府 | 121.8 | 77.6 |
160086 | 綜合管理 | 太湖縣徐橋鎮(zhèn)政府 | 118.3 | 79.3 |
160087 | 綜合管理 | 太湖縣江塘鄉(xiāng)政府 | 121.6 | 80.4 |
160088 | 綜合管理 | 太湖縣城西鄉(xiāng)政府 | 120.3 | 76.9 |
160090 | 會(huì)計(jì) | 望江縣人民法院 | 106.8 | 78.4 |
160091 | 審判員 | 望江縣人民法院 | 123.2 | 80.4 |
160092 | 檢察員 | 望江縣人民檢察院 | 127.7 | 79.8 |
160093 | 會(huì)計(jì) | 望江縣人民檢察院 | 118.7 | 77.2 |
160094 | 司法警察 | 望江縣人民檢察院 | 104.5 | 68.0 |
160095 | 人民警察 | 望江縣公安局 | 123.2 | 78.5 |
160096 | 人民警察 | 望江縣公安局 | 108.5 | 79.7 |
160097 | 綜合管理 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.0 | 79.0 |
160098 | 綜合管理 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.5 | 79.0 |
160099 | 綜合管理 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 111.9 | 77.3 |
160100 | 綜合管理 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 124.8 | 80.5 |
160101 | 綜合管理 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 107.0 | 78.2 |
160102 | 文秘 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.6 | 80.8 |
160103 | 文秘 | 岳西縣人民法院 | 126.0 | 82.4 |
160104 | 會(huì)計(jì) | 岳西縣人民法院 | 128.2 | 79.5 |
160105 | 司法警察 | 岳西縣人民法院 | 127.5 | 79.9 |
160106 | 偵查員 | 岳西縣人民檢察院 | 121.0 | 77.2 |
160107 | 人民警察 | 岳西縣公安局 | 120.4 | 80.4 |
160108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 111.4 | 79.8 |
160109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.9 | 79.9 |
160110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 123.4 | 72.5 |
160111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 124.8 | 78.2 |
160112 | 審判崗位 | 大觀區(qū)人民法院 | 110.6 | 72.3 |
160113 | 審判崗位 | 大觀區(qū)人民法院 | 124.0 | 82.6 |
160114 | 司法警察 | 大觀區(qū)人民法院 | 127.7 | 82.1 |
160115 | 文秘 | 大觀區(qū)人民法院 | 132.7 | 81.2 |
160116 | 檢察員 | 大觀區(qū)人民檢察院 | 124.5 | 80.4 |
160117 | 審判崗位 | 迎江區(qū)人民法院 | 120.8 | 79.8 |
160118 | 審判崗位 | 宜秀區(qū)人民法院 | 110.1 | 79.2 |
160119 | 審判崗位 | 宜秀區(qū)人民法院 | 119.5 | 80.3 |
160120 | 檔案管理 | 宜秀區(qū)人民法院 | 116.7 | 79.5 |
160121 | 征管職位 | 安慶市地方稅務(wù)局涉外分局 | 133.4 | 82.7 |
160122 | 文秘職位 | 樅陽(yáng)縣地方稅務(wù)局湯溝分局 | 128.9 | 81.3 |
160123 | 征管職位 | 樅陽(yáng)縣地方稅務(wù)局其林分局 | 124.5 | 81.4 |
160124 | 征管職位 | 懷寧縣地方稅務(wù)局石牌分局 | 123.9 | 77.8 |
160125 | 征管職位 | 潛山縣地方稅務(wù)局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 119.3 | 80.1 |
160126 | 征管職位 | 潛山縣地方稅務(wù)局天柱山分局 | 120.7 | 76.5 |
160127 | 征管職位 | 岳西縣地方稅務(wù)局白帽分局 | 113.8 | 82.1 |
160128 | 征管職位 | 太湖縣地方稅務(wù)局牛鎮(zhèn)分局 | 114.4 | 80.5 |
160129 | 征管職位 | 太湖縣地方稅務(wù)局北中分局 | 120.6 | 81.9 |
160130 | 征管職位 | 望江縣地方稅務(wù)局太慈分局 | 127.2 | 79.3 |
160131 | 文秘職位 | 望江縣地方稅務(wù)局鴉灘分局 | 122.0 | 84.9 |
220001 | 審判人員 | 宿松縣法院 | 116.5 | 76.6 |
220002 | 綜合管理 | 宿松縣法院 | 127.9 | 75.6 |
220003 | 綜合管理 | 宿松縣法院 | 119.7 | 80.1 |
220004 | 綜合管理 | 宿松縣檢察院 | 108.8 | 78.7 |
220005 | 綜合管理 | 宿松縣檢察院 | 130.6 | 83.2 |
220006 | 綜合管理 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 115.2 | 77.9 |
220007 | 綜合管理 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.7 | 77.7 |
220008 | 綜合管理 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 121.5 | 79.0 |
220009 | 綜合管理 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 122.2 | 78.2 |
220010 | 綜合管理 | 宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 116.4 | 75.7 |
220011 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 宿松縣公安局 | 103.2 | 76.5 |
220012 | 特警 | 宿松縣公安局 | 122.5 | 76.8 |
220013 | 人民警察 | 宿松縣公安局 | 116.0 | 77.5 |
220014 | 人民警察 | 宿松縣公安局 | 101.1 | 80.3 |
220015 | 征管職位 | 宿松縣地方稅務(wù)局 | 132.1 | 79.8 |
220016 | 征管職位 | 宿松縣地方稅務(wù)局 | 126.1 | 77.8 |
220017 | 征管職位 | 宿松縣地方稅務(wù)局 | 119.5 | 78.3 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路