新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點(diǎn)擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分?jǐn)?shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015宿州公務(wù)員考試筆試入圍zui低分?jǐn)?shù)線、面試入圍平均分
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄部門 | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
040001 | 管理職位 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 118.6 | 73.1 |
040002 | 文秘職位 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 122.7 | 75.1 |
040003 | 文秘職位 | 中共宿州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 129.8 | 78.6 |
040004 | 管理職位 | 宿州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 134.0 | 73.8 |
040005 | 審判職位 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 124.2 | 73.5 |
040006 | 審判職位 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 121.9 | 73.5 |
040007 | 審判職位 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 123.8 | 75.4 |
040008 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 宿州市人民檢察院 | 118.1 | 73.9 |
040009 | 管理職位 | 宿州市人民檢察院 | 117.9 | 75.1 |
040010 | 管理職位 | 宿州市人民檢察院 | 123.8 | 77.3 |
040011 | 管理職位 | 宿州市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 127.2 | 76.1 |
040012 | 文秘職位 | 宿州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 129.8 | 76.7 |
040013 | 網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 宿州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 126.9 | 74.7 |
040014 | 政策法規(guī)職位 | 宿州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 107.2 | 75.5 |
040015 | 管理職位 | 宿州市科學(xué)技術(shù)局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 123.5 | 74.7 |
040016 | 管理職位 | 宿州市科學(xué)技術(shù)局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 122.1 | 77.5 |
040017 | 財(cái)會(huì)職位 | 宿州市水利局 | 119.3 | 76.4 |
040018 | 管理職位 | 宿州市統(tǒng)計(jì)局 | 129.4 | 75.2 |
040019 | 管理職位 | 宿州市財(cái)政局 | 136.4 | 75.1 |
040020 | 文秘職位 | 宿州市審計(jì)局 | 123.2 | 72.3 |
040021 | 管理職位 | 宿州市審計(jì)局 | 119.5 | 74.5 |
040022 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 宿州市糧食局 | 123.0 | 75.3 |
040023 | 綜合執(zhí)法職位 | 宿州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 122.1 | 72.8 |
040024 | 文秘職位 | 宿州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 123.6 | 74.4 |
040025 | 管理職位 | 宿州市人民防空辦公室 | 130.7 | 73.1 |
040026 | 森林警察 | 宿州市森林公安局 | 105.6 | 73.0 |
040027 | 森林警察 | 宿州市森林公安局祁縣森林派出所 | 110.8 | 70.4 |
040028 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 113.6 | 73.9 |
040029 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 119.7 | 75.1 |
040031 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 126.3 | 76.8 |
040032 | 普通警察 | 宿州市公安局 | 117.6 | 75.0 |
040034 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 宿州市公安局 | 125.1 | 73.8 |
040035 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 宿州市公安局 | 120.2 | 74.8 |
040036 | 特警 | 宿州市公安局 | 120.1 | 75.8 |
040037 | 特警 | 宿州市公安局 | 121.7 | 75.7 |
040038 | 管理職位 | 中共埇橋區(qū)委組織部 | 133.0 | 79.0 |
040039 | 管理職位 | 中共埇橋區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 140.3 | 74.8 |
040040 | 管理職位 | 共青團(tuán)埇橋區(qū)委員會(huì) | 132.3 | 82.0 |
040041 | 管理職位 | 埇橋區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 120.5 | 79.4 |
040042 | 管理職位 | 埇橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.6 | 73.1 |
040043 | 管理職位 | 埇橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.3 | 73.0 |
040044 | 管理職位 | 埇橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 129.7 | 74.9 |
040045 | 管理職位 | 埇橋區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 139.9 | 79.1 |
040046 | 管理職位 | 埇橋區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 130.3 | 72.6 |
040047 | 管理職位 | 埇橋區(qū)財(cái)政局 | 129.1 | 75.8 |
040048 | 管理職位 | 埇橋區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 131.4 | 75.6 |
040049 | 管理職位 | 埇橋區(qū)商務(wù)局 | 131.4 | 72.5 |
040050 | 管理職位 | 埇橋區(qū)糧食局 | 136.4 | 76.1 |
040051 | 管理職位 | 埇橋區(qū)審計(jì)局 | 133.4 | 74.6 |
040052 | 管理職位 | 埇橋區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 130.3 | 76.5 |
040053 | 管理職位 | 埇橋區(qū)司法局 | 125.9 | 75.1 |
040054 | 管理職位 | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 122.9 | 70.5 |
040055 | 管理職位 | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 130.8 | 77.5 |
040056 | 管理職位 | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 131.1 | 69.8 |
040057 | 管理職位 | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 117.6 | 69.9 |
040058 | 外宣職位 | 中共碭山縣委宣傳部 | 127.7 | 74.7 |
040059 | 審判職位 | 碭山縣人民法院 | 120.6 | 71.4 |
040060 | 審判職位 | 碭山縣人民法院 | 132.3 | 76.5 |
040061 | 管理職位 | 碭山縣人民檢察院 | 118.2 | 76.2 |
040062 | 管理職位 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.1 | 73.7 |
040063 | 管理職位 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 105.0 | 73.4 |
040064 | 管理職位 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 129.6 | 75.6 |
040065 | 文秘職位 | 碭山縣教育體育局 | 126.4 | 74.5 |
040066 | 管理職位 | 碭山縣教育體育局 | 128.0 | 75.9 |
040067 | 管理職位 | 碭山縣國(guó)土資源局 | 129.6 | 74.9 |
040068 | 文秘職位 | 碭山縣國(guó)土資源局 | 129.0 | 75.9 |
040069 | 工商管理職位 | 碭山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 127.1 | 76.0 |
040070 | 食品管理職位 | 碭山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 124.6 | 72.5 |
040071 | 特警 | 碭山縣公安局 | 117.0 | 71.6 |
040072 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 碭山縣公安局 | 103.6 | 68.4 |
040073 | 森林警察 | 碭山縣森林公安局 | 118.5 | 73.5 |
040074 | 森林警察 | 碭山縣森林公安局 | 117.0 | 66.5 |
040075 | 森林警察 | 碭山縣森林公安局 | 124.2 | 73.8 |
040076 | 管理職位 | 中共靈璧縣委組織部 | 128.3 | 73.8 |
040077 | 管理職位 | 中共靈璧縣委宣傳部 | 130.4 | 77.8 |
040078 | 管理職位 | 中共靈璧縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 123.2 | 76.7 |
040079 | 審判職位 | 靈璧縣人民法院 | 116.5 | 73.7 |
040080 | 審判職位 | 靈璧縣人民法院 | 116.1 | 74.3 |
040081 | 審判職位 | 靈璧縣人民法院 | 120.9 | 73.9 |
040082 | 管理職位 | 靈璧縣人民檢察院 | 135.0 | 77.5 |
040084 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 靈璧縣人民檢察院 | 125.6 | 74.5 |
040085 | 管理職位 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 117.0 | 76.8 |
040086 | 管理職位 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 125.6 | 76.4 |
040087 | 管理職位 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.3 | 72.2 |
040088 | 管理職位 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 121.5 | 72.3 |
040089 | 管理職位 | 靈璧縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 129.8 | 75.8 |
040090 | 管理職位 | 靈璧縣統(tǒng)計(jì)局 | 121.6 | 70.9 |
040091 | 管理職位 | 靈璧縣審計(jì)局 | 127.2 | 76.7 |
040092 | 管理職位 | 靈璧縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 126.8 | 73.7 |
040093 | 管理職位 | 靈璧縣旅游局 | 131.9 | 72.4 |
040094 | 管理職位 | 靈璧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 120.2 | 75.4 |
040095 | 管理職位 | 靈璧縣人力資源和社會(huì)保障局 | 127.2 | 75.9 |
040096 | 普通警察 | 靈璧縣公安局 | 124.8 | 74.0 |
040097 | 普通警察 | 靈璧縣公安局 | 105.8 | 74.6 |
040098 | 森林警察 | 靈璧縣森林公安局 | 126.1 | 76.0 |
040099 | 管理職位 | 中共泗縣縣委老干部局 | 125.9 | 76.6 |
040100 | 新聞宣傳職位 | 泗縣人民法院 | 130.6 | 74.7 |
040101 | 財(cái)會(huì)職位 | 泗縣人民法院 | 99.1 | 70.1 |
040102 | 網(wǎng)絡(luò)管理職位 | 泗縣人民法院 | 124.8 | 74.1 |
040103 | 偵查職位 | 泗縣人民檢察院 | 125.0 | 73.4 |
040104 | 管理職位 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 123.6 | 72.8 |
040105 | 管理職位 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 127.2 | 74.9 |
040106 | 管理職位 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.8 | 73.5 |
040107 | 管理職位 | 泗縣人力資源和社會(huì)保障局 | 134.1 | 74.9 |
040108 | 管理職位 | 泗縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 129.1 | 73.7 |
040109 | 文秘職位 | 泗縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 128.1 | 74.0 |
040110 | 普通警察 | 泗縣公安局 | 108.0 | 72.7 |
040112 | 普通警察 | 泗縣公安局 | 107.6 | 72.3 |
040113 | 普通警察 | 泗縣公安局 | 119.2 | 74.7 |
040114 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 泗縣公安局 | 119.0 | 76.1 |
040115 | 管理職位 | 蕭縣政治協(xié)商會(huì)議辦公室 | 123.3 | 77.3 |
040116 | 管理職位 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 121.6 | 74.2 |
040117 | 文秘職位 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 129.2 | 74.9 |
040118 | 管理職位 | 中共蕭縣縣委老干部局 | 117.5 | 77.4 |
040119 | 管理職位 | 蕭縣紅十字會(huì) | 123.9 | 72.2 |
040120 | 管理職位 | 蕭縣人民檢察院 | 119.9 | 75.7 |
040121 | 審判職位 | 蕭縣人民法院 | 120.5 | 74.8 |
040123 | 管理職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 127.3 | 75.7 |
040124 | 管理職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 123.3 | 75.4 |
040125 | 管理職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 110.5 | 72.0 |
040126 | 管理職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.7 | 75.2 |
040127 | 管理職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.0 | 73.2 |
040128 | 人武職位 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 121.2 | 70.6 |
040129 | 文秘職位 | 蕭縣人力資源和社會(huì)保障局 | 133.7 | 77.7 |
040130 | 管理職位 | 蕭縣財(cái)政局 | 117.1 | 74.3 |
040131 | 管理職位 | 蕭縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 122.0 | 74.3 |
040132 | 管理職位 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 129.4 | 74.8 |
040133 | 管理職位 | 蕭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 116.4 | 73.9 |
040134 | 森林警察 | 蕭縣森林公安局 | 123.1 | 76.8 |
040135 | 森林警察 | 蕭縣森林公安局 | 121.7 | 75.6 |
040136 | 普通警察 | 蕭縣公安局 | 106.9 | 71.5 |
040137 | 普通警察 | 蕭縣公安局 | 112.2 | 68.4 |
040138 | 普通警察 | 蕭縣公安局 | 112.7 | 75.5 |
040139 | 普通警察 | 蕭縣公安局 | 127.0 | 74.4 |
040140 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 蕭縣公安局 | 113.3 | 73.5 |
040141 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 蕭縣公安局 | 102.5 | 72.2 |
040143 | 專業(yè)警察交通安全技術(shù)職位 | 蕭縣公安局 | 115.8 | 71.2 |
040144 | 征管職位 | 靈璧縣地方稅務(wù)局馮廟分局 | 125.0 | 74.1 |
040145 | 征管職位 | 靈璧縣地方稅務(wù)局婁莊分局 | 115.4 | 78.4 |
040146 | 征管職位 | 碭山縣地方稅務(wù)局征收管理分局 | 121.5 | 78.3 |
040147 | 征管職位 | 泗縣地方稅務(wù)局征收管理分局 | 130.3 | 75.7 |
040148 | 征管職位 | 泗縣地方稅務(wù)局黑塔分局 | 120.4 | 76.1 |
040149 | 征管職位 | 蕭縣地方稅務(wù)局圣泉分局 | 122.5 | 75.9 |
040150 | 征管職位 | 蕭縣地方稅務(wù)局張莊寨分局 | 126.6 | 76.4 |
040151 | 征管職位 | 蕭縣地方稅務(wù)局楊樓分局 | 123.4 | 74.1 |
040152 | 征管職位 | 宿州市埇橋區(qū)地方稅務(wù)局蘆嶺分局 | 127.4 | 73.8 |
040153 | 征管職位 | 宿州市埇橋區(qū)地方稅務(wù)局祁縣分局 | 117.6 | 77.9 |
好仕途遴選
微信公眾號(hào):ahlxksw
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路